Класификација шаховских отварања ECO
ECO (The Encyclopaedia of Chess Openings-Енциклопедија шаховских отварања) је јединствени систем кодирања шаховских отварања усвојен од ФИДЕ.
Шаховски информатор је 1966. године категоризовао шаховска отварања и распоредио их у пет подручја (од "А" до "Е") а свака категорија је имала поткатегорије ("00" до "99").
A
| А00 | A01 | А02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | А11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | А17 | A18 |
| A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 |
| A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 |
| A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 | A67 | A68 | A69 | A70 | A71 | A72 | A73 | A74 | A75 |
| A76 | A77 | A78 | A79 | A80 | A81 | A82 | A83 | A84 | A85 | A86 | A87 | A88 | A89 | A90 | A91 | A92 | A93 | A94 |
| A95 | A96 | A97| A98 | A99 |
| A00 | Неправилна отварања |
|---|---|
| A01 | Нимцовичево отварање |
| A02-A03 | Бирдово отварање |
| A04-A09 | Ретијево отварање |
| A10-A39 | Енглеско отварање |
| A40 | Неправилно отварања даминим пешаком |
| A41-A42 | Модерна отварања |
| A43-A44 | Стари Бенони |
| A45-A50 | Индијска партија |
| A51-A52 | Будимпештанска партија |
| A53-A55 | Староиндијска партија |
| A56 | Бенони |
| A57-A59 | Бенков гамбит |
| A60-A79 | Модерни Бенони |
| A80-A99 | Холандска партија |
B
| B00 | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 |
| B18 |
B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 |
| B36 | B37 | B38 | B39 | B40 | B41 | B42 | B43 | B44 | B45 | B46 | B47 | B48 | B49 | B50 | B51 | B52 | B53 |
| B54 | B55 | B56 |
B57 | B58 | B59 | B60 | B61 | B62 | B63 | B64 | B65 | B66 | B67 | B68 | B69 | B70 | B71 |
| B72 | B73 | B74 | B75 | B76 | B77 | B78 | B79 | B80 | B81 | B82 | B83 | B84 | B85 | B86 | B87 | B88 | B89 |
| B90 | B91 | B92 | B93 | B94 | B95 | B96 | B97 | B98 | B99 |
| B00 | Неправилно отварање краљевим пешаком | |
|---|---|---|
| B01 | Скандинавска одбрана | |
| B02-B05 | Аљехинова одбрана | |
| B06 | Робач отварање | |
| B07-B09 | Пирцова одбрана | |
| B10-B19 | Каро-Кан | Изабране партије |
| B20-B99 | Сицилијанска одбрана | Изабране партије |
C
| C00 | C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 |
| C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 |
| C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 |
| C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | C61 | C62 | C63 | C64 | C65 | C66 | C67 | C68 | C69 | C70 | C71 |
| C72 | C73 | C74 | C75 | C76 | C77 | C78 | C79 | C80 | C81 | C82 | C83 | C84 | C85 | C86 | C87 | C88 | C89 |
| C90 | C91 | C92 | C93 | C94 | C95 | C96 | C97 | C98 | C99 |
| C00-C19 | Фаранцуска одбрана | Изабране партије |
|---|---|---|
| С20 | Краљев пешак | |
| С21-С22 | Централне партије | Изабране партије |
| С23-С24 | Ловчева отварања | |
| С25-С28 | Бечка партија | |
| С29 | Бечки гамбит | |
| С30 | Краљев гамбит одбијен | |
| С31-С32 | Фалкбиров против гамбит | |
| С33-С39 | Краљев гамбит прихваћен | |
| С40 | Неправилан краљев гамбит (Летонски гамбит) | Изабране партије |
| С41 | Филидорова одбрана | Изабране партије |
| С42-С43 | Петров | |
| С44 | Краљеви скакачи/Понциани/Шкотска | |
| С45 | Шкотска партија | Изабране партије |
| С46 | Три скакача | |
| С47-С49 | Четирир скакача | |
| С50 | Италијанска партија | |
| С51-С52 | Евансов гамбит | |
| С53-С54 | Гиуцо пиано | |
| С55-С59 | Два скакача | Изабране партије |
| С60-С99 | Шпанска партија | Изабране партије |
D
| D00 | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67 | D68 | D69 | D70 | D71 | | D72 | D73 | D74 | D75 | D76 | D77 | D78 | D79 | D80 | D81 | D82 | D83 | D84 | D85 | D86 | D87 | D88 | D89 | | D90 | D91 | D92 | D93 | D94 | D95 | D96 | D97 | D98 | D99 |
| D00-D05 | Дамин пешак |
|---|---|
| D06-D09 | Дамин гамбит |
| D10-D19 | Словенска одбрана |
| D20-D29 | Дамин гамбит прихваћен |
| D30-D69 | Дамин гамбит одбијен |
| D70-D99 | Гринфелдова одбрана |
E
| E00 | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 |
| E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 |
| E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 |
| E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 | E68 | E69 | E70 | E71 |
| E72 | E73 | E74 | E75 | E76 | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E86 | E87 | E88 | E89 |
| E90 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E96 | E97 | E98 | E99 |
| E00-E09 | Каталонско отварање |
|---|---|
| E10 | Неправилна Индијска одбрана |
| E11 | Бого-Индијска одбрана |
| E12-E19 | Дамина Индијска одбрана |
| E20-E58 | Нимцо-Индијска одбрана |
| E60-E99 | Краљева Индијска одбрана |