Улф Андерсон 
Улф Андерссон (рођен 27. јуна 1951 у Västerås, Шведска) је водећи шведски шахиста. ФИДЕ му је доделила титулу интернационалног мајстора 1970. а велемајсторску титулу 1972. |
|---|
Каријера
Свој врхунац, Андерсон је достигао када је био четври на ФИДЕ рејтинг листи. Турнири које је освојио или делио прво место су 1969. Шведско шаховско првенство, Гетеборг 1971, Дортмунд 1973, Camagüez 1974, Cienfuegos 1975, Београд 1977, Буенос Аирес 1978, Хестингс 1978-79, Лондон 1980, Лондон 1982, Торино 1982 , Вајк ан Зе 1983, Ређо Емилиа 1985, Рим 1985, Рим 1986. Играо је нерешено у шест партија у мечу против бившег светског првака Михаила Таља 1983, и одиграо врхунски игра другу таблу у мечу СССР против Остатка света 1984. Водио шведски национални тим на шаховским олимпијадама од 1970. до 1980. Најбољи лични резултат је остварио на 23. шаховској олимпијади у Буенос Аиресу 1978, где је завршио на трећем месту, иза Виктора Корчноја и Ореста Родригеза Варгаса.
Стил игре
Андерсон је веома чврст позициони играч. Има висок проценат ремија. Познат је као велики играч завршница, а посебно топовских завршница, а познат је за освајање наизглед немогућих завршница, често у веома дугим партијама. Познат је и као један од играча кога је било јако тешко победити, али иронично је да је његова најпознатија партија била и његов пораз у 30 потеза од 18-годишњег Гарија Каспарова у Тилбургу, 1981. После партије је наводно рекао: "Нећу више играти против Каспарова!" Међутим, у стварности они су се срели на око 20 наредних турнира, и близу 75% партија је завршено нерешено.
Дописни шах
У последњих неколико година је почео да игра дописни шах и брзо постаје велемајстор у овом виду шаха. Године 2002. је достигао сам врх дописног шаха. Дописни шах изискује тактичност, што је у супротности са његовим оштрим стилом игре. Веома мали број играча у историји шаха су били успешни у оба облика шаха као Андерсон.
Значајне партије
У следећој партији, користећи "јеж" формацију (карактеристично за полу-отворену c-линију и пешаке на а6, b6, d6 и e6, скакаче на d7 и f6, ловце на b7 и e7, топа на c8 и рокаду на краљевој страни), Андерсон је нанео први пораз Анатолију Карпову као светском шампиону:
Статистика:
Шаховска олимпијада
| година | табла | земља | поени | партија | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 2004 | 2 | 3½ | 6 | 1 | 5 | 0 | 58.3 | 45. | ||
| 2002 | 1 | 5½ | 11 | 1 | 9 | 1 | 50.0 | 32. | 66. | |
| 2000 | 1 | 5½ | 10 | 1 | 9 | 0 | 55.0 | 42. | 48. | |
| 1998 | 1 | 4½ | 9 | 1 | 7 | 1 | 50.0 | 20. | 63. | |
| 1996 | 1 | 6½ | 10 | 3 | 7 | 0 | 65.0 | 11. | 13. | |
| 1994 | Није учествовао | |||||||||
| 1992 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 60.0 | 18. | 24. | |
| 1990 | 1 | 7½ | 11 | 4 | 7 | 0 | 68.2 | 11. | 10. | |
| 1988 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50.0 | 12. | 46. | |
| 1986 | Није учествовао | |||||||||
| 1984 | 1 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 61.5 | 25. | 17. | |
| 1982 | 1 | 9½ | 14 | 6 | 7 | 1 | 67.9 | 16. | 11. | |
| 1980 | 1 | 10 | 14 | 6 | 8 | 0 | 71.4 | 12. | 9. | |
| 1978 | 1 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 76.9 | 16. | ||
| 1976 | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 54.5 | 12. | 14. | |
| 1974 | 1 | 11½ | 17 | 6 | 11 | 0 | 67.6 | 13. | 8. | |
| 1972 | 1 | 8½ | 18 | 4 | 9 | 5 | 47.2 | 15. | 34. | |
| 1970 | 1 | 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 64.3 | 17. | 11. | |
Европско тимско првенство
| година | табла | земља | поени | партија | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 2005 | 1 | 3½ | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.0 | 21. | ||
| 1999 | Није учествовао | |||||||||
| 1997 | 1 | 1½ | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.0 | 17. | 8. | |
| 1989 | Није учествовао | |||||||||
| 1983 | Није учествовао | |||||||||
| 1980 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 57.1 | 8. | ||
Европски клупски куп
| година | табла | земља | клуб | поени | партија | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | ||||||||||
| 2006 | 1 | HLSM* | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | 36. | ||
| 2005 | |||||||||||
| 2004 | Није учествовао | ||||||||||
| 2003 | Није учествовао | ||||||||||
| 2002 | Није учествовао | ||||||||||
| 2001 | 1 | ROCK** | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 57.1 | 13. | 14. | |
| 1999 | Није учествовао | ||||||||||
| 1998 | Није учествовао | ||||||||||
| 1997 | ROCK | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | QG4 5. | |||
| 1996 | ROCK | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | QG4 6. | |||
| 1995 | ROCK | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | QG7 5. | |||
| 1994 | ROCK | 1½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | QG1 5. | |||
| 1993 | Није учествовао | ||||||||||
| 1992 | LOEC*** | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.0 | QF | |||
*Hilsmark Kingfisher
**SK Rockaden Stockholm
***Lyon-Oyonnax
СССР/Русија против остатка света
| година | табла | тим | поени | партија | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1988 | 5 | WLD | 4½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 56.3 | ||
| 1984 | 1 | WLD | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | ||
Шаховски куп CLARE BENEDICT
| година | табла | земља | поени | партија | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1977 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.4 | |||
| 1974 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0 | 5. | ||
Нордијски шаховски куп
| година | табла | земља | поени | партија | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1973 | 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.5 | |||
| 1972 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | |||
| 1971 | 1 | 4½ | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.0 | |||
- Партије Улфа Андерсона (ПГН формат)
- Партије Улфа Андерсона (www.chessgames.com)
