Мирослав Филип 
Мирослава Филип (рођен 27. октобра 1928, у Прагу – преминуо 27. априла 2009, у Прагу) био је шаховски велемајстор из Чешке Републике. Филип је добио титулу мајстора 1953, а велемајсторску титулу 1955. Филип је репрезентовао Чехословачку на 12 узастопних шаховских олимпијада од Хелсинкија 1952. до Нице 1974, играјући 194 партије са укупном резултат (+62 = 104 -28). |
|---|
Светско првенство кандидата
1955. Филип се пласира као седми на међузонском турниру у Гетеборгу, што га квалификује за турнир кандидата, који је одржан у Амстердаму наредне године. Заузео је осмо место од десет учесника. 1962. Филип се пласира на пето место на међузонском турниру у Стокхолму (од 23 играча). Овим се квалификује за турнир кандидата у Куракао, где је био последњи.
Три пута шампион Чехословачке
Филип је освојио првенство чехословачке у шаху три пута: у 1950. у Готвалдову, 1952. у Татранској Ломници, и 1954 у Прагу.
Остали резултати

Играо је на Европском шаховском првенству два пута: 1970. је освојио златну медаљу за најбољи индивидуални резултат, 1977. бронзану медаљу за трећи најбољи резултат. Турнирски резултати укључују прво место у Прагу 1956, друго у Мариенбаду 1960, Буенос Ајресу 1961 и Берну 1975. У раним 1980-им Филипа се повукао из професионалног шаха, али је остао активан као шаховски новинар.

Филип против Таља
Шаховска партија између Михаила Таља и Мирослава Филип је упамћена као један од најпознатијих Филипових шаховских партија. Филип је играо са црним фигурама против Летонског велемајстора и бившег светског шампиона Михаила Таља на турниру кандидата у Куракао 1962, у циклусу за светско првенство 1963.
Значајни спортски резултати
| Година | Турнир | Резултат | Место |
|---|---|---|---|
| 1954 | Букурешт | 11 из 17 | 3-4 |
| Зонски турнир (Праг – Марианске-Лазне) | 12½ из 19 | 4-5 | |
| 1955 | Међународни турнир, Гетеборг | 11 из 20 | 7-9 |
| 1956 | Турнир кандидата, Амстердам | 8 из 18 | 8-9 |
| Мемориал Штајница (Праг – Марианске-Лазне) | 13 из 19 | 1 | |
| 1957 | Зонски турнир (Софија) | 9½ из 13 | 1 |
| Братислава | 2-3 | ||
| 1957/58 | Хестингс | 6 из 9 | 3 |
| 1958 | Међународни турнир, Порторож | 11 из 20 | 12-13 |
| 1959 | Москва | 6 из 11 | 4-6 |
| 1960 | Марианске-Лазне | 1-2 | |
| 1961 | Мар дел Плата | 11½ из 15 | 2-5 |
| Мемориал Мароција (Будимпешта) | 9½ из 15 | 2-3 | |
| Буенос Аирес | 1-2 | ||
| Санта Фе | 2-4 | ||
| Беч | 2 | ||
| Зонски турнир (Марианске-Лазне) | 12 из 15 | 2 | |
| 1962 | Међународни турнир, Стокхолм | 14 из 22 | 4-5 |
| Турнир кандидата | 7 из 27 | 7-8 | |
| 1969 | Зональный турнир (Прая-де-Роча) | 1-3 | |
| 1970 | Међународни турнир, Палма де Мајорка | 8½ из 23 | 20-22 |
| 1975 | Олот | 8 из 11 | 2 |
| 1979 | Мемориал Рубинштајна (Поланица Здрој) | 9½ из 15 | 2 |
Статистика:
Шаховска олимпијада
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1974 | 3 | 7½ | 14 | 5 | 5 | 4 | 53.6 | 9. | 29. | |
| 1972 | 3 | 10 | 17 | 4 | 12 | 1 | 58.8 | 4. | 17. | |
| 1970 | 2 | 10½ | 17 | 5 | 11 | 1 | 61.8 | 5. | 14. | |
| 1968 | 2 | 9 | 16 | 4 | 10 | 2 | 56.3 | 9. | 16. | |
| 1966 | 3 | 10 | 16 | 6 | 8 | 2 | 62.5 | 6. | 10. | |
| 1964 | 2 | 8 | 15 | 2 | 12 | 1 | 53.3 | 5. | 23. | |
| 1962 | 1 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50.0 | 10. | 15. | |
| 1960 | 2 | 10½ | 16 | 6 | 9 | 1 | 65.6 | 5. | 6. | |
| 1958 | 2 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 58.8 | 5. | 13. | |
| 1956 | 1 | 10 | 17 | 5 | 10 | 2 | 58.8 | 7. | 12. | |
| 1954 | 2 | 10½ | 15 | 7 | 7 | 1 | 70.0 | 4. | 4. | |
| 1952 | 1 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57.1 | 4. | 8. | |
Европско тимско првенство
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1970 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.4 | 5. | ||
| 1965 | Није учествовао | |||||||||
| 1961 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 40.0 | 4. | ||
Светско студентско тимско првенство
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | тим | |||||||||
| 1958 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 62.5 | |||
| 1957 | 1 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 76.9 | |||
| 1956 | Није учествовао | |||||||||
| 1955 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 83.3 | 5. | ||
| 1954 | 1 | 7½ | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.3 | |||
- Партије Филипа (www.chessgames.com)
