Бојан Курајица

Бојан Курајица, рођен је у Љубљани 15.11.1947. југословенски, хрватски и босански велемајстор. Отац Шибенчанин, мајка Брачанка. Дјетињство је провео у Сплиту. У Загребу 1972. дипломирао на Филозовском фалкутету. До 1979. живи у Загребу и игра за загребачке клубове Младост и Монтинг. Омладински светски првак постаје 1965. Са екипом сарајевске Босне четири пута осваја титулу екипног првака Европе. Са репрезентацијом Босне и Херцеговине осваја сребрену медаљу на олимпијади у Москви 1994. |
|---|
Кога послати на омладинско првенство света у Барселону? По логици ствари то би требало бити Бојан Курајица али постоји једно али. Курајица није по вољи неким челним људима у савезу па он је само мајсторски кандидат а и његово понашање није било. Дилему пресеца председник ЈШС професор Ивановић и Курајица добија зелено светло, а за секуданта му додељују Дражена Маровића врсног шахисту и публицисту који би требало да доведе у ред младог бунтовника. Долазак у Барселону био је више него очаравајући. Медитерански град окупан сунцем залазећег лета, предивни тргови, улице, фонтане и паркови одишу лепотом прохујалих векова а живахни и гостољубиви људи увек спремни да помогну. Човек би рекао рај на земљи. Турнир може почети Све је спремно за старт. Бројни новинари су на окупу. Главни судија је велики шаховски публициста велемајстор Харy Голомбек. У полуфиналу се играју само четири кола. Нервоза код свих судионика је присутна. Један погрешан потез и једна изгубљена партија могу те избацити из финалног турнира и борбе за медаље. Бојан успешно апсолвира први део такмичења. Ко су фаворити у финалним борбама? Тукмаков: Совјетски играчи су увек ноћна мора осталим шахистима. Хибнер: Немачки шахиста вредан респекта. Бронштајн: Не ово није страшни руски шахиста Бронштајн, ово је само његов презимењак из Аргентине. Курајица: Свакако, па он долази из Југославије, друге најјаче шаховске нације на свету. Курајица победник Изузев пораза у мечу против Хартоха све је ишло по плану и жељама нашег двојца Бојана и Дражена. Курајица је уз један пораз нанизао пет победа и три нерешена резултата те са 6,5 бодова уверљиво освојио титулу светског првака. |
|---|

Курајица одраста у Сплиту. Титулу интернационалног мајстора добија 1965. захваљујући победи на Светском јуниорском првенству. Сели се у Загреб 1966. и студира италијански и енглески Филозофском факултету, дипломира 1972.
Титулу велемајстора добија 1974. Играо је шах у Загребу до 1979, када се пресељава у Сарајево, како би играо за ШК Босну. За репрезентацију Југославије је играо на олимпијади у Валети 1980. (екипа осваја бронзану медаљу) и Солуну 1984. Један од његових значајних турнирских успеха је деоба 3-4. местао 1976. у Вајк ан Зеу.
После распада Југославије, он је представљао Босну и Херцеговину осам пута, између 1992. и 2006. (освојио сребрну медаљу са екипом у Москви 1994).
У децембру 2005. Курајица је освојио 13. Салона турнир у Солину. Исте године му је додељена титула ФИДЕ тренера.

Остварени резултати
| Год. | Град | Турнир | + | − | = | Резултат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Сплит | Међународни турнир | 1 | ||||
| 1965 | Светско јуниорско првенство | ||||||
| 1966 | Батуми | Међународни турнир | 1-4 | ||||
| 1968 | Сомбор | Међународни турнир | 1-3 | ||||
| 1970 | Малага | Међународни турнир | из 15 | 1-2 | |||
| 1971 | Смедеревска Паланка | Међународни турнир | 3 | ||||
| 1973 | Олот | Међународни турнир | 1-2 | ||||
| 1974 | Букурешт | Међународни турнир | 8 | 1 | 5 | 10½ из 14 | 2 |
| Солинген | Међународни турнир | 6 | 3 | 5 | 8½ из 14 | 3-4 | |
| 1976 | Вајк ан Зе | Међународни турнир | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 3-4 |
| Скопље | Међународни турнир | 6 | 3 | 6 | 9 из 15 | 4-5 | |
| 1977 | Првенство Југославије | 3-5 | |||||
| 1978 | Осијек | Међународни турнир | из 13 | 2-3 | |||
| Вировитица | Међународни турнир | из 13 | 3-5 | ||||
| Штип | Међународни турнир | 2-3 | |||||
| 1979 | Карловац | Међународни турнир | 5 | 1 | 7 | 8½ из 13 | 3 |
| Сарајево | Међународни турнир | 1-3 | |||||
| 1980 | Сарајево | Међународни турнир | 4 | 0 | 11 | 9½ из 15 | 2-3 |
| Валета | 24. олимпијада | 1 | 1 | 5 | 3½ из 7 | ||
| 1981 | Сарајево | Међународни турнир | 4 | 0 | 11 | 9½ из 15 | 3 |
| Дортмунд | Међународни турнир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11 | 4 | |
| Смедерево | Међународни турнир | 3-4 | |||||
| Тузла | Међународни турнир | 4 | 0 | 11 | 9½ из 15 | 2 | |
| 1982 | Сарајево | Међународни турнир | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | 4-6 |
| 1983 | Сарајево | Међународни турнир | 5 | 2 | 8 | 9 из 15 | 4 |
| Првенство Југославије | 3 | ||||||
| 1984 | Првенство Југославије | 2-3 | |||||
| Солун | 26. олимпијада | 1 | 2 | 5 | 3½ из 8 | ||
| 1987 | Сарајево | Међународни турнир | 1 | 2 | 8 | 5 из 11 | 8-9 |
| 1992 | Манила | 30. олимпијада | 4 | 5 | 5 | 6½ из 14 | |
| 1994 | Москва | 31. олимпијада | 6 | 1 | 6 | 9 из 13 | |
| 1996 | Ереван | 32. олимпијада | 5 | 3 | 6 | 8 из 14 | |
| 1998 | Елиста | 33. олимпијада | 5 | 2 | 5 | 7½ из 12 | |
| 2000 | Истанбул | 34. олимпијада | 4 | 1 | 8 | 8 из 13 | |
| 2002 | Блед | 35. олимпијада | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | |
| 2004 | Калвиа | 36. олимпијада | 1 | 2 | 8 | 5 из 11 | |
| 2006 | Торино | 37. олимпијада | 2 | 2 | 8 | 6 из 12 |
Статистика:
Шаховска олимпијада
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 2010 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37.5 | 66. | 44. | |
| 2008 | Није учествовао | |||||||||
| 2006 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50.0 | 41. | 68. | |
| 2004 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 45.5 | 25. | 76. | |
| 2002 | 3 | 5½ | 11 | 3 | 5 | 3 | 50.0 | 15. | 62. | |
| 2000 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 61.5 | 18. | 23. | |
| 1998 | 3 | 7½ | 12 | 5 | 5 | 2 | 62.5 | 30. | 19. | |
| 1996 | 3 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 57.1 | 7. | 30. | |
| 1994 | 3 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 69.2 | 8. | ||
| 1992 | 3 | 6½ | 14 | 4 | 5 | 5 | 46.4 | 12. | 54. | |
| 1990 | Није учествовао | |||||||||
| 1988 | Није учествовао | |||||||||
| 1986 | Није учествовао | |||||||||
| 1984 | 3 | 3½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.8 | 8. | ||
| 1982 | Није учествовао | |||||||||
| 1980 | 4 | 3½ | 7 | 1 | 5 | 1 | 50.0 | 32. | ||
Европско тимско првенство
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 2003 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 15. | 25. | |
| 1997 | 3 | 4½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 10. | 14. | |
| 1989 | Није учествовао | |||||||||
| 1983 | 5 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | |||
| 1980 | 5 | 2½ | 6 | 0 | 5 | 1 | 41.7 | 4. | ||
Европски клупски куп
| година | табла | земља | клуб | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | ||||||||||
| 2010 | 5 | БИХА | 4½ | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.3 | 20. | 44. | |
| 2009 | Није учествовао | ||||||||||
| 2008 | Није учествовао | ||||||||||
| 2007 | Није учествовао | ||||||||||
| 2006 | Није учествовао | ||||||||||
| 2005 | 2 | ЖЕЉ | 1½ | 7 | 0 | 3 | 4 | 21.4 | 21. | 44. | |
| 2004 | 1 | ЖЕЉ | 4½ | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.3 | 15. | 11. | |
| 2003 | 6 | БОС | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 16. | ||
| 2002 | 0 | БОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 2001 | 6 | БОС | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 5. | ||
| 2000 | 6 | БОС | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | |||
| 1999 | БОС | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | ||||
| 1998 | БОС | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.0 | 4. | |||
| 1997 | БОС | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | QG2 2. | |||
| 1996 | Није учествовао | ||||||||||
| 1995 | БОС | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 4. | |||
| 1994 | БОС | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | ||||
| 1993 | БОС | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | ||||
| 1992 | БОС | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | R16 | |||
| 1990 | Није учествовао | ||||||||||
| 1988 | БОС | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | QF | |||
| 1986 | БОС | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | R32 | |||
| 1984 | Није учествовао | ||||||||||
| 1982 | Није учествовао | ||||||||||
| 1979 | Није учествовао | ||||||||||
| 1976 | СЛНГ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.0 | W | |||
БИХА - Бихаћ
ЖЕЉ - Железничар
БОС - Босна
СЛНГ - СГ Солинген
Светско студентско првенство
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1966 | 1 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 41.7 | 4. | ||
Шаховска Балканијада
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1979 | 1 | 3½ | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.0 | |||
| 1978 | Није учествовао | |||||||||
| 1977 | Није учествовао | |||||||||
| 1976 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | |||
| 1975 | 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.5 | |||
Бојан Курајица - Улф Андерсон
Бугојно, 1980.
- Партије Курајице (www.chessgames.com)

