Александар Толуш

Александар Казимирович Толуш (ру. Александр Казимирович Толуш)(1. мај 1910. – 3. марта 1969.) био је Совјетски и Руски велемајстор. Био је један од ментора Бориса Спаског. Родио се и умро у Санкт Петерсбургу (1969. се звао Лењинград). Рано је добио титулу велемајстора 1950, велемајстор постаје 1953. а интернационални мајстор дописног шаха 1965. |
|---|
Толуш побеђује на првенству Лењинграда 1937, 1938, 1946 и 1947. Игра на првенству СССР-а десет пута. Његов најбољи резултат је било друго место (+8=6−3 дели га са Аронианом и Липнитским) иза Кереса, 1950. Завршава као четврти 1952. (+8=7−4, заједно са Болеславским а иза Ботвиника, Тајманова и Гелера) и четврти 1957. (+10=6−5, заједно са Спаским а иза Таља, Бронштајна и Кереса).
Најбољи међународни успех је прво место у Букурешту 1953. (+10=8−1) испред Петросјана, Смислова, Болеславског и Спсаског. Био је други у Keszthely +7=3−1 иза Портиша. Толуш никада није играо на олимпијади, али је био у репрезентацији СССР-а на два европска првенства.
Као играч дописног шаха био је први у полуфиналу четвртог светског првенства у дописном шаху 1959-62, шести у финалу 1962-65.
Иако никада није постигао сам шаховски врх, Толуш био маштовит играч нападачког стила. Радио је као новинар и шаховски тренер играча као што су били Керес и Спаски. Његова биографија Александар Толуш (1983) је припремљена од стране његове супруге Валентине у којој су приказане 92 партије.
Толуш је увео Толуш-Гелер гамбит у Словенској одбрани коју је применио у партији Толуш-Смислов, првенство СССР-а 1947. и Толуш-Левенфиш првенство Лењинграда 1947.
Александар Толуш - Василиј Смислов
Лењинград, 1947.
Александар Толуш - Григориј Левенфиш
Лењинград, 1947.
Остварени спортски резултати
| Година | Турнир | Резултат | Место |
|---|---|---|---|
| 1935 | 5. шампионат РСФСР Горки) | 6½ из 9 | 1 |
| 1937 | 12. шампионат Лењинград | 10 из 15 | 1-3 |
| 1938 | 13. шампионат Лењинграда | 10½ из 13 | 1 |
| 1939 | 11. шампионат СССР-а | 6½ из 17 | 15-16 |
| 14. шампионат Лењинграда | 8 из 15 | 8-9 | |
| 1940 | 15. шампионат Лењинграда | 10½ из 15 | 2-4 |
| 1944 | 13. шампионат СССР | 8½ из 16 | 7 |
| 1945 | Шампионат Прибалтика (Рига) | 13½ из 17 | 2 |
| 14. шампионат СССР-а | 7½ из 17 | 12-13 | |
| 1946 | Турнир у Лењинграду | 9 из 11 | 1 |
| 20. шампионат Лењинграда | 11½ из 17 | 1 | |
| 1947 | 21. шампионат Лењинграда | 11½ из 17 | 1-2 |
| 15. шампионат СССР-а | 11½ из 19 | 5 | |
| 1948 | 16. шампионат СССР-а | 10 из 18 | 5 |
| 1950 | 18. шампионат СССР-а | 11 из 17 | 2-4 |
| 1952 | 20. шампионат СССР-а | 11½ из 19 | 4-5 |
| 1953 | Међународни турнир (Букурешт) | 14 из 19 | 1 |
| 1953—1954 | Међународни турнир (Хестингс) | 4½ из 9 | 4-7 |
| 1954 | 27. шампионат Лењинграда | 9 из 13 | 1-3 |
| 1955 | 28. шампионат Лењинграда | 14 из 19 | 2 |
| 1956 | 23. шампионат СССР-а | 6½ из 17 | 14-15 |
| 1957 | 24. шампионат СССР-а | 13 из 21 | 4-5 |
| 1958 | 25. шампионат СССР-а | 4 из 18 | 18-19 |
| Међународни турнир (Балатон) | 8½ из 11 | 2 | |
| 1959 | 32. шампионат Лењинграда | 10 из 17 | 3-5 |
| Турнир Балтичког мора (Рига) | 9½ из 13 | 3 | |
| 1961 | Међународни турнир (Варшава) | 9½ из 13 | 1 |
Статистика:
Европска тимска првенства у шаху
| година | табла | земља | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1961 | 1 рез. | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | |||
| 1957 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.0 | |||
Совјетски тимски шампионат
| година | табла | тим | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1962 | 1 рез. | SPET | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | ||
| 1960 | 1 рез. | SPET | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | ||
| 1959 | 4 | SPET | 1½ | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.0 | ||
| 1958 | 3 | SPET | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 | ||
| 1955 | Није учествовао | |||||||||
| 1953 | Није учествовао | |||||||||
| 1951 | 3 | СПЕТ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.0 | 4. | |
| 1948 | 3 | СПЕТ | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.0 | ||
СПЕТ – Лењинград
Совјетски тимски куп
| година | табла | тим | поени | партије | + | = | - | % | позиција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тим | инд. | |||||||||
| 1954 | 2 | ЗЕНИ | 5½ | 10 | 4 | 3 | 3 | 55.0 | 8. | |
| 1952 | 1 | ИСКР | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 75.0 | ||
ЗЕНИ – Зенит
ИСКР – Искра
Александар Толуш - Хосе Раул Капабланка
Симултанка у Лењинграду 1935.
- Партије Толуша (www.chessgames.com)
