Волфганг Унцикер 
Волфганг Унцикер (нем. Wolfgang Unzicker), рођен је 26. јуна 1925. у Пирмазенсу, малој варошици у близини Кајзерслаутерна, Немачка. Умро је 20. априла 2006. за време одмора у Португалији. |
|---|
Млади Волфанг учио је шах од своје десете године. Његов, четири године старији брат, je такође bio шахиста, али је погинуо у Другом светском рату. Студира право и постаје судија али игра врхунски шах попут Евеа, Спаског, Петросјана и Фишера. Карпов је звао Унцикера „светски шампион међу аматерима“.
Свој 80-ти рођендан као пензионисани правник је прославио са својом супругом Фрајом, своја три сина и њиховим супругама као и своја три унука.
Унцикерова шаховска каријера почиње после II светског рата. Побеђује седам пута на шампионату Немачке, од 1948 до 1965, и игра на тринаест шаховских олимпијада, од 1950 до 1978. Велемајсторску титулу је добио 1954. Репрезентовао је национални тим Немачке близу 400 пута.

Аљехинова симултанка у Минхенском шаховском клубу 1941. (16-тогодишњи Унцикер, десно)
Турнирски успеси
| НАЗИВ ТУРНИРА | СКОР | ПЛАСМАН |
|---|---|---|
| Меморијални турнир "Клаус Јунге", 1946. | 6/9 | 3. |
| Турнир у Есену, 1947. | 7½/11 | 2. |
| Први турнир у Аусбургу, 1946. | 14/16 | 1. |
| Турнир у Бад Нојхајму, 1948. | 9/12 | 1. |
| Дванаести шампионат Немачке, 1948. | 13½/15 | 1. |
| Турнир у Хајделбергу, 1949. | 7/9 | 1. |
| Турнир у Травемојндеу, 1950. | 8/11 | 1. |
| Први шампионат Савезне Републике Немачке, 1950. | 12½/17 | 1. |
| Турнир у Хестингсу, 1950. | 7/9 | 1. |
| Турнир у Бад Пирмонту, 1951. | 10/14 | 2. |
| Турнир у Опатији, 1953. | 10/17 | 4. |
| Други шампионат Савезне Републике Немачке, 1953. | 12/15 | 1. |
| Турнир у Минхену, 1954. | 15/19 | 1. |
| Турнир у Мадриду, 1957. | 7½/11 | 3. |
| Четврти шампионат Савезне Републике Немачке, 1957. | 10/15 | 2. |
| Пети шампионат Савезне Републике Немачке, 1959. | 11½/15 | 1. |
| Турнир Балтик Национс, 1960. | 8/11 | 2. |
| Шести шампионат Савезне Републике Немачке, 1961. | 9½/15 | 2. |
| Седми шампионат Савезне Републике Немачке, 1963. | 11½/15 | 2. |
| Меморијални Чигоринов турнир у Сочију, 1965. | 10½/15 | 1. |
| Осми шампионат Савезне Републике Немачке, 1965. | 11/15 | 1. |
| Други Пјатигорски куп, 1966. | 9½/18 | 4. |
| Турнир у Марибору, 1967. | 10/15 | 1. |
| Меморијални Видмаров турнир, 1969. | 9½/15 | 3. |
| Турнир у Хестингсу, 1953. | 6½/9 | 2. |
| Турнир у Барију, 1970. | 8½/14 | 4. |
| Турнир у Лугану, 1970. | 7½/14 | 3. |
| Турнир у Билу, 1979. | 7/13 | 3. |
| Бад Кисинген, 1980. | 1½/6 | |
| Турнир IBM-B, 1980. | 7½/11 | 2. |
| Турнир у Биршеби, 1984. | 8/13 | 3. |
| Турнир у Алмеди, 1988. | 8½/11 | 1. |
| Турнир Daugavpils, 1990. | 6/9 | 3. |
| Турнир у Бад Вилбаду, 1990. | 6½/11 | 4. |
| Меморијални Донеров турнир, 1994. | 5½/9 | 1. |
Биланс са познатим светским шахистима
| Јан Хајн Донер | 19½/31 | +8 | 31 партија |
| Светозар Глигорић | 15½/31 | 0 | 31 партија |
| Артуро Помар Саламанка | 12½/20 | +5 | 20 партија |
| Хелмут Флегер | 9½/19 | 0 | 19 партија |
| Ласло Сабо | 7½/15 | 0 | 15 партија |
| Мигуел Најдорф | 6/15 | -3 | 15 партија |
| Паул Керес | 4½/15 | -6 | 15 партија |
| Лудек Пахман | 7/14 | 0 | 14 партија |
| Борис Спаски | 6/13 | -1 | 13 партија |
| Властимир Хорт | 5½/13 | -2 | 13 партија |
| Паул Трегер | 9/12 | +6 | 12 партија |
| Балдур Хенлингер | 8½/12 | +5 | 12 партија |
| Карл Робач | 6½/12 | +1 | 12 партија |
| Волфганг Улман | 5½/12 | -1 | партија |
| Тигран Петросјан | 5/12 | -2 | 12 партија |
| Роберт Хибнер | 3½/12 | -5 | 12 партија |
| Борислав Ивков | 5½/11 | 0 | 11 партија |
| Флорин Георгиу | 4½/11 | -2 | 11 партија |
| Василиј Смислов | 4½/11 | -2 | 11 партија |
| Лајош Портиш | 4½/11 | -2 | 11 партија |
| Виктор Корчној | 4/11 | -3 | 11 партија |
Учешће на шаховској олимпијади кроз статистику
Укупни учинак
| Године | Поени | Партије | + | = | - | % | Тим | Инд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950, 1954-1964, 1968-1970, 1974-1978, 1982. | 124 | 206 | 69 | 110 | 27 | 60.2 | 0 - 0 - 2 | 1 - 0 - 0 |
Статистика по годинама
| Год. | Табла | Поени | Партије | + | = | - | % | Тим | Инд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982. | 2 | 3½ | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.9 | 15. | 68. |
| 1978. | 2 | 7½ | 12 | 4 | 7 | 1 | 62.5 | 4. | 14. |
| 1976. | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 53.8 | 5. | 21. |
| 1974. | 2 | 10½ | 17 | 6 | 9 | 2 | 61.8 | 7. | 17. |
| 1970. | 1 | 10½ | 18 | 4 | 13 | 1 | 58.3 | 6. | 19. |
| 1968. | 1 | 8 | 17 | 2 | 12 | 3 | 47.1 | 5. | 28. |
| 1964. | 1 | 13 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72.2 | 7. | |
| 1962. | 1 | 8½ | 18 | 4 | 9 | 5 | 47.2 | 7. | 19. |
| 1960. | 1 | 11½ | 18 | 6 | 11 | 1 | 63.9 | 8. | 7. |
| 1958. | 1 | 11½ | 18 | 7 | 9 | 2 | 63.9 | 7. | 6. |
| 1956. | 1 | 11 | 18 | 6 | 10 | 2 | 61.1 | 5. | 8. |
| 1954. | 1 | 10½ | 16 | 7 | 7 | 2 | 65.6 | 5. | 5. |
| 1950. | 1 | 11 | 14 | 9 | 4 | 1 | 78.6 |
Учешће на европским тимским шампионатима кроз статистику
Укупни учинак
| Године | Поени | Партије | + | = | - | % | Тим | Инд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-1956 1973-1977 | 18 | 40 | 4 | 28 | 8 | 45.0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 |
Статистика по годинама
| Год. | Табла | Поени | Партије | + | = | - | % | Тим | Инд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977. | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 42.9 | 6. | 5. |
| 1973. | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.9 | 5. | 5. |
| 1965. | 1 | 3½ | 10 | 0 | 7 | 3 | 35.0 | 4. | 6. |
| 1961. | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 60.0 | 5. | |
| 1970. | 1 | 2½ | 6 | 0 | 5 | 1 | 41.7 | 4. | 4. |
- Изабране партије (www.chessgames.com)
- Партије Унцикера (ПГН формат)
