4. коло
31. октобар 2007.
Русија |
3 : 1 | Словенија |
Холандија |
1½ : 2½ | Азербејџан |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозевич | 1 - 0 | Бељавски | Тивјаков | ½ - ½ | Раџабов | |
| Гричћук | ½ - ½ | Павасович | Стелваген | ½ - ½ | Гашимов | |
| Алексејев | ½ - ½ | Тратар | Ван ден Дол | 0 - 1 | Гусеинов | |
| Јаковенко | 1 - 0 | Ленич | Лами | ½ - ½ | Мамедов | |
Мађарска |
2 : 2 | Израел |
Македонија |
1½ : 2½ | Украјина |
|
| Алмаши | 1 - 0 | Аврук | Георгиев, В. | 0 - 1 | Иванчук | |
| Балог | 0 - 1 | Роиз | Митков | 0 - 1 | Волокитин | |
| Беркеш | ½ - ½ | Смирин | Недев | 1 - 0 | Мојсенко | |
| Рук | ½ - ½ | Родштајн | Станојоски | ½ - ½ | Арешенко | |
Јерменија |
2 : 2 | Данска |
Хрватска |
½ : 3½ | Бугарска |
|
| Аронјан | ½ - ½ | Нилсен | Кожул | 0 - 1 | Топалов | |
| Саргисиан | ½ - ½ | Хансен, Л. | Палац | 0 - 1 | Чепаринов | |
| Асриан | ½ - ½ | Хансен, С. | Зелчић | 0 - 1 | Георгиев, К. | |
| Лпутјан | ½ - ½ | Шандорф | Јанковић | ½ - ½ | Чаталбашев | |
Норвешка |
1 : 3 | Француска |
Чешка |
2½ : 1½ | Србија |
|
| Карлсен | ½ - ½ | Бакро | Навара | 1 - 0 | Дамљановић | |
| Ли, К. | 0 - 1 | Ткачев | Лазничка | 0 - 1 | Миладиновић | |
| Ли, Е: | 0 - 1 | Вахир-Легрејв | Храчек | 1 - 0 | Маркуш | |
| Хамер | ½ - ½ | Бауер | Бабула | ½ - ½ | Седлак | |
Енглеска |
2 : 2 | Шведска |
Шпанија |
2½ : 1½ | Немачка |
|
| Адамс | 1 - 0 | Берг | Ваљехо Понс | 1 - 0 | Најдић | |
| Џонс, Г. | ½ - ½ | Агрест | Иљескас Кордоба | ½ - ½ | Густафсон | |
| Перт | 0 - 1 | Чичак | Камракулов | ½ - ½ | Буман | |
| Хебден | ½ - ½ | Карлсон | Нарцисо Дублан | ½ - ½ | Барамидзе | |
Румунија |
1 : 3 | Турска |
Аустрија |
1½ : 2½ | Пољска |
|
| Неведничи | 0 - 1 | Гуревич | Рагер | ½ - ½ | Соћко | |
| Лупулеску | ½ - ½ | Аталик | Атлас | ½ - ½ | Митори | |
| Береску | ½ - ½ | Еен | Вајс | ½ - ½ | Гајевски | |
| Мурариу | 0 - 1 | Ердогду | Балинов | 0 - 1 | Бартел | |
Финска |
2 : 2 | Грузија |
Литванија |
1 : 3 | Естонија |
|
| Нибак | 1 - 0 | Гелашвили | Шулскис | 0 - 1 | Килотс | |
| Агопов | 0 - 1 | Пансулаиа | Розенталис | ½ - ½ | Сеп | |
| Картунен | ½ - ½ | Арутиниан | Малишаускас | 0 - 1 | Лаук | |
| Кескинен | ½ - ½ | Гагунашвили | Загорскис | ½ - ½ | Лива | |
Исланд |
2 : 2 | Швајцарска |
Италија |
2 : 2 | Црна Гора |
|
| Стефансон | 0 - 1 | Пелет | Годена | ½ - ½ | Ивановић | |
| Штејнгримсон | ½ - ½ | Јени | Каруана | ½ - ½ | Драшко | |
| Даниелсен | 1 - 0 | Ланденберг | Брунело | ½ - ½ | Благојевић | |
| Кристијансон | ½ - ½ | Екстрем | Даморе | ½ - ½ | Косић | |
Монако |
1 : 3 | Грчка |
Белгија |
3 : 1 | Кипар |
|
| Ефимов | 1 - 0 | Котрониас | Полашек | 1 - 0 | Антониу | |
| Ван Холанд | 0 - 1 | Халкиас | Дутре | 1 - 0 | Аристотелус | |
| Иклицки | 0 - 1 | Мастровасилис | Лорен | 0 - 1 | Клеридес | |
| Репер | 0 - 1 | Папајоану | Гулбас | 1 - 0 | Косинопулос | |
Шкотска |
2½ : 1½ | Луксембург |
||||
| Мјур | 1 - 0 | Беренд | ||||
| Рукстон | 0 - 1 | Бакалар | ||||
| Грант | 1 - 0 | Бритнер | ||||
| Морисон | ½ - ½ | Генглер |
![]() |
![]() |
| Емил Сутовски |
Веселин Топалов |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Зденко Кожул |
Петар Свидлер |
Табела после четвртог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 11½ | |
| 2. | 8 | 11½ | |
| 3. | 6 | 11 | |
| 4. | 6 | 10½ | |
| 5. | 6 | 10½ | |
| 6. | 6 | 10½ | |
| 7. | 6 | 10 | |
| 8. | 6 | 10 | |
| 9. | 6 | 10 | |
| 10. | 5 | 10½ | |
| 11. | 5 | 9½ | |
| 12. | 5 | 9½ | |
| 13. | 5 | 9 | |
| 14. | 5 | 9 | |
| 15. | 5 | 8 | |
| 16. | 5 | 8 | |
| 17. | 4 | 9½ | |
| 18. | 4 | 9 | |
| 19. | 4 | 9 | |
| 20. | 4 | 8 | |
| 21. | 4 | 8 | |
| 22. | 4 | 8 | |
| 23. | 4 | 7½ | |
| 24. | 3 | 8½ | |
| 25. | 3 | 8 | |
| 26. | 3 | 8 | |
| 27. | 3 | 7½ | |
| 28. | 3 | 7 | |
| 29. | 3 | 7 | |
| 30. | 3 | 6½ | |
| 31. | 3 | 6½ | |
| 32. | 3 | 6½ | |
| 33. | 2 | 7 | |
| 34. | 2 | 7 | |
| 35. | 2 | 4 | |
| 36. | 1 | 3½ | |
| 37. | 1 | 3½ | |
| 38. | 1 | 2 | |
| 39. | 0 | 3½ |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)