Девето коло
6. новембар 2007.
Русија |
2½ : 1½ | Бугарска |
Јерменија |
2½ : 1½ | Израел |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свидлер | 1 - 0 | Чепаринов | Аронјан | 1 - 0 | Сутовски | |
| Гришчук | 0 - 1 | Георгиев, К. | Акопјан | 1 - 0 | Аврук | |
| Алексејев | 1 - 0 | Делчев | Саргисјан | ½ - ½ | Роиз | |
| Јаковенко | ½ - ½ | Чаталбашев | Асрјан | 0 - 1 | Родштајн | |
Француска |
1½ : 2½ | Азербејџан |
Енглеска |
1½ : 2½ | Украјина |
|
| Бакро | ½ - ½ | Мамедјаров | Адамс | 1 - 0 | Иванчук | |
| Фресне | 0 - 1 | Раџабов | Џонс, Г. | 0 - 1 | Карјакин | |
| Вахир-Легрејв | ½ - ½ | Гашимов | Хебден | 0 - 1 | Волокитин | |
| Бауер | ½ - ½ | Гусеинов | Конквест | ½ - ½ | Арешченко | |
Словенија |
2 : 2 | Шпанија |
Македонија |
1 : 3 | Пољска |
|
| Бељавски | 0 - 1 | Широв | Георгиев, В. | 0 - 1 | Соћко | |
| Павасович | ½ - ½ | Ваљехо Понс | Митков | ½ - ½ | Митон | |
| Тратар | ½ - ½ | Иљескас Кордоба | Недев | 0 - 1 | Гајевски | |
| Ленич | 1 - 0 | Нарцисо Дублан | Станојоски | ½ - ½ | Војташек | |
Холандија |
1½ : 2½ | Мађарска |
Литванија |
1½ : 2½ | Данска |
|
| Тивјаков | ½ - ½ | Алмаши | Шулскис | ½ - ½ | Нилсен | |
| Соколов | 0 - 1 | Балог | Розенталис | ½ - ½ | Хансен, Л. | |
| Стелваген | ½ - ½ | Беркеш | Квенис | ½ - ½ | Шандорф | |
| Лами | ½ - ½ | Рук | Малишаускас | 0 - 1 | Расмусен | |
Грузија |
3 : 1 | Италија |
Чешка |
3 : 1 | Шведска |
|
| Јобава | 1 - 0 | Годена | Наваара | 1 - 0 | Берг | |
| Гелашвили | ½ - ½ | Каруана | Лазничка | ½ - ½ | Чичак | |
| Пансулаиа | 1 - 0 | Брунело | Храчек | 1 - 0 | Хиларп Персон | |
| Арутинјан | ½ - ½ | Саморе | Бабула | ½ - ½ | Карлсон | |
Норвешка |
2 : 2 | Србија |
Црна Гора |
1½ : 2½ | Грчка |
|
| Карлсен | 0 - 1 | Иванишевић | Ђукић | ½ - ½ | Контрониас | |
| Ли, К. | 1 - 0 | Миладиновић | Драшко | 0 - 1 | Халкис | |
| Ли, Е | ½ - ½ | Маркуш | Благојевић | ½ - ½ | Баникас | |
| Хамер | ½ - ½ | Седлак | Косић | ½ - ½ | Мастровасилис | |
Хрватска |
2 : 2 | Швајцарска |
Исланд |
2½ : 1½ | Финска |
|
| Палац | ½ - ½ | Пелет | Штајнгримсон | ½ - ½ | Нибек | |
| Зелчић | ½ - ½ | Јени | Даниелсен | ½ - ½ | Агопов | |
| Бркић | ½ - ½ | Галагер | Кристјансон | ½ - ½ | Картунен | |
| Јанковић | ½ - ½ | Ланденберг | Дорфалсон | 1 - 0 | Кескинен | |
Немачка |
3½ : ½ | Турска |
Естонија |
2½ : 1½ | Белгија |
|
| Најдич | 1 - 0 | Гуревич | Килотс | ½ - ½ | Винантс | |
| Густафсон | ½ - ½ | Аталик | Сеп | ½ - ½ | Полачек | |
| Буман | 1 - 0 | Хазнедароглу | Лаук | ½ - ½ | Лорен | |
| Барамидзе | 1 - 0 | Есен | Лива | 1 - 0 | Гулбас | |
Аустрија |
3½ : ½ | Велс |
Шкотска |
3½ : ½ | Кипар |
|
| Рагер | 1 - 0 | Џонс, Р. | Мјур | 1 - 0 | Антониу | |
| Вајс | ½ - ½ | кет | Рукстон | 1 - 0 | Аристотелус | |
| Нојбауер | 1 - 0 | Морис | Грант | ½ - ½ | Клеридес | |
| Балинов | 1 - 0 | Спајс | Морисон | 1 - 0 | Касинопулос | |
Монако |
1 : 3 | Луксембург |
||||
| Ефимов | ½ - ½ | Беренд | ||||
| Ван Холанд | 0 - 1 | Бакалар | ||||
| Иклицки | ½ - ½ | Брајтнер | ||||
| Репер | 0 - 1 | Генглер |
![]() |
![]() |
| Димитрос Мастровасилис |
Иван Иванишевић |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Веселин Топалов |
Евгениј Алексијев |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)