2. коло
29. октобар 2007.
Јерменија |
1½ : 2½ | Русија |
Украјина |
2 : 2 | Шпанија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аронијан | ½ - ½ | Свидлер | Карјакин | 1 - 0 | Широв | |
| Акопјан | 0 - 1 | Морозевич | Волокитин | ½ - ½ | Ваљехо Понс | |
| Саргисиан | ½ - ½ | Алексејев | Мојсенко | 0 - 1 | Иљескас Кордоба | |
| Асриан | ½ - ½ | Јаковенко | Арешченко | ½ - ½ | Камракулов | |
Бугарска |
1½ : 2½ | Азербејџан |
Француска |
1 : 3 | Словенија |
|
| Топалов | ½ - ½ | Мамедјаров | Бакро | ½ - ½ | Бељавски | |
| Чепаринов | ½ - ½ | Раџбов | Фресне | ½ - ½ | Павасович | |
| Георгијев, К. | 0 - 1 | Гашимов | Вахир-Легрејв | 0 - 1 | Тратар | |
| Делчев | ½ - ½ | Гусеинов | Бауер | 0 - 1 | Ленич | |
Израел |
2½ : 1½ | Црна Гора |
Хрватска |
½ : 3½ | Холандија |
|
| Сутовски | 1 - 0 | Ђукић | Кожул | 0 - 1 | Тивјаков | |
| Аврук | ½ - ½ | Драшко | Палац | ½ - ½ | Стелваген | |
| Смирин | ½ - ½ | Благојевић | Зелчић | 0 - 1 | Ван ден Дол | |
| Родштајн | ½ - ½ | Косић | Бркић | 0 - 1 | Лами | |
Данска |
2½ : 1½ | Грузија |
Мађарска |
2½ : 1½ | Грчка |
|
| Нилсен | 1 - 0 | Јобава | Алмаши | ½ - ½ | Контрониас | |
| Хансен, С. | ½ - ½ | Гелашвили | Гимеши | 1 - 0 | Халкиас | |
| Шандорф | ½ - ½ | Пансулаиа | Балог | ½ - ½ | Баникас | |
| Расмусен | ½ - ½ | Гагунашвили | Беркеш | ½ - ½ | Мастровасилис | |
Енглеска |
1½ : 2½ | Чешка |
Србија |
3 : 1 | Немачка |
|
| Адамс | ½ - ½ | Навара | Иванишевић | ½ - ½ | Најдић | |
| Џонс, Г. | 0 - 1 | Лазничка | Дамљановић | 1 - 0 | Криц | |
| Перт | ½ - ½ | Храчек | Миладиновић | 1 - 0 | Буман | |
| Хебден | ½ - ½ | Полак | Маркуш | ½ - ½ | Барамидзе | |
Пољска |
1 : 3 | Исланд |
Шведска |
2½ : 1½ | Швајцарска |
|
| Соћко | 0 - 1 | Стефансон | Берг | 1 - 0 | Пелет | |
| Митори | 0 - 1 | Стајмгримсон | Агрест | 0 - 1 | Јени | |
| Гајевски | 1 - 0 | Даниелсен | Чичак | ½ - ½ | Галагер | |
| Војташек | 0 - 1 | Кристјансон | Карлсон | 1 - 0 | Ланденберг | |
Турска |
2 : 2 | Италија |
Луксембург |
1½ : 2½ | Румунија |
|
| Гуревич | ½ - ½ | Годена | Беренд | 0 - 1 | Неведничи | |
| Аталик | ½ - ½ | Каруана | Бакалар | ½ - ½ | Лупулеску | |
| Хазнедароглу | ½ - ½ | Брунело | Вебер | 0 - 1 | Јиану | |
| Ердогду | ½ - ½ | Даморе | Генглер | 1 - 0 | Мурариу | |
Литванија |
3½ : ½ | Монако |
Белгија |
1½ : 2½ | Македонија |
|
| Розенталис | ½ - ½ | Ефимов | Винантс | ½ - ½ | Георгиев, В. | |
| GM Kveinys | 1 - 0 | Ван Холанд | Дутре | 0 - 1 | Митков | |
| Малишкаускас | 1 - 0 | Иклицки | Лорен | ½ - ½ | Чоловић | |
| Загорскис | 1 - 0 | Репер | Гулбас | ½ - ½ | Станојоски | |
Норвешка |
4 : 0 | Велс |
Шкотска |
½ : 3½ | Аустрија |
|
| Карлсен | 1 - 0 | Џонс, Р. | Мјур | 0 - 1 | Рагер | |
| Ли, К. | 1 - 0 | Кет | Рукстон | ½ - ½ | Атлас | |
| Ли, Е. | 1 - 0 | Морис | Грант | 0 - 1 | Вајс | |
| Хамер | 1 - 0 | Спајс | Морисон | 0 - 1 | Балинов | |
Естонија |
1 : 3 | Финска |
||||
| Кулаотс | ½ - ½ | Нибак | ||||
| Сеп | 0 - 1 | Агпов | ||||
| Лаук | 0 - 1 | Катунен | ||||
| Лива | ½ - ½ | Вестеринен |
![]() |
![]() |
| Александар Бељавски |
Сергеј Тивјаков |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Мераб Гагунашвили |
Зденко Кожул |
Табела после другог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 7 | |
| 2. | 4 | 6½ | |
| 3. | 4 | 6½ | |
| 4. | 4 | 6 | |
| 5. | 4 | 6 | |
| 4 | 6 | ||
| 7. | 4 | 6 | |
| 8. | 4 | 6 | |
| 9. | 4 | 5½ | |
| 10. | 3 | 6 | |
| 11. | 3 | 4½ | |
| 12. | 2 | 5½ | |
| 13. | 2 | 5½ | |
| 14. | 2 | 5 | |
| 15. | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | ||
| 17. | 2 | 5 | |
| 18. | 2 | 5 | |
| 19. | 2 | 4½ | |
| 20. | 2 | 4½ | |
| 2 | 4½ | ||
| 22. | 2 | 4 | |
| 23. | 2 | 4 | |
| 24. | 2 | 4 | |
| 25. | 2 | 3½ | |
| 26. | 2 | 3½ | |
| 27. | 2 | 3½ | |
| 28. | 2 | 3 | |
| 29. | 1 | 3 | |
| 30. | 1 | 2½ | |
| 31. | 1 | 2 | |
| 32. | 0 | 2 | |
| 33. | 0 | 1½ | |
| 34. | 0 | 1½ | |
| 35. | 0 | 1½ | |
| 0 | 1½ | ||
| 37. | 0 | 1 | |
| 38. | 0 | ½ | |
| 39. | 0 | 0 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)