5. коло
1. новембар 2007.
Азербејџан |
½ : 3½ | Русија |
Украјина |
2 : 2 | Француска |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамедјаров | 0 - 1 | Свидлер | Иванчук | 0 - 1 | Бакро | |
| Раџабов | 0 - 1 | Морозевич | Карјакин | 1 - 0 | Ткачев | |
| Гашимов | ½ - ½ | Гришчук | Волокитин | ½ - ½ | Фресне | |
| Гусеинов | 0 - 1 | Алексејев | Арешченко | ½ - ½ | Вахир-Легрејв | |
Бугарска |
2 : 2 | Чешка |
Израел |
2½ : 1½ | Холандија |
|
| Чепаринов | 0 - 1 | Навара | Сутовски | 1 - 0 | Тивјаков | |
| Георгиев, К. | ½ - ½ | Лазничка | Аврук | 0 - 1 | Соколов | |
| Делчев | 1 - 0 | Бабула | Роиз | 1 - 0 | Стелваген | |
| Чаталбашев | ½ - ½ | Полак | Смирин | ½ - ½ | Лами | |
Шведска |
1½ : 2½ | Словенија |
Турска |
1½ : 2½ | Јерменија |
|
| Берг | ½ - ½ | Павасович | Гуревич | ½ - ½ | Аронјан | |
| Чичак | ½ - ½ | Тратар | Аталик | 0 - 1 | Акопјан | |
| Хиларп Персон | 0 - 1 | Ленич | Хазнедароглу | ½ - ½ | Сагисјан | |
| Карлсон | ½ - ½ | Боришек | Ердогду | ½ - ½ | Лпутјан | |
Енглеска |
2 : 2 | Шпанија |
Данска |
½ : 3½ | Мађарска |
|
| Адамс | ½ - ½ | Широв | Нилсен | ½ - ½ | Гимеши | |
| Џонс, Г. | 0 - 1 | Ваљехо Понс | Хансен, Л: | 0 - 1 | Балог | |
| Хебден | 1 - 0 | Иљескас Кордоба | Хансен, С. | 0 - 1 | Беркеш | |
| Конквест | ½ - ½ | Нарцисо Дублан | Расмусен | 0 - 1 | Рук | |
Србија |
½ : 3½ | Пољска |
Македонија |
2 : 2 | Хрватска |
|
| Иванишевић | 0 - 1 | Соћко | Георгиев, В, | 1 - 0 | Кожул | |
| Дамљановић | 0 - 1 | Гајевски | Митков | 0 - 1 | Палац | |
| Маркуш | ½ - ½ | Војташек | Недев | ½ - ½ | Бркић | |
| Седлак | 0 - 1 | Бартел | Чоловић | ½ - ½ | Јанковић | |
Естонија |
1 : 3 | Норвешка |
Грчка |
3½ : ½ | Италија |
|
| Килотс | 0 - 1 | Карлсен | Халкиас | 1 - 0 | Годена | |
| Сеп | 0 - 1 | Ли, К. | Баникас | ½ - ½ | Каруана | |
| Лаук | ½ - ½ | Ли, Е. | Мастровасилис | 1 - 0 | Даморе | |
| Лива | ½ - ½ | Хамер | Папајоану | 1 - 0 | Манца | |
Грузија |
4 : 0 | Белгија |
Немачка |
2½ : 1½ | Финска |
|
| Јобава | 1 - 0 | Винантс | Најдић | ½ - ½ | Нибак | |
| Гелашвили | 1 - 0 | Полашек | Густафсон | ½ - ½ | Агопов | |
| Арутиниан | 1 - 0 | Лорен | Криц | 1 - 0 | Вестеринен | |
| Гагунашвили | 1 - 0 | Гулбас | Буман | ½ - ½ | Кескинен | |
Швајцарска |
2½ : 1½ | Румунија |
Црна Гора |
½ : 3½ | Исланд |
|
| Пелет | 1 - 0 | Неведничи | Ђукић | 0 - 1 | Стефансон | |
| Јени | ½ - ½ | Лупулеску | Ивановић | 0 - 1 | Штајнгримсон | |
| Галагер | ½ - ½ | Јиану | Драшко | 0 - 1 | Даниелсен | |
| Екстрем | ½ - ½ | Береску | Косић | ½ - ½ | Дорхалсон | |
Литванија |
4 : 0 | Шкотска |
Кипар |
0 : 4 | Аустрија |
|
| Шулскис | 1 - 0 | Мјур | Сава | 0 - 1 | Рагер | |
| Розенталис | 1 - 0 | Рукстон | Аристотелос | 0 - 1 | Атлас | |
| Квенис | 1 - 0 | Грант | Клеридес | 0 - 1 | Вајс | |
| Малишаускас | 1 - 0 | Морисон | Касинопулос | 0 - 1 | Нојбауер | |
Велс |
3 : 1 | Монако |
||||
| Џонс, Р. | ½ - ½ | Ефимов | ||||
| Кет | ½ - ½ | Ван Холанд | ||||
| Спајс | 1 - 0 | Иклицки | ||||
| Тревелјан | 1 - 0 | Репер |
![]() |
![]() |
| Алексеј Широв |
Дмитриј Јаковенко |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Сергеј Карјакин |
Бадур Јобава |
Табела после петог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 15 | |
| 2. | 8 | 13 | |
| 3. | 8 | 12½ | |
| 4. | 8 | 12 | |
| 5. | 7 | 13 | |
| 6. | 7 | 12½ | |
| 7. | 7 | 12½ | |
| 8. | 7 | 12 | |
| 9. | 7 | 12 | |
| 10. | 7 | 12 | |
| 11. | 6 | 13 | |
| 12. | 6 | 12½ | |
| 13. | 6 | 12 | |
| 14. | 6 | 12 | |
| 15. | 6 | 11 | |
| 16. | 6 | 10 | |
| 17. | 5 | 12 | |
| 18. | 5 | 11 | |
| 19. | 5 | 10½ | |
| 20. | 5 | 10½ | |
| 21. | 5 | 10½ | |
| 22. | 5 | 10 | |
| 23. | 5 | 10 | |
| 24. | 5 | 10 | |
| 25. | 5 | 9½ | |
| 26. | 4 | 11 | |
| 27. | 4 | 11 | |
| 28. | 4 | 9½ | |
| 29. | 4 | 9 | |
| 30. | 3 | 8 | |
| 31. | 3 | 8 | |
| 32. | 3 | 8 | |
| 33. | 3 | 7½ | |
| 34. | 3 | 6½ | |
| 35. | 3 | 5 | |
| 36. | 2 | 4 | |
| 37. | 1 | 5½ | |
| 38. | 1 | 4½ | |
| 39. | 1 | 3½ |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)