1. коло
28. октобар 2007.
Русија |
3½ : ½ | Шведска |
Б и Х |
0 : 4 | Украјина |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свидлер | 1 - 0 | Берг | Предојевић | - w/o + | Карјакин | |
| Морозевич | 1 - 0 | Агрест | Шарић | - w/o + | Волокитин | |
| Алексејев | 1 - 0 | Хиларп Пресон | Стојановић | - w/o + | Мојсенко | |
| Јаковенко | ½ - ½ | Карлсон | Вукић | - w/o + | Арешенко | |
Азербејџан |
4 : 0 | Турска |
Румунија |
1 : 3 | Јерменија |
|
| Мамедјаров | 1 - 0 | Гуревич | Неедничи | ½ - ½ | Акопјан | |
| Раџабов | 1 - 0 | Аталик | Лупулеску | 0 - 1 | Саргисиан | |
| Гусеинов | 1 - 0 | Хазнедароглу | Јиану | ½ - ½ | Асриан | |
| Мамедов | 1 - 0 | Есен | Мурариу | 0 - 1 | Лпутјан | |
Бугарска |
2½ : 1½ | Литванија |
Македонија |
1 : 3 | Француска |
|
| Топалов | ½ - ½ | Шилскис | Георгиев, В. | ½ - ½ | Ткачиев | |
| Чепаринов | ½ - ½ | Розенталис | Недев | 0 - 1 | Фресне | |
| Делчев | 1 - 0 | Квенис | Чоловић | 0 - 1 | Вахир-Лагрејв | |
| Чаталбашов | ½ - ½ | Малишкаускас | Станојоски | ½ - ½ | Бауер | |
Шпанија |
2½ : 1½ | Норвешка |
Швајцарска |
½ : 3½ | Израел |
|
| Широв | ½ - ½ | Карлсен | Пелет | ½ - ½ | Сутовски | |
| Ваљехо Понс | 1 - 0 | Ли, K. | Јени | 0 - 1 | Аврук | |
| Камракулов | 1 - 0 | Ли, E. | Галагер | 0 - 1 | Раиз | |
| Нарцисо Дублан | 0 - 1 | Хамер | Ланденберг | 0 - 1 | Родштајн | |
Холандија |
3 : 1 | Италија |
Црна Гора |
3½ : ½ | Пољска |
|
| Тивјаков | ½ - ½ | Каруана | Ђукић | 1 - 0 | Соћко | |
| Стелваген | 1 - 0 | Брунело | Драшко | 1 - 0 | Митон | |
| Ван Ден Доел | ½ - ½ | Даморе | Благојевић | ½ - ½ | Војташек | |
| Лами | 1 - 0 | Манца | Косић | 1 - 0 | Бартел | |
Грузија |
3½ : ½ | Исланд |
Аустрија |
1 : 3 | Мађаrска |
|
| Јобава | 1 - 0 | Штајмгримсон | Рагер | ½ - ½ | Алмаши | |
| Гелашвили | ½ - ½ | Даниелсен | Атлас | ½ - ½ | Гимеши | |
| Пантсулаиа | 1 - 0 | Кристијансон | Вајс | 0 - 1 | Балог | |
| Арутиниан | 1 - 0 | Дорхалсон | Нојбауер | 0 - 1 | Беркеш | |
Чешка |
3½ : ½ | Естонија |
Финска |
1 : 3 | Србија |
|
| Навара | 1 - 0 | Килотс | Агопов | ½ - ½ | Иванишевић | |
| Храчек | 1 - 0 | Сеп | Картунен | 0 - 1 | Миладиновић | |
| Бабула | 1 - 0 | Лаук | Вестеринен | ½ - ½ | Маркуш | |
| Полак | ½ - ½ | Лива | Кескинен | 0 - 1 | Седлак | |
Немачка |
4 : 0 | Белгија |
Шкотска |
½ : 3½ | Енглеска |
|
| Густафсон | 1 - 0 | Винанс | Мјур | 0 - 1 | Џонс, Г. | |
| Криц | 1 - 0 | Дурев | Рукстон | 0 - 1 | Перт | |
| Буман | 1 - 0 | Лорен | Грант | 0 - 1 | Хебдет | |
| Барамидзе | 1 - 0 | Гулбас | Морисон | ½ - ½ | Конквест | |
Грчка |
4 : 0 | Луксембург |
Велс |
0 : 4 | Хрватска |
|
| Котрониас | 1 - 0 | Беренд | Џонс, Р. | 0 - 1 | Кожул | |
| Баникас | 1 - 0 | Брајтнер | Кет | 0 - 1 | Палац | |
| Масровасилис | 1 - 0 | Вебер | Морисон | 0 - 1 | Зелчић | |
| Папајоану | 1 - 0 | Генглер | Тревелиан | 0 - 1 | Бркић | |
Словенија |
4 : 0 | Монако |
Кипар |
½ : 3½ | Данска |
|
| Бељавски | 1 - 0 | Ефимов | Сава | 0 - 1 | Хансен, Л. | |
| Тратар | 1 - 0 | Ван Холанд | Антониоу | ½ - ½ | Хансен, С | |
| ИМ Ленич | 1 - 0 | Иклицки | Аристотелус | 0 - 1 | Шандорф | |
| Боришек | 1 - 0 | Репер | Касинопулос | 0 - 1 | Расмусен |
![]() |
![]() |
| Александар Арешченко |
Данијел Стелваген |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Мајкл Адамс |
Василиос Котронас |
Табела после првог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 7. | 2 | 3½ | |
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 14. | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 19. | 2 | 2½ | |
| 2 | 2½ | ||
| 21. | 0 | 1½ | |
| 0 | 1½ | ||
| 23. | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 28. | 0 | ½ | |
| 0 | ½ | ||
| 0 | ½ | ||
| 0 | ½ | ||
| 0 | ½ | ||
| |
0 | ½ | |
| 0 | ½ | ||
| 35. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)