Седмо коло
4. новембар 2007.
Француска |
1½ : 2½ | Русија |
Јерменија |
2½ : 1½ | Словенија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакро | ½ - ½ | Свидлер | Аронјан | ½ - ½ | Бељавски | |
| Ткачијев | 0 - 1 | Морозевич | Акопјан | ½ - ½ | Павасович | |
| Фресне | ½ - ½ | Гришук | Саргисјан | 1 - 0 | Тратар | |
| Вахир-Легрејв | ½ - ½ | Јаковенко | Асрјан | ½ - ½ | Ленич | |
| Украјина |
1½ : 2½ | Азербејџан |
Пољска |
2 : 2 | Шпанија |
|
| Иванчук | 0 - 1 | Мамедјаров | Соћко | 1 - 0 | Широв | |
| Карјакин | ½ - ½ | Раџабов | Митон | ½ - ½ | Ваљехо Понс | |
| Волокитин | ½ - ½ | Гашимов | Гајевски | 0 - 1 | Иљескас Кордоба | |
| Арешченко | ½ - ½ | Мамедов | GБартел | ½ - ½ | Камракулов | |
Израел |
3 : 1 | Норвешка |
Бугарска |
3 : 1 | Швајцарска |
|
| Сутовски | ½ - ½ | Карлсен | Чепаринов | 1 - 0 | Пелет | |
| Аврук | 1 - 0 | Ли, К. | Георгиев, К. | ½ - ½ | Јени | |
| Смирин | ½ - ½ | Ли, Е. | Делчев | 1 - 0 | Галагер | |
| Родштајн | 1 - 0 | Хамер | Чаталбашев | ½ - ½ | Ланденберг | |
| Холандија |
2 : 2 | Чешка |
Исланд |
1½ : 2½ | Мађарска |
|
| Тивјаков | ½ - ½ | Навара | Стефансон | ½ - ½ | Алмаши | |
| Соколов | 1 - 0 | Лазничка | Штајнгримсон | ½ - ½ | Гимеши | |
| Ван ден Дол | ½ - ½ | Храчек | Даниелсен | ½ - ½ | Балог | |
| Лами | 0 - 1 | Бабула | Кристјансон | 0 - 1 | Рук | |
|
Македонија | 2½ : 1½ | Србија |
Енглеска |
2½ : 1½ | Немачка |
|
| Георгиев, В. | 0 - 1 | Иванишевић | Адамс | ½ - ½ | Најдич | |
| Митков | 1 - 0 | Миладиновић | Перт | ½ - ½ | Густафсон | |
| Недев | ½ - ½ | Маркуш | Хебден | 1 - 0 | Буман | |
| Станојоски | 1 - 0 | Седлак | Конквест | ½ - ½ | Барамидзе | |
|
Грчка | 3 : 1 | Естонија |
Литванија |
2 : 2 | Шведска |
|
| Котрониас | 1 - 0 | Килотс | Шулскис | 1 - 0 | Берг | |
| Халкиас | ½ - ½ | Сеп | Розенталис | ½ - ½ | Агрест | |
| Баникас | 1 - 0 | Лаук | Квенис | 0 - 1 | Чичак | |
| Мастровасилис | ½ - ½ | Лива | Малишаускас | ½ - ½ | Карлсон | |
|
Румунија | 1 : 3 | Грузија |
Хрватска |
1½ : 2½ | Данска |
|
| Неведничи | 0 - 1 | Јобава | Кожул | 1 - 0 | Нилсен | |
| Јиану | ½ - ½ | Гелашвили | Палац | 0 - 1 | Хансен, Л. | |
| Береску | 0 - 1 | Пансулаиа | Зелчић | ½ - ½ | Шандорф | |
| Мурариу | ½ - ½ | Арутиниан | Јанковић | 0 - 1 | Расмусен | |
|
Црна Гора | 3 : 1 | Турска |
Аустриа |
1 : 3 | Италија |
|
| Ђукић | 1 - 0 | Гуревич | Рагер | ½ - ½ | Годена | |
| Драшко | 1 - 0 | Аталик | Атлас | 0 - 1 | Каруана | |
| Благојевић | ½ - ½ | Есен | Вајс | 0 - 1 | ИМ Брунелло | |
| Косић | ½ - ½ | Ердогду | Балинов | ½ - ½ | Даморе | |
|
Финска | 3 : 1 | Шкотска |
Луксембург |
2 : 2 | Велс |
|
| Нибек | 1 - 0 | Мјур | Беренд | 0 - 1 | Џонс, Р. | |
| Агопов | ½ - ½ | Рукстон | Брајтнер | 1 - 0 | Кет | |
| Картунен | 1 - 0 | Грант | Вебер | 0 - 1 | Морис | |
| Кескинен | ½ - ½ | Морисон | Генглер | 1 - 0 | Тревелјан | |
| Кипар |
2½ : 1½ | Монако |
||||
| Сава | 0 - 1 | Ефимов | ||||
| Антониу | 1 - 0 | Ван Холанд | ||||
| Клеридес | ½ - ½ | Иклицки | ||||
| Касинопулос | 1 - 0 | Репер |
![]() |
![]() |
| Александар Морозевич |
Алексеј Широв |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Тамаш Гелашвили |
Бартож Соћко |
Табела после седмог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 20½ | |
| 2. | 11 | 17 | |
| 3. | 10 | 17 | |
| 4. | 10 | 16½ | |
| 5. | 10 | 16 | |
| 6. | 9 | 17½ | |
| 7. | 9 | 16½ | |
| 8. | 9 | 16½ | |
| 9. | 9 | 16½ | |
| 10. | 9 | 16 | |
| 11. | 9 | 15 | |
| 12. | 8 | 17 | |
| 13. | 8 | 17 | |
| 14. | 8 | 16 | |
| 15. | 8 | 15½ | |
| 16. | 8 | 15½ | |
| 17. | 8 | 14½ | |
| 18. | 7 | 16 | |
| 19. | 7 | 15 | |
| 20. | 7 | 15 | |
| 21. | 7 | 14½ | |
| 22. | 7 | 14 | |
| 23. | 7 | 14 | |
| 24. | 7 | 13½ | |
| 25. | 6 | 14½ | |
| 26. | 6 | 14 | |
| 27. | 6 | 13 | |
| 28. | 6 | 13 | |
| 29. | 6 | 12½ | |
| 30. | 5 | 12½ | |
| 31. | 5 | 12½ | |
| 32. | 5 | 12½ | |
| 33. | 4 | 13 | |
| 34. | 4 | 10 | |
| 35. | 4 | 9½ | |
| 36. | 4 | 7½ | |
| 37. | 3 | 7½ | |
| 38. | 3 | 7 | |
| 39. | 1 | 6½ |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)