Шесто коло
3 новембар 2007.
Русија |
3 : 1 | Израел |
Словенија |
2½ : 1½ | Азербејџан |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свидлер | 1 - 0 | Сутовски | Бељавски | ½ - ½ | Мамедјаров | |
| Морозевич | ½ - ½ | Аврук | Павасович | ½ - ½ | Раџабов | |
| Алексејев | ½ - ½ | Роиз | Ленич | ½ - ½ | Гашимов | |
| Јаковенко | 1 - 0 | Родштајн | Боришек | 1 - 0 | Гусеинов | |
Чешка |
1½ : 2½ | Украјина |
Мађарска |
1½ : 2½ | Јерменија |
|
| Навара | ½ - ½ | Иванчук | Алмаши | ½ - ½ | Аронјан | |
| Лазничка | ½ - ½ | Карјакин | Гимеши | 0 - 1 | Акопјан | |
| Храчек | ½ - ½ | Волокитин | Беркес | ½ - ½ | Саргисјан | |
| Полак | 0 - 1 | Арешенко | Рук | ½ - ½ | Асрјан | |
Француска |
2½ : 1½ | Бугарска |
Шпанија |
3 : 1 | Грчка |
|
| Бакро | ½ - ½ | Чепаринов | Широв | 1 - 0 | Котрониас | |
| Ткачиев | ½ - ½ | Георгиев, К. | Ваљехо Понс | 1 - 0 | Халкиас | |
| Фресне | ½ - ½ | Делчев | Иљескас Кордоба | ½ - ½ | Мастровасилис | |
| Бауер | 1 - 0 | ЧАталбашев | Камракулов | ½ - ½ | Папајоану | |
Норвешка |
2 : 2 | Холандија |
Пољска |
3½ : ½ | Енглеска |
|
| Карлсен | 1 - 0 | Тивјаков | Соћко | ½ - ½ | Адамс | |
| Ли, К. | 0 - 1 | Соколов | Гајевски | 1 - 0 | Џонс, Г. | |
| Ли, Е. | 1 - 0 | Стелваген | Војташек | 1 - 0 | Перт | |
| Хамер | 0 - 1 | Лами | Бартел | 1 - 0 | Хебден | |
Шведска |
2 : 2 | Грузија |
Немачка |
2 : 2 | Македонија |
|
| Берг | 0 - 1 | Јобава | Најдич | ½ - ½ | Георгиев, В. | |
| Агрест | ½ - ½ | Пансулаиа | Криц | 0 - 1 | Митков | |
| Хиларп Персон | ½ - ½ | Арутинјан | Буман | 1 - 0 | Недев | |
| Карлсон | 1 - 0 | Гагунашвили | Барамидзе | ½ - ½ | Чоловић | |
Хрватска |
1 : 3 | Исланд |
Данска |
1½ : 2½ | Швајцарска |
|
| Палац | ½ - ½ | Стефансон | Нилсен | ½ - ½ | Пелет | |
| Зелчић | 0 - 1 | Штајнгримсон | Хансен, Л. | ½ - ½ | Јени | |
| Бркић | 0 - 1 | Даниелсен | Хансен, С. | 0 - 1 | Галагер | |
| Јанковић | ½ - ½ | Кристјансон | Шандорф | ½ - ½ | Екстрем | |
Србија |
3 : 1 | Турска |
Естонија |
3 : 1 | Аустрија |
|
| Иванишевић | ½ - ½ | Гуревич | Килот | ½ - ½ | Рагер | |
| Миладиновић | ½ - ½ | Аталик | Сеп | ½ - ½ | Атлас | |
| Маркуш | 1 - 0 | Хазнедароглу | Лаук | 1 - 0 | Вајс | |
| Седлак | 1 - 0 | Ердогду | Лива | 1 - 0 | Нојбауер | |
Белгија |
1 : 3 | Литванија |
Италија |
2 : 2 | Финска |
|
| Винантс | ½ - ½ | Шулскис | Годена | ½ - ½ | Агопов | |
| Полашек | 0 - 1 | Квенис | Каруана | ½ - ½ | Картунен | |
| Дутри | ½ - ½ | Малишаускас | Брунело | 1 - 0 | Вестеринен | |
| Гулбас | 0 - 1 | Загорскис | Манца | 0 - 1 | Кескинен | |
Велс |
½ : 3½ | Црна Гора |
Монако |
½ : 3½ | Румунија |
|
| Џонс, Р. | 0 - 1 | Ђукић | Ефимов | ½ - ½ | Лупулеску | |
| Кет | ½ - ½ | Ивановић | Ван Холанд | 0 - 1 | Јиану | |
| Спајс | 0 - 1 | Благојевић | Иклицки | 0 - 1 | Береску | |
| Тревелјан | 0 - 1 | Косић | Репер | 0 - 1 | Мурариу | |
Луксембург |
2½ : 1½ | Кипар |
||||
| Беренд | 1 - 0 | Сава | ||||
| Бакалар | ½ - ½ | Антониу | ||||
| Брајтнер | ½ - ½ | Клеридес | ||||
| Вебер | ½ - ½ | Касинопулос |
![]() |
![]() |
| Александар Мојсенко |
Леван Пансулаиа |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Нилсен |
Божидар Ивановић |
Табела после шестог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 18 | |
| 2. | 10 | 15½ | |
| 3. | 9 | 15 | |
| 4. | 9 | 14½ | |
| 5. | 9 | 14½ | |
| 6. | 8 | 14½ | |
| 7. | 8 | 13½ | |
| 8. | 8 | 13½ | |
| 9. | 8 | 13 | |
| 10. | 7 | 14½ | |
| 11. | 7 | 14 | |
| 12. | 7 | 14 | |
| 13. | 7 | 14 | |
| 14. | 7 | 13½ | |
| 15. | 7 | 13½ | |
| 16. | 7 | 13 | |
| 17. | 6 | 14 | |
| 18. | 6 | 14 | |
| 19. | 6 | 14 | |
| 20. | 6 | 13 | |
| 21. | 6 | 13 | |
| 22. | 6 | 12½ | |
| 23. | 6 | 12 | |
| 24. | 6 | 12 | |
| 25. | 6 | 11½ | |
| 26. | 5 | 11½ | |
| 27. | 5 | 11½ | |
| 28. | 5 | 11½ | |
| 29. | 5 | 11½ | |
| 30. | 5 | 11 | |
| 31. | 4 | 12 | |
| 32. | 4 | 10 | |
| 33. | 4 | 9½ | |
| 34. | 3 | 8 | |
| 35. | 3 | 7½ | |
| 36. | 3 | 6 | |
| 37. | 3 | 5½ | |
| 38. | 1 | 5 | |
| 39. | 1 | 5 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)