3. коло
30. октобар 2007.
Русија |
2½ : 1½ | Чешка |
Азербејџан |
2½ : 1½ | Данска |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свидлер | 1 - 0 | Навара | Мамедјаров | 1 - 0 | Нилсен | |
| Морозевич | ½ - ½ | лазничка | Раџабов | ½ - ½ | Хансен, Л. | |
| Гришчук | ½ - ½ | Храчек | Гашимов | ½ - ½ | Шандорф | |
| Јаковенко | ½ - ½ | Бабула | Гусеинов | ½ - ½ | Расмусен | |
Холандија |
2½ : 1½ | Србија |
Словенија |
2½ : 1½ | Мађарска |
|
| Тивјаков | 1 - 0 | Иванишевић | Бељавски | 1 - 0 | Алмаши | |
| Стелваген | 1 - 0 | Дамљановић | Павасович | 1 - 0 | Гимеши | |
| Ван ден Дол | ½ - ½ | Миладиновић | Ленич | ½ - ½ | Балог | |
| Лами | 0 - 1 | Седлак | Беришек | 0 - 1 | Беркеш | |
Израел |
2 : 2 | Украјина |
Шпанија |
1 : 3 | Хрватска |
|
| Сутовски | ½ - ½ | Иванчук | Широв | 0 - 1 | Кожул | |
| Роиз | 1 - 0 | Карјакин | Ваљехо Понс | ½ - ½ | Палац | |
| Смирин | ½ - ½ | Волокитин | Иљескас Кордоба | ½ - ½ | Зелчић | |
| Родштајн | 0 - 1 | Арешченко | Нарцисо Дублан | 0 - 1 | Јанковић | |
Аустрија |
1 : 3 | Јерменија |
Црна Гора |
½ : 3½ | Бугарска |
|
| Рагер | ½ - ½ | Аронијан | Ђукић | 0 - 1 | Топалов | |
| Атлас | ½ - ½ | Акопјан | Драшко | 0 - 1 | Чепаринов | |
| Нојбауер | 0 - 1 | Саргисиан | Благојевић | ½ - ½ | Георгиев, К. | |
| Балинов | 0 - 1 | Асриан | Косић | 0 - 1 | Делчев | |
Француска |
3 : 1 | Литванија |
Грузија |
1 : 3 | Македонија |
|
| Бакро | 1 - 0 | Шулскис | Јобава | 0 - 1 | Георгиев, В. | |
| Ткачиев | ½ - ½ | Розенталис | Гелашвили | ½ - ½ | Недев | |
| Вахир-Лагрејв | 1 - 0 | Квајнис | Пансулаиа | 0 - 1 | Чоловић | |
| Бауер | ½ - ½ | Малишаускас | Арутиниан | ½ - ½ | Станојоски | |
Немачки |
2 : 2 | Румунија |
Финска |
½ : 3½ | Енглеска |
|
| Најдић | ½ - ½ | Неведничи | Нибак | ½ - ½ | Адамс | |
| Густафсон | ½ - ½ | Лупулеску | Агопов | 0 - 1 | Џонс, Г. | |
| Криц | ½ - ½ | Јиану | Картунен | 0 - 1 | Хебден | |
| Барамидзе | ½ - ½ | Береску | Вестеринен | 0 - 1 | Конквест | |
Грчкa |
1 : 3 | Шведска |
Исланд |
1½ : 2½ | Норвешка |
|
| Котрониас | 0 - 1 | Берг | Стефансон | 0 - 1 | Карлсен | |
| Халкиас | ½ - ½ | Чичак | Штајнгримсон | ½ - ½ | Ли, К. | |
| Баникас | ½ - ½ | Хиларп Персон | Кристјансон | 1 - 0 | Ли, Е. | |
| Папајоану | 0 - 1 | Карлсон | Дорхалсон | 0 - 1 | Хамер | |
Турска |
4 : 0 | Кипар |
Италија |
2 : 2 | Белгија |
|
| Аталик | 1 - 0 | Сава | Годена | ½ - ½ | Винантс | |
| Хазнедароглу | 1 - 0 | Антониу | Брунело | ½ - ½ | Полачек | |
| Есен | 1 - 0 | Аристотелус | Даморе | 1 - 0 | Дутре | |
| Ердогду | 1 - 0 | Клеридес | Манца | 0 - 1 | Лорен | |
Пољска |
3½ : ½ | Шкотска |
Швајцарска |
4 : 0 | Велс |
|
| Митори | 1 - 0 | Мјур | Пелет | 1 - 0 | Џонс, Р. | |
| Гајевски | 1 - 0 | Рукстон | Јени | 1 - 0 | Морис | |
| Војташек | 1 - 0 | Грант | Галагер | 1 - 0 | Спајс | |
| Бартел | ½ - ½ | Морисон | Екстрем | 1 - 0 | Тревелин | |
Луксембург |
½ : 3½ | Естонија |
||||
| Беренд | 0 - 1 | Кулотс | ||||
| Бакалар | 0 - 1 | Сеп | ||||
| Бритнер | ½ - ½ | Лаук | ||||
| Генглер | 0 - 1 | Лива |
![]() |
![]() |
| Бертоз Соћко |
Золтан Алмаши |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Лорен Фресне |
Александар Мојсенко |
Табела после трећег кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 9½ | |
| 2. | 6 | 9 | |
| 3. | 6 | 9 | |
| 4. | 6 | 8½ | |
| 5. | 5 | 8 | |
| 6. | 4 | 8½ | |
| 7. | 4 | 8 | |
| 8. | 4 | 8 | |
| 9. | 4 | 7½ | |
| 10. | 4 | 7½ | |
| 4 | 7½ | ||
| 12. | 4 | 7½ | |
| 13. | 4 | 7½ | |
| 14. | 4 | 7½ | |
| 15. | 4 | 7 | |
| 16. | 4 | 7 | |
| 17. | 4 | 6½ | |
| 18. | 4 | 6 | |
| 19. | 3 | 7 | |
| 20. | 3 | 6 | |
| 21. | 3 | 5½ | |
| 22. | 3 | 5½ | |
| 23. | 2 | 6½ | |
| 24. | 2 | 6 | |
| 25. | 2 | 6 | |
| 26. | 2 | 6 | |
| 27. | 2 | 5½ | |
| 28. | 2 | 5½ | |
| 29. | 2 | 5 | |
| 30. | 2 | 5 | |
| 31. | 2 | 5 | |
| 32. | 2 | 5 | |
| 33. | 2 | 4½ | |
| 34. | 1 | 3½ | |
| 35. | 1 | 2½ | |
| 36. | 1 | 2½ | |
| 37. | 0 | 2 | |
| 38. | 0 | 1½ | |
| 39. | 0 | 0 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)