4. коло
25. октобар 2009.
Израел |
1½ : 2½ | Азербејџан |
Србија |
1 : 3 | Грузија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сутовски | ½ - ½ | Раџабов | Иванишевић | ½ - ½ | Јобава | |
| Роиз | 0 - 1 | Гашимов | Маркуш | ½ - ½ | Мчедвишвили | |
| Михалевски | 1 - 0 | Гусеинов | Вучковић | 0 - 1 | Гагунашвили | |
| Постни | 0 - 1 | Мамедјаров | Перуновић | 0 - 1 | Саникидзе | |
Русија |
2 : 2 | Холандија |
Србија "Б' |
1 : 3 | Јерменија |
|
| Морозевић | 0 - 1 | Смитс | Миладиновић | ½ - ½ | Арониан | |
| Јаковенко | ½ - ½ | Стелваген | Седлак | 0 - 1 | Акопјан | |
| Алексејев | ½ - ½ | Лами | Бренјо | ½ - ½ | Пашикиан | |
| Томашевски | 1 - 0 | Ернс | Рогановић | 0 - 1 | Петросјан | |
Немачка |
2 : 2 | Грчка |
Данска |
1½ : 2½ | Шпанија |
|
| Наидић | 0 - 1 | Папајоаноу | Хансен | ½ - ½ | Широв | |
| Мајер | ½ - ½ | Баникас | Хансен | ½ - ½ | Ваљехо Понс | |
| Фридман | 1 - 0 | Халкиас | Расмусен | 0 - 1 | Иљескас Кордоба | |
| Кенкин | ½ - ½ | Мастровасилис, Д. | Шандорф | ½ - ½ | Салгадо Лопез | |
Енглеска |
1 : 3 | Француска |
Мађарска |
2 : 2 | Чешка |
|
| Адамс | ½ - ½ | Бекре | Алмаши | 1 - 0 | Навара | |
| Мекшејн | 0 - 1 | Фресне | Беркеш | 0 - 1 | Лазничка | |
| Конквест | ½ - ½ | Корне | Балох | ½ - ½ | Храчек | |
| Вилиамс | 0 - 1 | Фелер | Рук | ½ - ½ | Бабула | |
Норвешка |
1 : 3 | Пољска |
Аустрија |
2½ : 1½ | Италија |
|
| Хамер | ½ - ½ | Соћко | Рагер | ½ - ½ | Годена | |
| Јоханесен | ½ - ½ | Мациеја | Шенгелија | 1 - 0 | Ромбалдони | |
| Елснес | 0 - 1 | Бартел | Киндерман | ½ - ½ | Даморе | |
| Томасен | 0 - 1 | Гајевски | Станец | ½ - ½ | Шитај | |
Украјина |
2½ : 1½ | Хрватска |
Македонија |
1 : 3 | Бугарска |
|
| Ељанов | 1 - 0 | Стевић | Георгиев | ½ - ½ | Топалов | |
| Волокитин | 0 - 1 | Кожул | Митков | 0 - 1 | Чепаринов | |
| GM Efimenko | ½ - ½ | Шарић | Недев | ½ - ½ | Делчев | |
| Дроздовски | 1 - 0 | Босиочић | Станојоски | 0 - 1 | Јотов | |
Румунија |
2½ : 1½ | Литванија |
Финска |
2 : 2 | Швајцарска |
|
| Истратецку | 1 - 0 | Шулскис | Нибак | 1 - 0 | Корчној | |
| Нисипеану | ½ - ½ | Малишаускас | Картунен | 0 - 1 | Пелетер | |
| Лупулеску | ½ - ½ | Чмилите | Агопов | 1 - 0 | Јени | |
| Сабо | ½ - ½ | Шаракаускас | Луконен | 0 - 1 | Галагер | |
Црна Гора |
2 : 2 | Турска |
Велс |
0 : 4 | Словенија |
|
| Благојевић | ½ - ½ | Есен | Рис | 0 - 1 | Бељавски | |
| Ђукић | ½ - ½ | Ердогду | Динлеј | 0 - 1 | Ленич | |
| Драшко | 1 - 0 | Атакићи | Кет | 0 - 1 | Боришек | |
| Калезић | 0 - 1 | Фират | Бенет | 0 - 1 | Шебеник | |
Б и Х |
2½ : 1½ | Шкотска |
Белгија |
3 : 1 | Луксембург |
|
| Диздаревић | 1 - 0 | Морисон | Хото | ½ - ½ | Беренд | |
| Стојановић | ½ - ½ | Мјур | Чекро | 1 - 0 | Јец | |
| Богут | ½ - ½ | Тејт | Докс | 1 - 0 | Линстер | |
| Галић | ½ - ½ | Стевенсон | Полачек | ½ - ½ | Шербан | |
Монако |
½ : 3½ | Исланд |
||||
| Ефимов | ½ - ½ | Гунарсон | ||||
| Ван Холанд | 0 - 1 | Арнгимсон | ||||
| Рибгрен | 0 - 1 | Дорфинсон, Бј. | ||||
| Иклицки | 0 - 1 | Дорфинсон, Бр. |

Табела после четвртог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 10½ | |
| 2. | 8 | 10½ | |
| 3. | 6 | 10½ | |
| 4. | 6 | 10½ | |
| 5. | 6 | 10½ | |
| 6. | 6 | 10½ | |
| 7. | 6 | 10 | |
| 8. | 6 | 10 | |
| 9. | 6 | 9 | |
| 10. | 5 | 10½ | |
| 11. | 5 | 9½ | |
| 12. | 5 | 9½ | |
| 13. | 5 | 9½ | |
| 14. | 5 | 8½ | |
| 15. | 5 | 8 | |
| 16. | 5 | 8 | |
| 17. | 4 | 10½ | |
| 18. | 4 | 8½ | |
| 19. | 4 | 8½ | |
| 20. | 4 | 8½ | |
| 21. | 4 | 8 | |
| 22. | 4 | 8 | |
| 23. | 3 | 8½ | |
| 24. | 3 | 7½ | |
| 25. | 3 | 7 | |
| 26. | 3 | 7 | |
| 27. | 3 | 7 | |
| 28. | 3 | 7 | |
| 29. | 3 | 6½ | |
| 30. | 3 | 6 | |
| 31. | 2 | 6½ | |
| 32. | 2 | 6½ | |
| 33. | 2 | 6 | |
| 34. | 2 | 6 | |
| 35. | 1 | 4½ | |
| 36. | 1 | 4½ | |
| 37. | 1 | 3½ | |
| 38. | 0 | 2½ |
|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |