9. коло
30. октобар 2009.
Русија |
2 : 2 | Шпанија |
Холандија |
1½ : 2½ | Азербејџан |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свидлер | ½ - ½ | Широв | Смитс | ½ - ½ | Раџабов | |
| Морозевич | 1 – 0 | Ваљехо Понс | Стелваген | 0 – 1 | Гашимов | |
| Јаковенко | ½ - ½ | Иљескас Кордоба | Лами | ½ - ½ | Мамедјаров | |
| Алексејев | 0 – 1 | Салгадо Лопез | Ернст | ½ - ½ | Мамедов | |
Израел |
1 : 3 | Украјина |
Швајцарска |
1½ : 2½ | Јерменија |
|
| Сутовски | 0 – 1 | Ељанов | Пелет | ½ - ½ | Аронијан | |
| Роиз | ½ - ½ | Волокитин | Лени | 1 – 0 | Акопјан | |
| Постни | 0 – 1 | Ефименко | Екстрем | 0 – 1 | Саргисиан | |
| Аврук | ½ - ½ | Криворучко | Галагер | 0 – 1 | Петросјан | |
Немачка |
2½ : 1½ | Румунија |
Чешка |
1½ : 2½ | Пољска |
|
| Најдич | ½ - ½ | Истратеску | Навара | 1 – 0 | Соћко | |
| Мајер | ½ - ½ | Нисипеану | Лазничка | 0 – 1 | Војташек | |
| Фридман | ½ - ½ | Лупулеску | Храчек | ½ - ½ | Мацијеа | |
| Густафсон | 1 – 0 | Неведничи | Бабула | 0 – 1 | Гајевски | |
Србија |
2½ : 1½ | Француска |
Мађарска |
2½ : 1½ | Грчка |
|
| Иванишевић | ½ - ½ | Бакро | Алмаши | ½ - ½ | Папајоану | |
| Шолак | 0 – 1 | Фреснет | Беркеш | ½ - ½ | Халкиас | |
| Маркуш | 1 – 0 | Корнет | Балог | 1 – 0 | Мастровасилис, Д. | |
| Вучковић | 1 – 0 | Фелер | Рук | ½ - ½ | Мастровасилис, A. | |
Грузија |
2 : 2 | Норвешка |
Енглеска |
3½ : ½ | Македонија |
|
| Јобава | ½ - ½ | Хамер | Адамс | 1 – 0 | Георгиев | |
| Мчедвишвили | ½ - ½ | Јоханесен | Мекшејн | 1 – 0 | Митков | |
| Гагунашвили | 0 – 1 | Елснес | Конквест | ½ - ½ | Недев | |
| Саникидзе | 1 – 0 | Томасен | Гордон | 1 – 0 | Станојоски | |
Хрватска |
2 : 2 | Данска |
Бугарска |
2½ : 1½ | Б и Х |
|
| Стевић | ½ - ½ | Хансен | Чепаринов | ½ - ½ | Диздаревич | |
| Кожул | ½ - ½ | Хансен | Делчев | 1 – 0 | Стојановић | |
| Шарић | ½ - ½ | Расмусен | Јотов | 0 – 1 | Богут | |
| Босиочић | ½ - ½ | Шандорф | Бојков | 1 – 0 | Галић | |
Словенија |
2½ : 1½ | Италија |
Финска |
2½ : 1½ | Литванија |
|
| Бељавски | ½ - ½ | Каруана | Нибек | 1 – 0 | Шулскис | |
| Павасович | 0 – 1 | Годена | Картунен | 0 – 1 | Малишаускас | |
| Боришек | 1 – 0 | Ромбалдони | Агопов | 1 – 0 | Чмилите | |
| Шебеник | 1 – 0 | Даморе | Луконен | ½ - ½ | Шаракаускас | |
Аустрија |
3 : 1 | Црна Гора |
Велс |
0 : 4 | Белгија |
|
| Рагер | ½ - ½ | Благојевић | Џонс | 0 – 1 | Хото | |
| Шенгелија | 1 – 0 | Ђукић | Рис | 0 – 1 | Сајбулатов | |
| Киндерман | 1 – 0 | Косић | Динлеј | 0 – 1 | Докс | |
| Нојбауер | ½ - ½ | Калезић | Бенет | 0 – 1 | Полачек | |
Србија „Б“ |
4 : 0 | Шкотска |
Луксембург |
1 : 3 | Исланд |
|
| Миладиновић | 1 – 0 | Морисон | Беренд | 1 – 0 | Гунарсон | |
| Пикула | 1 – 0 | Мјур | Јец | 0 – 1 | Арнгримсон | |
| Брењо | 1 – 0 | Тејт | Линстер | 0 – 1 | Дорфинсон, Бј. | |
| Рогановић | 1 – 0 | Стевенсон | Шербан | 0 – 1 | Дорфинсон, Бр. | |
Турска |
3 : 1 | Монако |
||||
| Есен | ½ - ½ | Ефимов | ||||
| Ердогду | ½ - ½ | Ван Холанд | ||||
| Атакићи | 1 – 0 | Рибгрен | ||||
| Фират | 1 – 0 | Иклицки |


|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |