2. коло
23. октобар 2009.
Енглеска |
1½ : 2½ | Азербејџан |
Јерменија |
2½ : 1½ | Румунија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамс | 0 - 1 | Раџабов | Аронијан | 1 – 0 | Истратеску | |
| Мекшејн | ½ - ½ | Гашимов | Акопјан | ½ - ½ | Нисипеану | |
| Конквест | 1 – 0 | Гусеинов | Саргисијан | ½ - ½ | Неведничи | |
| Вилијамс | 0 - 1 | Мемедјаров | Пашикијан | ½ - ½ | Сабо | |
Словенија |
1½ : 2½ | Израел |
Чешка |
1 : 3 | Шпанија |
|
| Бељавски | ½ - ½ | Сутовски | Навара | ½ - ½ | Широв | |
| Павасовић | ½ - ½ | Роиз | Лазничка | - w/o + | Ваљехо Понс | |
| Ленић | ½ - ½ | Михалевски | Храчек | ½ - ½ | Иљескас Кордоба | |
| Боришек | 0 – 1 | Аврук | Цвек | 0 – 1 | Салгадо Лопез | |
Француска |
1½ : 2½ | Грузија |
Швајцарска |
1 : 3 | Мађарска |
|
| Бекро | ½ - ½ | Јобава | Корчној | 0 – 1 | Алмаши | |
| Едуард | 0 – 1 | Мхедлишвили | Пелетир | 0 – 1 | Беркеш | |
| Корне | 0 – 1 | Пансулаиа | Јени | ½ - ½ | Гимеши | |
| Фелер | 1 – 0 | Саникидзе | Екстрем | ½ - ½ | Рук | |
Холандија |
2 : 2 | Италија |
Србија |
3 : 1 | Грчка |
|
| Смитс | 0 – 1 | Каруана | Иванишевић | ½ - ½ | Папајоану | |
| Стелваген | ½ - ½ | Годена | Шолак | ½ - ½ | Баникас | |
| Лами | 1 – 0 | Даморе | Маркуш | 1 – 0 | Мастровасилис, Д. | |
| Ернст | ½ - ½ | Шитај | Вучковић | 1 - 0 | Мастровасилис, A. | |
Немачка |
3 : 1 | БиХ |
Хрватска |
1 : 3 | Пољска |
|
| Најдић | 1 – 0 | Диздаревић | Стевић | ½ - ½ | Соћко | |
| Фридман | ½ - ½ | Стојановић | Шарић | 0 – 1 | Војташек | |
| Густафсон | 1 – 0 | Богут | Босиочић | ½ - ½ | Мациеја | |
| Кенкин | ½ - ½ | Галић | Јанковић | 0 - 1 | Бартел | |
Русија |
3½ : ½ | Македонија |
Велс |
1½ : 2½ | Бугарска |
|
| Свидлер | 1 – 0 | Георгиев | Џонс | 0 – 1 | Чепаринов | |
| GM Morozevich | ½ - ½ | Митков | Рис | 0 – 1 | Делчев | |
| Алексејев | 1 – 0 | Станојоски | Динли | ½ - ½ | Јотов | |
| Томашевски | 1 – 0 | Панчевски | Бенет | 1 – 0 | Бојков | |
Украјина |
3½ : ½ | Турска |
Аустрија |
2 : 2 | Литванија |
|
| Ељанов | 1 – 0 | Хазнедароглу | Рагер | 0 – 1 | Шулскис | |
| Ефиненко | ½ - ½ | Есен | Шенгелија | 1 – 0 | Малишаускас | |
| Дроздовски | 1 – 0 | Ердогду | Киндерман | ½ - ½ | Чмилите | |
| Криворучко | 1 – 0 | Фират | Станец | ½ - ½ | Шаракаускас | |
Монако |
½ : 3½ | Србија "Б" |
Белгија |
1 : 3 | Данска |
|
| Ефимов | 0 – 1 | Миладиновић | Хауто | ½ - ½ | Хансен | |
| Ван Холанд | 0 – 1 | Седлак | Сајболатов | 0 – 1 | Хансен | |
| Рибгрен | ½ - ½ | Пикула | Докс | 0 – 1 | Расмусен | |
| Иклицки | 0 – 1 | Рогановић | Полашек | ½ - ½ | Глуд | |
Црна Гора |
3½ : ½ | Шкотска |
Исланд |
1½ : 2½ | Норвешка |
|
| Благојевић | 1 – 0 | Морисон | Гунарсон | 0 – 1 | Хамер | |
| Ђукић | ½ - ½ | Мур | Арнгримсон | 0 – 1 | Јоханесен | |
| Драшко | 1 – 0 | Тејт | Дорфинсон, Бј. | ½ - ½ | Елснес | |
| Калезић | 1 – 0 | Стевенсон | Дорфинсон, Бр. | 1 - 0 | Томасен | |
Луксембург |
1 : 3 | Финска |
||||
| Беренд | 0 – 1 | Нибек | ||||
| Јец | ½ - ½ | Картунен | ||||
| Линстер | 0 – 1 | Агопов | ||||
| Шербан | ½ - ½ | Луконен |

Табела после другог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 7 | |
| 2. | 4 | 6½ | |
| 3. | 4 | 6½ | |
| 4. | 4 | 6 | |
| 5. | 4 | 5½ | |
| 6. | 4 | 5½ | |
| 7. | 4 | 5 | |
| 8. | 4 | 5 | |
| 9. | 3 | 6 | |
| 10. | 3 | 5½ | |
| 11. | 3 | 5 | |
| 12. | 3 | 4½ | |
| 13. | 2 | 5 | |
| 14. | 2 | 5 | |
| 15. | 2 | 5 | |
| 16. | 2 | 5 | |
| 17. | 2 | 4½ | |
| 18. | 2 | 4½ | |
| 19. | 2 | 4½ | |
| 20. | 2 | 4½ | |
| 21. | 2 | 4 | |
| 22. | 2 | 4 | |
| 23. | 2 | 4 | |
| 24. | 2 | 3½ | |
| 25. | 2 | 3½ | |
| 26. | 2 | 3 | |
| 27. | 1 | 3 | |
| 28. | 1 | 3 | |
| 29. | 1 | 3 | |
| 30. | 1 | 2½ | |
| 31. | 0 | 3 | |
| 32. | 0 | 2 | |
| 33. | 0 | 1½ | |
| 34. | 0 | 1½ | |
| 35. | 0 | 1½ | |
| 36. | 0 | 1½ | |
| 37. | 0 | 1 | |
| 38. | 0 | ½ |
|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |