5. коло
26. октобар 2009.
Грузија |
1½ : 2½ | Азербејџан |
Израел |
1 : 3 | Русија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Јобава | 1 - 0 | Раџабов | Сутовски | 0 - 1 | Свидлер | |
| Мчедвишвили | 0 - 1 | Гашимов | Михалевски | ½ - ½ | Јаковенко | |
| Пансулаиа | 0 - 1 | Гусеинов | Постни | ½ - ½ | Алексејев | |
| Саникидзе | ½ - ½ | Мамедјаров | Аврук | 0 - 1 | Томашевски | |
Француска |
2 : 2 | Јерменија |
Шпанија |
2 : 2 | Србија |
|
| Бакро | 1 - 0 | Аронијан | Широв | ½ - ½ | Шолак | |
| Фресне | ½ - ½ | Акопјан | Ваљехо Понс | 1 - 0 | Маркуш | |
| Едуард | 0 - 1 | Саргисиан | Иљесказ Кордоба | ½ - ½ | Вучковић | |
| Фелер | ½ - ½ | Петросјан | Лопез Мартинез | 0 - 1 | Перуновић | |
Холандија |
2 : 2 | Чешка |
Грчка |
1 : 3 | Украјина |
|
| Сметс | 0 - 1 | Навара | Папајоану | 0 - 1 | Ељанов | |
| Стелваген | ½ - ½ | Лазничка | Банкас | 0 - 1 | Волокитин | |
| Лами | 1 - 0 | Храчек | Халкиас | ½ - ½ | Ефименко | |
| Верле | ½ - ½ | Бабула | Мастровасилис>, A. | ½ - ½ | Дроздовски | |
Пољска |
2 : 2 | Немачка |
Мађарска |
3 : 1 | Аустрија |
|
| Соћко | 1 - 0 | Најдић | Алмаши | 1 - 0 | Рагер | |
| Војтачек | 0 - 1 | Мајер | Беркеш | ½ - ½ | Шенгелија | |
| Мацијеа | ½ - ½ | Густафсон | Балог | 1 - 0 | Киндерман | |
| Бартел | ½ - ½ | Кенкин | Гимеши | ½ - ½ | Нојбауер | |
Бугарска |
3 : 1 | Србија "Б" |
Румунија |
2 : 2 | Енглеска |
|
| Топалов | ½ - ½ | Миладиновић | Нисипеану | ½ - ½ | Адамс | |
| Чепаринов | 1 - 0 | Седлак | Лупулеску | ½ - ½ | Мекшејн | |
| Делчев | ½ - ½ | Пикула | Неведнићи | ½ - ½ | Конквест | |
| Јотов | 1 - 0 | Бренјо | Сабо | ½ - ½ | Гордон | |
Словенија |
1½ : 2½ | Данска |
Италија |
2 : 2 | Белгија |
|
| Бељавски | ½ - ½ | Хансен | Каруана | 1 - 0 | Хоте | |
| Ленич | ½ - ½ | Хансен | Ромбалдони | ½ - ½ | Саибулатов | |
| Боришек | ½ - ½ | Шандорф | Даморе | 0 - 1 | Чекро | |
| Шебеник | 0 - 1 | Глуд | Шутај | ½ - ½ | Докс | |
Швајцарска |
3 : 1 | Б и Х |
Црна Гора |
1½ : 2½ | Норвешка |
|
| Корчној | 1 - 0 | Диздаревић | Ђукић | 0 - 1 | Хамер | |
| Пелетир | ½ - ½ | Стојановић | Драшко | 0 - 1 | Јоханесен | |
| Јени | 1 - 0 | Богут | Косић | 1 - 0 | Елснес | |
| Екстром | ½ - ½ | Галић | Калезић | ½ - ½ | Томасен | |
Турска |
3 : 1 | Финска |
Хрватска |
2½ : 1½ | Македонија |
|
| Хазнедароглу | 1 - 0 | Нибак | Кожул | 0 - 1 | Георгиев | |
| Есен | ½ - ½ | Картунен | Шарић | 1 - 0 | Митков | |
| Ердогду | ½ - ½ | Агопов | Босиочић | ½ - ½ | Недев | |
| Фират | 1 - 0 | Луконен | Јанковић | 1 - 0 | Панчевски | |
Литванија |
3 : 1 | Исланд |
Шкотска |
1½ : 2½ | Велс |
|
| Шулскис | ½ - ½ | Гунарсон | Морисон | 0 - 1 | Џонс | |
| Малишаускас | 1 - 0 | Арумгримсон | Мјур | ½ - ½ | Рис | |
| Чмилите | 1 - 0 | Дорфинсон>, >Бј>. | Тејт | ½ - ½ | Динлеј | |
| Шаракаускас | ½ - ½ | Дорфинсон>, Бр. | Стевенсон | ½ - ½ | Кет | |
Луксембург |
3 : 1 | Монако |
||||
| Беренд | ½ - ½ | Ефимов | ||||
| Јец | ½ - ½ | Ван Холанд | ||||
| Линстер | 1 - 0 | Рибгрен | ||||
| Шербан | 1 - 0 | Иклицки |

Табела после петог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 13 | |
| 2. | 8 | 13½ | |
| 3. | 8 | 12 | |
| 4. | 7 | 13½ | |
| 5. | 7 | 12½ | |
| 6. | 7 | 12½ | |
| 7. | 7 | 12½ | |
| 8. | 7 | 12½ | |
| 9. | 7 | 12 | |
| 10. | 7 | 12 | |
| 11. | 6 | 11½ | |
| 6 | 11½ | ||
| 13. | 6 | 11½ | |
| 14. | 6 | 10½ | |
| 15. | 6 | 10 | |
| 16. | 6 | 10 | |
| 17. | 5 | 10½ | |
| 18. | 5 | 10 | |
| 19. | 5 | 10 | |
| 20. | 5 | 9½ | |
| 21. | 5 | 9½ | |
| 22. | 5 | 9 | |
| 23. | 5 | 8½ | |
| 24. | 4 | 12 | |
| 25. | 4 | 9½ | |
| 26. | 4 | 9 | |
| 27. | 4 | 9 | |
| 28. | 4 | 9 | |
| 29. | 4 | 9 | |
| 30. | 3 | 10 | |
| 31. | 3 | 8½ | |
| 32. | 3 | 8 | |
| 33. | 3 | 7½ | |
| 34. | 3 | 6 | |
| 35. | 2 | 7½ | |
| 36. | 2 | 7½ | |
| 37. | 1 | 6 | |
| 38. | 0 | 3½ |
|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |