1. коло
22. октобар 2009.
Хрватска |
2 : 2 | Русија |
Азербејџан |
3 : 1 | Аустрија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стевић | ½ - ½ | Свидлер | Раџабов | ½ - ½ | Рагер | |
| Кожул | 0 – 1 | Морозевич | Гашимов | ½ - ½ | Шенгелиа | |
| Шарић | 1 – 0 | Јаковенко | Мамедјаров | 1 - 0 | Киндерман | |
| Босиочић | ½ - ½ | Томашевски | Мамедов | 1 - 0 | Станец | |
Данска |
1 : 3 | Јерменија |
Бугарска |
1½ : 2½ | Италија |
|
| Хансен | ½ - ½ | Акопјан | Чепаринов | 0 - 1 | Каруана | |
| Хансен | ½ - ½ | Саргисиан | Делчев | ½ - ½ | Годена | |
| Шандорф | 0 - 1 | Пашикјан | Јотов | 1 - 0 | Ромбалдони | |
| Глуд | 0 - 1 | Петросјан | Бојков | 0 - 1 | Шитај | |
Швајцарска |
2½ : 1½ | Украјина |
Израел |
2½ : 1½ | Црна Гора |
|
| Корчној | ½ - ½ | Волокитин | Роиз | 1 - 0 | Благојевић | |
| Јени | ½ - ½ | Ефименко | Михалевски | 0 - 1 | Ђукић | |
| Екстрем | ½ - ½ | Дроздовскиј | Постни | 1 - 0 | Драшко | |
| Галагер | 1 - 0 | Криворучко | Аврук | ½ - ½ | Косић | |
Македонија |
1 : 3 | Немачка |
Шкотска |
½ : 3½ | Србија |
|
| Митков | ½ - ½ | Мајер | Морисон | ½ - ½ | Иванишевић | |
| Недев | 0 - 1 | Фридман | Мјур | 0 - 1 | Шолак | |
| Станојоски | ½ - ½ | Густавсон | Тејт | 0 - 1 | Маркуш | |
| Панчевски | 0 - 1 | Кенкин | Стивенсон | 0 - 1 | Вучковић | |
Шпанија |
3½ : ½ | Литванија |
Норвешка |
½ : 3½ | Француска |
|
| Широв | 1 - 0 | Шулскис | Хамер | ½ - ½ | Фресне | |
| Ваљехо Понс | ½ - ½ | Малишаускас | Јохансен | 0 - 1 | Едуард | |
| Лопез Мартинез | 1 - 0 | Чмилите | Елснес | 0 - 1 | Корнет | |
| Салгадо Лопез | 1 - 0 | Шаракаускас | Томасен | 0 - 1 | Фелер | |
Мађарска |
4 : 0 | Турска |
Финска |
1½ : 2½ | Грузија |
|
| Беркеш | 1 - 0 | Хазнедаруглу | Нибак | 1 - 0 | Јобава | |
| Балох | 1 - 0 | Есен | Картунен | 0 - 1 | Пансулаин | |
| Гимеши | 1 - 0 | Ердогду | Агопов | ½ - ½ | Гагунашвили | |
| Рук | 1 - 0 | Атакиђи | Луконен | 0 - 1 | Саникиџе | |
Пољска |
2 : 2 | БиХ |
Исланд |
1½ : 2½ | Чешка |
|
| Соћко | ½ - ½ | Диздаревић | Гунарсон | 0 - 1 | Навара | |
| Војташек | ½ - ½ | Стојановић | Аругримсон | 1 - 0 | Лазничка | |
| Мацеја | ½ - ½ | Богут | Дорфинсон Бј. | 0 - 1 | Бабула | |
| Бартел | ½ - ½ | Галић | Дорфинсон Бр. | ½ - ½ | Цвек | |
Румунија |
3 : 1 | Белгија |
Велс |
0 : 4 | Холандија |
|
| Истратеску | ½ - ½ | Сајболатов | Џонс | 0 - 1 | Смитс | |
| Нисипеану | 1 - 0 | Цекро | Рис | 0 - 1 | Стелваген | |
| Лупулеску | ½ - ½ | Дож | Динлеј | 0 - 1 | Лами | |
| Неведнићи | 1 - 0 | Полачек | Келт | 0 - 1 | Верле | |
Словенија |
3½ : ½ | Луксембург |
Енглеска |
3 : 1 | Монако |
|
| Бељавски | 1 - 0 | Беренд | Мекшејн | 0 - 1 | Ефимов | |
| Павасовић | 1 - 0 | Јеиц | Конквест | 1 - 0 | Ван Холанд | |
| Боришек | ½ - ½ | Линстер | Вилијамс | 1 - 0 | Робгрен | |
| Шебеник | 1 - 0 | Мосонг | Гордон | 1 - 0 | Иклицки | |
Србија "Б" |
1 : 3 | Грчка |
||||
| Миладиновић | ½ - ½ | Папајоану | ||||
| Седлак | 0 - 1 | Баникас | ||||
| Пикула | ½ - ½ | Халкиас | ||||
| Рогановић | 0 - 1 | Мастровасилис, A. |

Табела после првог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | ||
| 3. | 2 | 3½ | |
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 2 | 3½ | ||
| 7. | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 13. | 2 | 2½ | |
| 2 | 2½ | ||
| 2 | 2½ | ||
| 2 | 2½ | ||
| 2 | 2½ | ||
| 18. | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 22. | 0 | 1½ | |
| 0 | 1½ | ||
| 0 | 1½ | ||
| 0 | 1½ | ||
| 0 | 1½ | ||
| 27. | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 33. | 0 | ½ | |
| 0 | ½ | ||
| 0 | ½ | ||
| 0 | ½ | ||
| 37. | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |