6. коло
27. октобар 2009.
Азербејџан |
2 : 2 | Русија |
Украјина |
2 : 2 | Грузија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раџабов | ½ - ½ | Свидлер | Ељанов | ½ - ½ | Јобава | |
| Гашимов | ½ - ½ | Јаковенко | Волокитин | ½ - ½ | Пантсуаила | |
| Гусеинов | ½ - ½ | Алексејев | Ефименко | ½ - ½ | Гагунашвили | |
| Мамедјаров | ½ - ½ | Томашевски | Криворучко | ½ - ½ | Саникидзе | |
Јерменија |
3 : 1 | Шпанија |
Холандија |
2 : 2 | Француска |
|
| Арониан | ½ - ½ | Широв | Смитс | ½ - ½ | Бакро | |
| Акопјан | ½ - ½ | Ваљехо Понс | Стелваген | ½ - ½ | Фресне | |
| Саргисиан | 1 - 0 | Иљескас Кордоба | Лами | 1 - 0 | Корнет | |
| Петросјан | 1 - 0 | Салгадо Лопез | Верле | 0 - 1 | Фелер | |
Србија |
2 : 2 | Мађарска |
Чешка |
2½ : 1½ | Бугарска |
|
| Иванишевић | ½ - ½ | Алмаши | Навара | ½ - ½ | Топалов | |
| Шолак | 0 - 1 | Беркеш | Лазничка | 1 - 0 | Чепаринов | |
| Вучковић | 1 - 0 | Балох | Храчек | ½ - ½ | Делчев | |
| Перуновић | ½ - ½ | Рук | Цвек | ½ - ½ | Јотов | |
Немачка |
1½ : 2½ | Израел |
Данска |
1 : 3 | Пољска |
|
| Мајер | ½ - ½ | Роиз | Хансен | ½ - ½ | Соћко | |
| Фридман | ½ - ½ | Михалевски | Расмусен | ½ - ½ | Војташек | |
| Густафсон | 0 - 1 | Постни | Шандорф | 0 - 1 | Бартел | |
| Кенкин | ½ - ½ | Аврук | Глуд | 0 - 1 | Гајевски | |
Норвешка |
2 : 2 | Румунија |
Аустрија |
1½ : 2½ | Енглеска |
|
| Хамер | 1 - 0 | Истратеску | Рагер | ½ - ½ | Адамс | |
| Јоханесен | 0 - 1 | Лупулеску | Шенгелија | 0 - 1 | Мекшејн | |
| Елснес | ½ - ½ | Неведнићи | Станец | ½ - ½ | Конквест | |
| Томасен | ½ - ½ | Сабо | Нојбауер | ½ - ½ | Вилијамс | |
Грчка |
2½ : 1½ | Турска |
Хрватска |
1½ : 2½ | Швајцарска |
|
| Папајоаноу | 1 - 0 | Хазнедароглу | Стевић | ½ - ½ | Корчној | |
| Баникас | 0 - 1 | Есен | Кожул | ½ - ½ | Пелетер | |
| Халкиас | ½ - ½ | Ердогду | Шарић | 0 - 1 | Јени | |
| Мастровасилис, A. | 1 - 0 | Атакићи | Јанковић | ½ - ½ | Галагер | |
Белгија |
1 : 3 | Србија "Б" |
Италија |
2 : 2 | Литванија |
|
| Хаут | 0 - 1 | Седлак | Каруана | ½ - ½ | Шулскис | |
| Сајбулатов | 0 - 1 | Пикула | Годена | ½ - ½ | Малишаускас | |
| Докс | 1 - 0 | Бренјо | Ромбалдони | ½ - ½ | Чмилите | |
| Полачек | 0 - 1 | Рогановић | Шутај | ½ - ½ | Шаракаускас | |
Финска |
1 : 3 | Словенија |
Велс |
2 : 2 | Црна Гора |
|
| Нибак | ½ - ½ | Бељавски | Џонс | 1 - 0 | Ђукић | |
| Картунен | 0 - 1 | Павасовић | Динлеј | 0 - 1 | Драшко | |
| Агопов | ½ - ½ | Ленич | Кет | ½ - ½ | Косић | |
| Луконен | 0 - 1 | Шебеник | Бенет | ½ - ½ | Калезић | |
Б и Х |
4 : 0 | Луксембург |
Исланд |
1½ : 2½ | Македонија |
|
| Диздаревић | 1 - 0 | Беренд | Гунарсон | ½ - ½ | Георгиев | |
| Стојановић | 1 - 0 | Линстер | Арнгимсон | 0 - 1 | Недев | |
| Богут | 1 - 0 | Шербан | Дорфинсон, Бј. | 1 - 0 | Станојоски | |
| Галић | 1 - 0 | Мосонг | Дорфинсон, Бр. | 0 - 1 | Панчевски | |
Монако |
2 : 2 | Шкотска |
||||
| Ефимов | 1 - 0 | Морисон | ||||
| Ван Холанд | ½ - ½ | Мјур | ||||
| Рибгрен | 0 - 1 | Тејт | ||||
| Иклицки | ½ - ½ | Стевенсон |

Табела после шестог кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 15 | |
| 2. | 9 | 15½ | |
| 3. | 9 | 15 | |
| 4. | 9 | 14 | |
| 5. | 8 | 15½ | |
| 6. | 8 | 14½ | |
| 7. | 8 | 14½ | |
| 8. | 8 | 14½ | |
| 9. | 8 | 14½ | |
| 10. | 8 | 14 | |
| 11. | 8 | 12½ | |
| 12. | 8 | 12½ | |
| 13. | 7 | 13½ | |
| 14. | 7 | 12½ | |
| 15. | 7 | 12½ | |
| 16. | 7 | 12 | |
| 17. | 6 | 15 | |
| 18. | 6 | 13 | |
| 19. | 6 | 13 | |
| 20. | 6 | 12½ | |
| 21. | 6 | 12½ | |
| 22. | 6 | 11½ | |
| 23. | 6 | 10½ | |
| 24. | 5 | 12 | |
| 25. | 5 | 11 | |
| 26. | 5 | 11 | |
| 27. | 5 | 11 | |
| 28. | 5 | 10½ | |
| 29. | 4 | 12 | |
| 30. | 4 | 10½ | |
| 31. | 4 | 10 | |
| 32. | 4 | 10 | |
| 33. | 4 | 8 | |
| 34. | 3 | 9½ | |
| 35. | 3 | 7½ | |
| 36. | 2 | 9 | |
| 37. | 2 | 8 | |
| 38. | 1 | 5½ |
|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |