3. коло
24. октобар 2009.
Азербејџан |
2½ : 1½ | Немачка |
Јерменија |
1½ : 2½ | Србија |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раџабов | ½ - ½ | Најдић | Арониан | 1 - 0 | Иванишевић | |
| Гашимов | 1 - 0 | Мајер | Саргисиан | 0 - 1 | Шолак | |
| Мамедјаров | ½ - ½ | Фридман | Пашикиан | 0 - 1 | Маркуш | |
| Мамедов | ½ - ½ | Густафсон | Петросјан | ½ - ½ | Перуновић | |
Шпанија |
1½ : 2½ | Израел |
Грузија |
2½ : 1½ | Мађарска |
|
| Широв | ½ - ½ | Сутовски | Јобава | 1 - 0 | Алмаши | |
| Ваљехо Понс | ½ - ½ | Роиз | Мчедвишвили | ½ - ½ | Беркез | |
| Иљескас Кордоба | ½ - ½ | Постни | Пансулаиа | ½ - ½ | Балог | |
| Лопез Мартинез | 0 - 1 | Аврук | Гагунашвили | ½ - ½ | Гвимеши | |
Италија |
1 : 3 | Русија |
Пољска |
1½ : 2½ | Холандија |
|
| Каруана | ½ - ½ | Свидлер | Војтачек | ½ - ½ | Стелваген | |
| Годена | 0 - 1 | Јаковенко | Мациеја | ½ - ½ | Лами | |
| Ромбалдони | 0 - 1 | Алексејев | Бартел | ½ - ½ | Верле | |
| Шитај | ½ - ½ | Томашевски | Гајевски | 0 - 1 | Ернст | |
Бугарска |
1½ : 2½ | Енглеска |
Норвешка |
2 : 2 | Украјина |
|
| Топалов | 1 - 0 | Адамс | Хамер | 1 - 0 | Елјанов | |
| Чепаринов | 0 - 1 | Мекшејн | Јоханесен | 0 - 1 | Волокитин | |
| Делчев | - w/o + | Конквест | Елснес | ½ - ½ | Дроздовски | |
| Јотов | ½ - ½ | Гордон | Томасен | ½ - ½ | Криворучко | |
Француска |
2½ : 1½ | Швајцарска |
Чешка |
2½ : 1½ | Словенија |
|
| Бакро | 1 - 0 | Корчној | Навара | 1 - 0 | Бељавски | |
| Фресне | ½ - ½ | Пелетир | Лазничка | 1 - 0 | Павасовић | |
| Едуард | ½ - ½ | Екстрем | Храчек | ½ - ½ | Ленић | |
| Фелер | ½ - ½ | Галагер | Бабула | 0 - 1 | Шебеник | |
Грчка |
2½ : 1½ | Румунија |
Србија "Б" |
3 : 1 | Финска |
|
| Папајоноу | ½ - ½ | Истратеску | Миладиновић | ½ - ½ | Нибак | |
| Баникас | ½ - ½ | Нисипеану | Седлак | ½ - ½ | Картунен | |
| Халкиас | ½ - ½ | Лупулеску | Пикула | 1 - 0 | Агопов | |
| Мастровасилис, Д. | 1 - 0 | Неведнићи | Брењо | 1 - 0 | Луконен | |
Данска |
2½ : 1½ | Црна Гора |
Литванија |
2 : 2 | Хрватска |
|
| Хансен | ½ - ½ | Благојевић | Шулскис | 0 - 1 | Стевић | |
| Хансен | ½ - ½ | Ђукић | Малишаускас | ½ - ½ | Шарић | |
| Расмусен | 1 - 0 | Косић | Чмилите | ½ - ½ | Босиочић | |
| Шандорф | ½ - ½ | Калезић | Шаракаускас | 1 - 0 | Јанковић | |
Б и Х |
1½ : 2½ | Аустрија |
Македонија |
3½ : ½ | Монако |
|
| Диздаревић | 0 - 1 | Рагер | Георгиев | ½ - ½ | Ефимов | |
| Стојановић | ½ - ½ | Шенгелија | Митков | 1 - 0 | Ван Холанд | |
| Богут | ½ - ½ | Киндерман | Недев | 1 - 0 | Рибгрен | |
| Галић | ½ - ½ | Нојбауер | Станојоски | 1 - 0 | Иклицки | |
Турска |
4 : 0 | Исланд |
Шкотска |
2 : 2 | Белгија |
|
| Хазнедароглу | 1 - 0 | Гунарсон | Морисон | ½ - ½ | Хото | |
| Есен | 1 - 0 | Арнгимсон | Мјур | 0 - 1 | Сајбулатов | |
| Ердогду | 1 - 0 | Дорфисон, Бј. | Тејт | 1 - 0 | Чекро | |
| Атагићи | 1 - 0 | Дорфисон, Бр. | Стевенсон | ½ - ½ | Докс | |
Луксембург |
2 : 2 | Велс |
||||
| Беренд | 1 - 0 | Џонс | ||||
| Јац | ½ - ½ | Рис | ||||
| Шербан | ½ - ½ | Кет | ||||
| Мосонг | 0 - 1 | Бенет |

Табела после трећег кола
| Земља | Бод. | Поени | |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 9 | |
| 2. | 6 | 8 | |
| 3. | 6 | 7½ | |
| 4. | 6 | 7½ | |
| 5. | 5 | 8½ | |
| 5 | 8½ | ||
| 7. | 4 | 8½ | |
| 8. | 4 | 8 | |
| 9. | 4 | 7½ | |
| 4 | 7½ | ||
| 11. | 4 | 7½ | |
| 12. | 4 | 7 | |
| 13. | 4 | 7 | |
| 14. | 4 | 6½ | |
| 15. | 4 | 6½ | |
| 16. | 4 | 6 | |
| 17. | 3 | 7 | |
| 18. | 3 | 6½ | |
| 19. | 3 | 5½ | |
| 20. | 3 | 5½ | |
| 21. | 3 | 5 | |
| 22. | 2 | 6½ | |
| 2 | 6½ | ||
| 24. | 2 | 6 | |
| 25. | 2 | 5½ | |
| 26. | 2 | 5½ | |
| 27. | 2 | 5 | |
| 28. | 2 | 5 | |
| 29. | 2 | 5 | |
| 30. | 2 | 4½ | |
| 2 | 4½ | ||
| 32. | 1 | 4½ | |
| 33. | 1 | 4 | |
| 34. | 1 | 3½ | |
| 35. | 1 | 3½ | |
| 36. | 1 | 3 | |
| 37. | 0 | 3 | |
| 38. | 0 | 2 |
|1. коло | 2. коло | 3. коло | 4. коло | 5. коло | 6. коло | 7. коло | 8. коло | 9. коло |