Европски шампионат у шаху 1992, мушкарци 


Лична карта турнира
10° европски тимски шаховски шампионат
| Датум: | 20. - 30. новембар 1992. |
|---|---|
| Место: | Дебрецин |
| Место одигравања: | |
| Држава: | |
| Председник организационог комитета: | |
| Главни судија: | |
| Број тимова у финалу: | 41 (укључујући Б и Ц тим Мађарске) |
| Број играча: | 720 |
| Број одиграних партија: | 756 |
10° европски тимски шаховски шампионат одржан 1992. године у Дебрецину је имао рекордних 41 тимова учесника. Распадом СССР-а и Југославије појавиле су се нове, веома шаховски јаке државе. Југославија, која је шест пута освајала сребрну медаљу, после распада је репрезентовала земља наследница, СР Југославија. Хрватска, Словенија и Македонија ће ускоро постати чланице ФИДЕ. Србија и Црна Гора побеђује Чехословачку са 3 : 1. Због санкција Уједињених нација против СР Југославије ово је био и једини меч који је одиграла на шампионату. Још једном је политика била испред спортсих резултата.
Русија је наступила са Каспаровим и била је са најбољим рејтингом, а и Енглези су послали јак тим. Украјину су предводили Иванчук и Бељавски и била је типована за једну од медаља. Нови тимови су били и Босна и Херцеговина и Јерменија. Мађарска је имала три изузетно јака тима. "А" тим је предводио Портиш, "Б" тим Сакс и Пинтер а "Ц" тим Алмаши, брат чувеног мађарског шахисте Петра Лека.
Босна и Херцеговина је на старту победила Француску са 4 : 0 а уједињена Немачка губи од Мађарске "Ц". У другом колу Босна и Херцеговина побеђује Грузију а Русија Литванију са 3 : 1. Бугари бележе веома значајну победу против Румуније 2½ : 1½ у балканском дербију. Трећег дана побеђује лидера Босну а Холандија, Бугарску. Украјина побеђује Молдавију са 3 : 1. Четврто коло донело је неколико интересантних мечева. Русија побеђује Украјину, док Холандија губи од Енглеске. Следећег такмичарског дана Енглеска и Русија играју нерешено (Шорт губи од Каспарова а Спилман побеђује Барејева. Јерменија и Израел остварују високе победе на Холандијом и Бугарском. После пет кола у вођству је била Русија са 14 поена испред Јерменије и Израела са по 13½ и Украјине и Енглеске са 12½ поена.
Русија је победом против Јерменије од 3½ : ½ покопала све њене наде за освајањем неке од медаља. Израел и Украјина играју нерешено ремизиравши све своје партије. Италија декласира Швајцарску са 3½ : ½. У седмом колу Русија побеђује Израел, а Украјина побеђује Енглеску. Побеђују и Бугарска и Грузија.
У претпоследњем колу Русија побеђује Мађарску док Енглеска губи од Израела са минималним резултатом. Украјини се указује шанса победом над Бугарском са 3 : 1 којом заседа на друго место, пола поена више од Израела. Затим долази Грузија (поен мање од Израела), следе Енглеска, Мађарска и Хрватска. Последњег такмичарског дана, Русија победом над Грузијом осваја прву златну медаљу у историји, а победа Украјине над Мађарском јој доноси сребрну медаљу. Израел, који је имао велике шансе да освоји бронзану медаљу, у последњем колу губи од Хрватске, тако да га престиже Енглеска која је победила Јерменију са 3½ : ½.
Турнирска табела
| № | Држава | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | - | + | = | - | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2½ | 2.0 | 2½ | 3.0 | 2½ | 3.0 | 2½ | 3½ | 3½ | 8 | 1 | 0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1½ | 2½ | 2.0 | 3.0 | 2½ | 2½ | 3.0 | 3.0 | 2½ | 7 | 1 | 1 | 22½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 2.0 | 1½ | 1½ | 3.0 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 6 | 1 | 2 | 21½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1½ | 2.0 | 2½ | 1½ | 2.0 | 3½ | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1.0 | 2½ | 2.0 | 2.0 | 2½ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2½ | 5 | 3 | 1 | 20½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1.0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 0 | 5 | 20½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1.0 | 2½ | 1½ | 2½ | 2.0 | 2½ | 2.0 | 3½ | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 20½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1½ | 2.0 | 2.0 | 1½ | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 20½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1½ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2½ | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1.0 | 1½ | 2.0 | 2½ | 3.0 | 2.0 | 1½ | 2.0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2½ | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1.0 | ½ | 2½ | 2½ | 2.0 | 3½ | 1½ | 2½ | 3½ | 5 | 1 | 3 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1½ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2½ | 2.0 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 1 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1½ | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1½ | 3½ | 2 | 5 | 2 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1½ | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1½ | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2½ | 2½ | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 18½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 1.0 | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 2.0 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 5 | 18½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 1.0 | 1.0 | ½ | 2.0 | 2½ | 2.0 | 3.0 | 2½ | 4.0 | 4 | 2 | 3 | 18½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 18½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ½ | ½ | 1½ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2½ | 3.0 | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2½ | 2½ | 1.0 | 1½ | 3½ | 3.0 | 4 | 1 | 4 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ½ | 2½ | 1.0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ½ | ½ | 1½ | 2.0 | 3½ | 1½ | 2.0 | 3.0 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 2.0 | 1.0 | 2½ | 1½ | 1½ | 1.0 | 2½ | 3.0 | 2½ | 4 | 1 | 4 | 17½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ½ | 1½ | ½ | 3.0 | 2.0 | 2½ | 2½ | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 17½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1½ | 2½ | 1.0 | 2½ | 1½ | 2.0 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 1 | 4 | 17½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ½ | ½ | 2.0 | 2.0 | 2½ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4 | 2 | 3 | 17½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2.0 | 1½ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2 | 3 | 4 | 17½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3.0 | 2.0 | 3½ | 4 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 1½ | 2½ | 1½ | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1½ | 4.0 | 2 | 2 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 1½ | 1.0 | 3.0 | 1½ | 2.0 | 1.0 | 1½ | 3.0 | 2½ | 3 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | |
½ | 1.0 | 1½ | 2½ | 2½ | 1.0 | 2½ | 2.0 | 3½ | 4 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 1.0 | 1½ | 1.0 | 2.0 | 1½ | 1½ | 2½ | 3.0 | 3.0 | 3 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3½ | 3 | 1 | 5 | 16½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | ½ | ½ | 2½ | 1½ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ½ | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 16½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 1.0 | ½ | 1.0 | 2½ | 1½ | 1.0 | 2.0 | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 5 | 15½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2½ | 1½ | 1½ | 2.0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 6 | 14½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | ½ | 1.0 | 1.0 | ½ | 2.0 | ½ | 2.0 | 2.0 | 3½ | 1 | 3 | 5 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2½ | 2.0 | 2½ | 2 | 1 | 6 | 9½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 0 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1.0 | 2½ | ½ | 1½ | 1 | 0 | 8 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
Појединачни резултати
Русија: Каспаров 6/8, Барејев 5/8, Дрејев 3/6, Крамник 6/7, Визманавин 5/7
Украјина: Иванчук 5,5/8, Бељавски 3,5/7, Романишин 5,5/7, Eingorn 4/7, Новиков 4/7
Енглеска: Шорт 5,5/8, Спилман 3/7, Нан 3/6, Мајлс 3,5/7, Адамс 6,5/8
Израел: Smirin 4,5/9, Psakhis 4/8, Greenfeld 4,5/7, Alterman 5,5/8, Gofshtein 2,5/4
Швајцарска: Улф Андерсон 4,5/7, Ernst 4,/9, Hellers 5,5/7, Cramling P.3/7, Karlsson L. 3,5/6
Литванија: Rozentalis 5,5/9, Kveinys 4,5/9, Malisauskas 7/9, Ruzele 3,5/8, Dambrauskas 0/1
Хрватска: Хулак 2,5/6, Cebalo 5/8, Cvitan 5/9, Lalic 3/6, Dizdar 5/7
Немачка: Lobron 4/8, Hort 2/5, Lutz 4/7, Hickl 6/8, Hertneck 4,5/8
Грузија: Sturua 5,5/8, Georgadze Gio.3,5/8, Dzhandzhagava 3/6, Kacheishvili 4,5/7, Supatashvili 2,5/6 (+1)
Босна и Херцеговина: Nikolic P. 4/8, Соколов 5/8, Курајица 4,5/8, Кожул 4,5/8, Dizdarevic 1,5/4
Мађарска: Portisch 4/8, Chernin 4,5/8, Adorjan 3,5/6, Csom 3/7, Lukacs 4,5/7
Бугарска: Georgiev Kir.6/9, Spasov 4,5/9, Donchev 5/9, Dimitrov 4/9
Исланд: Hjartarson 6/8, Petursson 3,5/7, Arnason 4/7, Olafsson H.2/7, Stefansson 4/7
Румунија: Gheorghiu 3/7, Suba 5/8, Marin 4,5/8, Ionescu 2,5/6, Istratescu 4,5/7
Шпанија: Rivas 4/8, Fernandez Garcia 3,5/6, Magem 5/8, Izeta 6/9, Gomez 1/5
Мађарска "Б": Sax 4,5/9, Pinter 5/8, Horvath J.3,5/8, Tolnai 4,5/8, Petran 1/3
Грчка: Kotronias 4/9, Skembris 6,5/9, Grivas 3,5/8, Moutosis 4/8, Mastrokoukos 0,5/2
Молдавија: Bologan 3,5/8, Titov 4,5/8, Nevednichy 5,5/9, Rogozenko 3,5/8, Komliakov 1,5/3
Холандија: Piket 2/8, Van Wely 2,5/7, Van der Wiel 4,5/7, Nijboer 5/8, Kuijf 0,5/2 +4forfait
Јерменија: Vaganian 3,5/8, Akopian 4/8, Lputian 3/7, Minasian 4/7, Anastasian 3,5/6
Данска: Hansen L.B. 4,5/8, Hoi 3,5/8, Mortensen 4,5/8, Danielsen 2/6, Berg 3,5/6
Норвешка: Gausel 3/9, Tisdall 4/9, Ostenstad 7,5/9, Gullaksen 3,5/9
Аустрија: Robatsch 5/9, Wittmann 4,5/8, Schuh 2/7, Dur 3,5/6, Herndl 3/6
Пољска: Woitkiewicz 3,5/8, Kuczynski 6/9, Schmidt 0,5/4, Gdanski 3/8, Urban 4,5/7
Белорусија: Kovalev 4/8, Kupreichik 5/9, Aleksandrov 2/5, Dydyshko 4,5/8, Mochalov 2/6
Мађарска "C": Horvath C. 4/9, Varga 4,5/9, Almasi 4/9, Leko 5/9
Чехословачка: Blatny 4/9, Hracek 3,5/9, Hausner 6/8, Gazik 2,5/5, Razik 1,5/5
Летонија: Lanka 4/8, Bagirov V. 3/6, Berzinsh 3,5/7, Zhuravlev 4/8, Sokolov A. 3/7
Француска: Renet 3,5/8, Apicella 2,5/8, Prie 5/8, Bricard 4/6, Hauchard 2/6
Словенија: Grosar 5,5/9, Barle 4/9, Gostisa 4,5/9, Jelen 0,5/4, Sifrer 2,5/5
Португал: Fernandes 4/8, Santos J.3,5/7, Silva F.1,5/6, Damaso 4/8, Galego 4/7
Белгија: Dutreeuw 4,5/8, Defize 3,5/7, Vandevoort 3,5/7, Mohandessi 2/7, Le Quang 3,5/7
Финска: Yriola 4/8, Norri 4/8, Manninen 3/8, Westerinen 3/6, Henriksson 3/6
Италија: Arlandi 2/7, Godena 4,5/9, D'Amore 3/6, Sarno 2/7, Tatai 5/7
Швајцарска: Korchnoi 5,5/8, Brunner 3/8, Zueger 3,5/8, Hug 4,5/7, Costa 0/5
Естонија: Rytschagov 2,5/7, Nei 1/2, Maidla 4/9, Kiik 4/9, Sepp 4/9
Шкотска: McNab 4/9, Muir 3/8, Upton 2/4, Bryson 5/9, Shaw 0,5/6
Република Ирска: Brady 1,5/7, Daly 5/9, Carton 1,5/4, Gillen 3/8, O'Connell 2/8
Велс: James D.1,5/9, Rayner 2,5/8, Morris 2/8, Richmond 1,5/6, Jones I. 2/5
Луксембург: David 2/5, Berend 2/9, Wians 2,5/8, Schlueter 0,5/7, Rota 1/7
СР Југославија је због политички мотивисаних разлога после првог кола избачена са турнира.