Европски шампионат у шаху 1989, мушкарци 


Лична карта турнира
9° европски тимски шаховски шампионат
| Датум: | 23. новембар - 3. децембар 1989. |
|---|---|
| Место: | Хаифa |
| Место одигравања: | Хотели Dan Panorama и Dan Carmel |
| Држава: | |
| Председник организационог комитета: | Mr. Israel Gelfer Израел |
| Главни судија: | |
| Број тимова у финалу: | 28 |
| Број играча: | 216 |
| Број одиграних партија: | 756 |
Постоји много разлога због којих је 9. европско првенство у шаху за мушкарце ушло у историју. У 30 година дугој историји шампионата први пут се нису играли прелиминарни мечеви, већ су сви пријављени тимови играли у финалу у девет кола по швајцарском систему. Такође, ово је био последњи пут да је наступао тим СССР-а. Хаифа је, дефинитивно затворила еру доминације тима СССР-а у односу на остале европске екипе.
Учествовало је 28 тимова а Холандија и Данска су изостали јер нису били у стању да саставе најбољи тим. Тим СССР-а је после 25 година први пут играо у Израелу због политичих и дипломатских неслагања између Тел Авива и Москве. У Тиму СССР-а, који је предводио Валериј Салов, су недостајали Карпов и Каспаров, као и Јусупов и Јудашин. Мађари су играли са сестрама Полгар али без Портиша, Сакса, Адорјана и Чома... Енглеска је дошла на шампионат без Мајлса, Шорта, Спилмана и Местела. Швеђани и Бурари су били на крају списка тимова који су имали просечан рејтинг већи од 2500.
Тим СССР-а је одлично почео победивши Шпанију са 4½ : 1½ док је Западна Немачка ремизирала са Аустријом. Југославија декласира Финску са 5½ : ½. После две рунде југославија је била у вођству победивши Грчку и Румунију. Задржала је вођство и после трећег кола победивши Румунију са 4½ : 1½ док су остале екипе из врха играле углавном 3 : 3 укључујући и меч СССР - Грчка, што је било велико изненађење турнира. Следећег такмичарског дана седам мечева водећих тимова је завршено победама од 3½ : 2½ (Југославија, Енглеска, Мађарска и СССР). Петог дана Југославија минимално побеђује Бугарску, Енглези побеђују Мађарску а СССР декласира Западну Немачку са 4½ : ½. После пет кола ситуација на табели је била следећа: Југославија 21½, СССР 19, Енглеска 18½.
Шести дан је практично донео одлуку о победнику турнира. Тим СССР-а који није показао најбољу форму у досадашњем току шампионата лако побеђује Југославију са 5 : 1. Енглеска побеђује Бугарску, а Мађарска губи од Француске. Следећег дана СССР понавља добру игру и побеђује одличне Енглезе са 5 : 1, док су Југославија и Чехословачка, по очекивању победили Француску, односно Грчку. Бугарска побеђује Шведску са 5 : 1. Мађари сензационално губе од Финске. Енглеска која је до тада играла врло добро губи од Југославије са 4½ : 1½, а Немачка побеђује Грчку. Последњег такмичарског дана Бугари играју нерешено меч са СССР-ом коме је то било довољно за освајање првог места испред Југославије која је изгубила од Западне Немачке 3½ : 2½. Ова победа је Немцима донела бронзану медаљу.
Турнирска табела
| № | Држава | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | + | = | - | Поени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.0 | 4½ | 3.0 | 3½ | 5.0 | 3½ | 4.0 | 3.0 | 4½ | 7 | 2 | 0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 1.0 | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | 7 | 0 | 2 | 33.0 | ||||||||||||||||||||
| 3. | 1½ | 3½ | 3.0 | 2½ | 4½ | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5½ | 5 | 2 | 2 | 31½ | ||||||||||||||||||||
| 4. | ½ | 3½ | 1½ | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5½ | 4.0 | 5.0 | 6 | 0 | 3 | 31.0 | ||||||||||||||||||||
| 5. | 3.0 | 2½ | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 30½ | ||||||||||||||||||||
| 6. | 0 | 1½ | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3½ | 4.0 | 4½ | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 30½ | |||||||||||||||||||
| 7. | 2½ | 2½ | 2.0 | 4½ | 3.0 | 3½ | 4½ | 3½ | 4.0 | 5 | 1 | 3 | 30.0 | ||||||||||||||||||||
| 8. | 1.0 | 1½ | 3½ | 4.0 | 4.0 | 3½ | 3.0 | 4½ | 4½ | 6 | 1 | 2 | 29½ | ||||||||||||||||||||
| 9. | 2½ | 3.0 | 3.0 | 1½ | 1½ | 4.0 | 5½ | 4½ | 4.0 | 4 | 2 | 3 | 29½ | ||||||||||||||||||||
| 10. | 2.0 | 2½ | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 1 | 4 | 29½ | ||||||||||||||||||||
| 11. | 2½ | 3.0 | 2½ | 4½ | 2.0 | 3½ | 3½ | 4½ | 3.0 | 4 | 2 | 3 | 29.0 | ||||||||||||||||||||
| 12. | 3.0 | 1½ | 1½ | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4.0 | 6.0 | 4 | 1 | 4 | 29.0 | ||||||||||||||||||||
| 13. | 2.0 | 4.0 | 2½ | 2½ | 2½ | 5.0 | 3½ | 2½ | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 28½ | ||||||||||||||||||||
| 14. | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3½ | 3½ | 2½ | 4.0 | 4½ | 5½ | 5 | 0 | 4 | 28½ | ||||||||||||||||||||
| - | 1½ | 1½ | 1.0 | 2½ | 3.0 | 3½ | 3.0 | 6.0 | 5½ | 3 | 2 | 4 | 27½ | ||||||||||||||||||||
| 15. | 2.0 | 2.0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3.0 | 3½ | 4.0 | 3½ | 5 | 1 | 3 | 27½ | ||||||||||||||||||||
| 16. | 1½ | 2.0 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3.0 | 2.0 | 5½ | 4 | 1 | 4 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
| 17. | 3.0 | 2½ | 3.0 | 2½ | 2.0 | 2½ | 3½ | 3.0 | 5.0 | 2 | 3 | 4 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
| 18. | 1.0 | 1½ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1½ | 4½ | 3½ | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
| 19. | ½ | ½ | 2½ | 2½ | 3.0 | 4.0 | 3½ | 5.0 | 5½ | 4 | 1 | 4 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
| 20. | 2.0 | 2.0 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 4½ | 4.0 | 6.0 | 3 | 0 | 6 | 26½ | ||||||||||||||||||||
| 21. | 2.0 | 1½ | 2½ | 2.0 | 1½ | 3½ | 3.0 | 4½ | 6.0 | 3 | 1 | 5 | 26½ | ||||||||||||||||||||
| 22. | 3.0 | 1½ | 3.0 | 2.0 | 2½ | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | 26.0 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ½ | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4½ | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2 | 4 | 3 | 26.0 | ||||||||||||||||||||
| 24. | 1.0 | 2½ | 2.0 | 1½ | 2.0 | 1½ | 3½ | 3½ | 5½ | 3 | 0 | 6 | 23.0 | ||||||||||||||||||||
| 25. | ½ | ½ | ½ | 1.0 | 2½ | 3.0 | 2½ | 6.0 | 6.0 | 2 | 1 | 6 | 22½ | ||||||||||||||||||||
| 26. | 1½ | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 2½ | 0 | 4½ | 1 | 1 | 7 | 12½ | ||||||||||||||||||||
| 27. | 1.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | 9 | 4.0 |
Појединачни резултати
СССР: Салов 5/8, Бељавски 4/7, Вагањан 4,5/7, Гуревич 5/7, Гељфанд 4/6, Полугајевски 4/6, Ајнгорн 5/7, Тукмаков 4,5/6
Југославија: Соколов 4,5/9, Хулак 7/9, Лалић 4/6, Тодорчевић 2/5, Ковачевић В. 4,5/8, Барлов 5/7, Цвитан 4,5/8, Ђурић 1,5/2
Немачка: Хубнер 5/9, Хорт 4/8, Лоброн 2/7, Киндерман 5,5/8, Вахис 4,5/6, Хикл 4/6, Бишоф 5,5/7, Мор с. 1/3
Финска: Yrjola 5/9, Вестеринен 5/8, Малки 3/7, Пихала 2/5, Raaste 3,5/6, Рантанен 4,5/6, Номi 4/7, Ноксо-Коивисто 4/6
Бугарска: Георгиев Кир. 5,5/9, Дончев 5,5/8, Инкиов 3/7, Ерменков 3/6, Георгиев Кру. 5/8, Великов 5/7, Нинов 2,5/6, Димитров В. 1/3
Румунија: Георгиу 4,5/9, Јонеску 5/9, Марин 6/9, Негулеску 1,5/6, Бадеа 5,5/8, Лупу 7/9, Думитраче 0,5/2, Навротеску 0,5/2
Чехословачка: Фтачник 5,5/9, Мокри 5/9, Блатни 5/9, Штол 4,5/7, Медуна 6/9, Хаба 1,5/5, Плачетка 2,5/6
Енглеска: Нан 5/8, Адамс 1,5/6, Хоџсон 6,5/9, Кинг 3/7, Хебен 1,5/5, Шуба 4,5/7, Костен 5/7, Ватсон В. 2,5/5
Израел: Гринфелд А. 5/9, Гринфелд Ј. 3,5/9, Либерзон 4/8, Манор 2,5/6, Рехлис 4,5/8, Бирнбоим 5/8, Лев 2,5/3, Косашвили 2,5/3
Француска: Renet 6/9, Lautier 4/6, Miralles 3/9, Koch 3,5/7, Prie 5,5/9, Haik 1,5/4, Andruet 3/5, Apicella 3/5
Мађарска: Пинтер 4/9, Полгар Ј. 4/8, Полгар Ж. 5,5/9, Groszpeter 6,5/9, Хорват J. 5,5/9, Толнаи 2,5/7, Фараго 1/2, Хорват Ц. 0/1
Грчка: Котрониас 5,5/9, Скембрис 4,5/9, Гривас 6,5/9, Гаврилакис 2/6, Скалкотас 1/3, Макропулос 4/7, Пандавос E. 0,5/2, Мутусис K. 5/9
Норвешка: Tisdall 4,5/9, Gausel 5,5/9, Ostenstad 5/9, Haugli 2/7, Bern 1,5/6, Djurhuus 7/9, Hoen 3/5
Шведска: Hellers 4/9, Schussler 4/8, Wedberg 2,5/6, Хектор 6,/8, Cramling P. 4,5/6, Екстром 2,5/6, Brynell 1,5/5, Wessman 3,5/6
Израел "Б": Shvidler 5/9, Bruk 6/9, Ben Menachem 3,5/7, Liss 4,5/8, Stisis 1/5, Gal 2/5, Kogan A. 4/6, Shemer 1,5/5
Швајцарска: Корчној 2,5/5, Брунер 4/9, Хуг 3/6, Цугер 2,5/7, Виртенсон 5/8, Самерматер 0/4, Ланденберг 5,5/8, Фиорамонти 5/7
Шпанија: Rivas 4/7, Bellon 5,5/8, Gomez Esteban 2/7, Alvarez Ibarra 4/9, Izeta 6/9, Fernandez Aguado 5/9, Outerelo Ucha 0/3, Garcia Albarracin 0,5/2
Пољска: Sznapik 2,5/9, Wojtkiewicz 7/9, Schmidt 5/9, Kuczynski 2,5/7, Stempin 3/8, Jasnikowski 1,5/4, Gdanski 5,5/8
Португал:Антунес 4/7, Фернандез 3/7, Гаљего 5/9, Frois 2,5/6, Сантос J. 6/9, Сантос Л. 3/7, Алмеида 3/7, Кордовилl 0/1
Турска: Јилмаз 4/9, Oney 6/9, Soylu 5/9, Ipek 2,5/8, Onat 5/7, Yasin 3,5/8, Памук 1/4
Италија: D'Amore 4/9, Arlandi 4/9, Tatai 5,5/9, Marinelli 2/7, Sanna 7/9, Vallifuoco 1/4, Lanzani 3/7
Шкотска: McNab 4,5/9, Muir 2,5/8, Morrison 5/9, Bryson 5/9, Lawson 4,5/8, Giulian 2,5/5, Holmes 1,5/3, Griffin 1/3-
Аустрија: Fauland 4,5/9, Brestian 5,5/9, Wittmann 3/8, Hoelzl 4/8, Schlosser M. 3,5/8, Dueckstein 2,5/7, Lendwai 3/5
Белгија: Winants 4,5/8, Meulders 1,5/8, Dutreeuw 3,5/8, Geenen 4,5/8, Pergericht 4/8, Goormachtigh 2,5/7, Vanderwaeren 5,5/7
Република Ирска: Orr 4,5/9, Carton 2,5/7, Allen K. 3,5/8, Hynes 4/8, Ludgate 2,5/7, Clarke 2,5/7, Brady 3,5/8
Велс: Davies 5,5/9, Jones I. 3/7, O'Neill 3/7, Jones A. 2,5/7, Morris 4,5/8, Trevelyan 0/5, Rayner 3/7, Garwell 1/4
Луксембург: Mossong 1/7, Baudot 0,5/7, Berend 4/8, Blaeser 2,5/7, Hoffmann R. 2/6, Bestian 1/6, Schwab 0/6, Schlueter 1,5/7
Кипар: Aristotelous 0/8, Michael 0/7, Hadjiyiannis 0/7, Christodoulou 0/6, Schinis 2,5/7,Constantinou 0,5/6, Perdikis 1/7, Savva 0/6