Екипно омладинско првенство Београда
27-28. августа 2009.
На екипном омладинском првенству Београда, у конкуренцији омладинаца, учествовала је 21 екипа. Екипа БАСК-а је играла одлично и заузела пето место!
Коначна табела:
| Eкипа | + | = | - | Поена | ПМ | БК | БК. | СБ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Делфин 1 | 6 | 1 | 0 | 23½ | 13 | 103½ | 117½ | 107.75 | |
| Нестор 2 | 6 | 0 | 1 | 20½ | 12 | 106½ | 120½ | 97.00 | |
| Делфин 2 | 5 | 1 | 1 | 19½ | 11 | 104½ | 118½ | 86.25 | |
| 4 | Ушће 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 | 104 | 114½ | 51.00 |
| 5 | БАСК | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 81½ | 92 | 48.00 |
| 6 | Рипањ | 4 | 1 | 2 | 15½ | 9 | 97 | 108 | 57.00 |
| 7 | Нестор 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 102½ | 113½ | 50.00 |
| 8 | Гроцка 1 | 2 | 2 | 3 | 14½ | 6 | 89½ | 97½ | 32.25 |
| 9 | Видиковац 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 94½ | 105½ | 50.50 |
| 10 | Раковица | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 98 | 106 | 39.25 |
| 11 | Миријево | 3 | 1 | 3 | 13½ | 7 | 84½ | 96½ | 45.00 |
| 12 | Мала рокада | 3 | 1 | 3 | 13½ | 7 | 78 | 89 | 42.50 |
| 13 | ЗСК 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 63 | 73 | 26.50 |
| 14 | Романтичари 1 | 2 | 1 | 4 | 12½ | 5 | 80½ | 88½ | 25.25 |
| 15 | ЗСК 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 67½ | 77½ | 29.75 |
| 16 | Ушће 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 70½ | 80½ | 22.50 |
| 17 | Видиковац 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 77½ | 85½ | 25.25 |
| 18 | Таљ | 2 | 0 | 5 | 11 | 4 | 72½ | 83 | 24.00 |
| 19 | Раднички - Бг | 1 | 2 | 4 | 10½ | 4 | 78 | 86 | 18.50 |
| 20 | Романтичари 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 60 | 68 | 15.25 |
| 21 | Гроцка 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 62½ | 72½ | 5.00 |
БАСК је наступио у саставу:
- Петар Полексић
- Димитрије Маљевић
- Душан Полексић
- Алекса Маљевић
Капитен: Зоран Лазаревић
ЧЕСТИТАМО!!!
1. коло
Екипа БАСК-а је била слободна
2. коло
| Делфин 1 | 3½ | ½ | БАСК | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаренац Иван | 2341 | 1 | 0 | Полексић Петар | 1551 |
| 2 | Шаренац Давид | 2227 | 1 | 0 | Маљевић Димитрије | 1621 |
| 3 | Луковић Владимир | 2115 | ½ | ½ | Полексић Душан | 0 |
| 4 | Јоцев Милан | 2016 | 1 | 0 | Маљевић Алекса | 1687 |
3. коло
| БАСК | 2½ | 1½ | Раднички-Бг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полексић Петар | 1551 | ½ | ½ | Шћепановић Огњен | 0 |
| 2 | Маљевић Димитрије | 1621 | 0 | 1 | Чукић Јакша | 0 |
| 3 | Полексић Душан | 0 | 1 | 0 | Спасић М. | 0 |
| 4 | Маљевић Алекса | 1687 | 1 | 0 | Данојлић М. | 0 |
4. коло
| БАСК | 3½ | ½ | ЗСК 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полексић Петар | 1551 | 1 | 0 | Ковачевић Марко | 1370 |
| 2 | Маљевић Димитрије | 1621 | 1 | 0 | Маслар Алекса | 1170 |
| 3 | Полексић Душан | 0 | ½ | ½ | Вукајловић Јован | 1170 |
| 4 | Маљевић Алекса | 1687 | 1 | 0 | Радовановић Михајло | 1170 |
5. коло
| Ушће 2 | ½ | 3½ | БАСК | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бањац Никола | 1180 | ½ | ½ | Полексић Петар | 1551 |
| 2 | Стефановић Огњен | 1180 | 0 | 1 | Маљевић Димитрије | 1621 |
| 3 | Крсмановић Видоје | 1170 | 0 | 1 | Полексић Душан | 0 |
| 4 | Милачић Огњен | 1170 | 0 | 1 | Маљевић Алекса | 1687 |
6. коло
| Нестор 2 | 3½ | ½ | БАСК | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булатовић Никола | 2111 | 1 | 0 | Полексић Петар | 1551 |
| 2 | Булатовић Илија | 1975 | ½ | ½ | Маљевић Димитрије | 1621 |
| 3 | Вучинић Гојко | 1937 | 1 | 0 | Полексић Душан | 0 |
| 4 | Јовић Славко | 1920 | 1 | 0 | Маљевић Алекса | 1687 |
7. коло
| БАСК | 3½ | ½ | Миријево | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полексић Петар | 1551 | 1 | 0 | Филиповић Братислав | 1180 |
| 2 | Маљевић Димитрије | 1621 | 1 | 0 | Алексић Ненад | 1180 |
| 3 | Полексић Душан | 0 | ½ | ½ | Видић Александар | 1170 |
| 4 | Маљевић Алекса | 1687 | 1 | 0 | Илић Стефан | 1170 |