Аљехинов меморијални турнир у Москви


Турнир је посвећен великом шахисти и бившем светском прваку у шаху, Александру Аљехину (1892-1946).
Турнир је одигран поводом 10 година од смрти Александра Аљехина.
Михаил Ботвиник (1911-1995)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Поени | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботвиник | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2 | Смислов | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 3 | Тајманов | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 4 | Глигорић | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4. | |
| 5 | Бронштајн | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 5. | |
| 6 | Најдорф | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6. | |
| 7 | Керес | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 7. | |
| 8 | Пахман | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 8. | |
| 9 | Унцикер | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 9. | |
| 10 | Столберг | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10. | |
| 11 | Сабо | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6 | 11. | |
| 12 | Падевски | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 12. | |
| 13 | Улман | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 13. | |
| 14 | Чокалтеа | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 14. | |
| 15 | Слива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 15. | |
| 16 | Голомбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 16. |
Партије са турнира www.chessgames.com
| ГОДИНА | ПОБЕДНИК | Ранг турнира | |
|---|---|---|---|
| 1967. | ![]() |
Леонид Штајн | 85. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Поена | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпов | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11 | ||
| Штајн | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Смислов | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | ||
| Петросјан | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 4. | |
| Тукмаков | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 5. | |
| Спаски | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 6. | |
| Таљ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 7. | |
| Бирн | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 8. | |
| Бронштајн | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9. | |
| Хорт | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 10. | |
| Корчној | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 8½ | 11. | |
| Георгиу | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 12. | |
| Олафсон | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 13. | |
| Савон | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 14. | |
| Балашов | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6½ | 15. | |
| Улман | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 16. | |
| Парма | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 17. | |
| Ленђел | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 18 |
Турнирске партије (ПГН)
Ефим Гелер (1925-1998)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Поена | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гелер | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | ||
| Спаски | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Вагањан | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | ||
| Корчној | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 4. | |
| Холмов | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | 5. | |
| Хорт | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 6. | |
| Петросјан | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 7. | |
| Бељавски | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | 8. | |
| Таљ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 9. | |
| Форинтош | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 10. | |
| Бирн | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 11. | |
| Гарсија | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 12. | |
| Ленђел | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5½ | 13. | |
| Планинц | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14. | |
| Стин | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 15. | |
| Бем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 16. |
| ГОДИНА | ПОБЕДНИК | Ранг турнира | |
|---|---|---|---|
| 1992. | ![]() |
Вишванатан Ананд | 78. |
| 1999. | Михаил Архангелски |
1999. године турнир се одржавао у Руском културном центру у Валети у знак сећања на познатог екс-светског првака, Александра Аљехина. Архангелски је освојио турнир са бољим скором по бухолцу од Вукелића.
| ГОДИНА | ПОБЕДНИК | Ранг турнира | |
|---|---|---|---|
| 2001. | Максимовић, С. |




