Шаховски турнир у Баден-Бадену 
![]() |
Баден-Баден је бањски град у Баден-Виртембергу, Немачка. Налази се на западном подножју Шварцвалда, на обалама реке Ос, у региону Карлсруе. |
|---|

Може се сматрати да је један од најјачих турнира до тада организованих. У поређењу са турнирима у Лондону 1851. и 1862. и Паризу 1867. дошло је до три главне промене: а) прво користили су се шаховски сатови (20 потеза за сат времена), б) реми се рачунао као пола поена, ц) само врхунски међународни играчи су били позвани. Десет шаховских мајстора учествовало је на двокружном турниру: Адолф Андерсен, Вилхелм Штајниц, Густав Нојман, Јозеф Хенри Блекбурн, Луј Паулсен, Сесил Де Вере, Семјуел Розентал, Симон Винавер, Јоханес фон Минцквич и Адолф Штерн.Турнир је трајао од 18. јула до 4. августа 1870.
Игнац фон Колиш је имао функцију секретара организационог комитета. Молдавски принц, Михаил Стурдза је био председник, а руски писац Иван Тургењев је био потпредседник.Одбор за жалбе се састојао од мађарског барона Maythény и барона фон Колиша.
У то време, Француска је објавила рат Пруској, 19. јула 1870. Јужне немачке државе, укључујући и Велико Војводство Баден, стале су на страну Пруске и Северне Немачке. Француско-пруски рат се одвијао близини Баден-Бадена. После четири кола Штерн је мобилисан, као баварски резервиста, као и Јоханес Цукерторт који се борио у рату. Грмљавина артиљерије се могло чути на удаљености од 30 км од Баден-Бадена.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адолф Андерсен | 11 | 00 | 1½ | 11 | 1½ | 10 | 10 | 11 | -- | 11 | ||
| 2 | Вилхелм Штајниц | 00 | 11 | 0½ | 11 | 11 | 11 | ½1 | ½0 | ½1 | 10½ | ||
| 3 | Густав Нојман | 11 | 00 | 1½ | 01 | 01 | 11 | 0½ | 11 | -- | 10 | ||
| 4 | Џозех Хенри Блекбурн | 0½ | 1½ | 0½ | 10 | 11 | 1½ | ½½ | 11 | -- | 10 | ||
| 5 | Луис Паулсен | 00 | 00 | 10 | 01 | 10 | 1½ | 1½ | ½1 | -- | 7½ | ||
| 6 | Сесил де Вере | 0½ | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 11 | 01 | -- | 6½ | ||
| 7 | Симон Винавер | 01 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 10 | 1½ | 11 | -- | 6½ | ||
| 8 | Самјуел Розентал | 01 | ½0 | 1½ | ½½ | 0½ | 00 | 0½ | 00 | -- | 5 | ||
| 9 | Јоханес Минквич | 00 | ½1 | 00 | 00 | ½0 | 10 | 00 | 11 | 10 | 5 | ||
| 10 | Адолф Штерн | -- | ½0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | - |
Турнирске партије
- Турнирске партије (ПГН)
| година | победник | |
|---|---|---|
| 1914. | ![]() |
Фламберг |

Сигберт Тараш је учинио велики напор да организује први значајнији немачки турнир у шаху после Првог светског рата. Најбољи играчи су учествовали, осим два најбоља, Капабланке и Ласкера. Њихов додатни финансијски захтеви нису прихваћени.Турнир се играоод 15. априла до 20. маја 1925. Супер турниру 1870. се играо на истом месту. Аљехин је имао невероватан почетак и скор од 9½/10. Завршио је са дванаест победа и осам ремија. Рубинштајн није могао да одржи корак у трци за прво место и постигао је 1½ поена мање. Семиш је био трећи а четврти Богољубов.

| N° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Аљехин | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0/20 | ||
| 02 | Рубинштајн | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½/20 | ||
| 03 | Семиш | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½/20 | ||
| 04 | Богољубов | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0/20 | ||
| 05 | Тартаковер | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 12½/20 | ||
| 06 | Маршал | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½/20 | ||
| 07 | Рабиновић | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12.0/20 | ||
| 08 | Гринфелд | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½/20 | ||
| 09 | Нимцович | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0/20 | ||
| 10 | Repetto | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½/20 | ||
| 11 | Рети | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0/20 | ||
| 12 | Трејбал | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0/20 | ||
| 13 | Спилман | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0/20 | ||
| 14 | Маргот | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0/20 | ||
| 15 | Јетс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0/20 | ||
| 16 | Тараш | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7½/20 | ||
| 17 | Турко | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7½/20 | ||
| 18 | Кол | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0/20 | ||
| 19 | Мисес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/20 | ||
| 20 | Томас | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 6.0/20 | ||
| 21 | Kolsté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/20 |
Турнирске партије
- Турнирске партије (ПГН)
Од 1980. организује се годишњи шаховски фестивал.
| година | победници | |
|---|---|---|
| 1981 | ![]() |
Ентони Мајлс и Золтан Рибли |
| 1982 | Слободан Мартиновић | |
| 1987 | ![]() |
Љубомир Фтачник |
| 1988 | ![]() |
Виталиј Ческовски |
| 1989 | ![]() |
Николај Нинов |
| 1990 | Александар Голдин | |
| 1991 | ![]() |
Тамаж Георгадзе |
| 1992 | ![]() |
Анатолиј Карпов |
| 1993 | ![]() |
Филип Шлосер и Стефан Киндерман |
| 1995 | ![]() |
Анатолиј Карпов |
| 1997 | Виктор Корчној |








