Шаховски турнир у Берлину 
Берлинско шаховско првенство је годишњи шаховски турнир у Немачкој. Први незванично првенство је одржано 1853. када је победио Жан Дуфресне и добио партију против Макс Лангеа. Од 1904. одржава се званично Берлинско првенство. На првом званичном првенству је победио Хорацио Каро, затим Осип Бернштајн, Рудолфа Спилман, Вилхелм Кон, Бенџамин Блуменфелд, итд.
Као резултат послератне поделе града на Источни и Западни Берлин, од 1953. до 1990. одржавају се два одвојена првенства. Од 1991. после уједињења Немачке, Берлинско првенство се поново одржава као један турнир.


Немачки Шаховски савез је основан у Лајпцигу 18. јула 1877. На следећем састанку који је одржан у Лајпцигу 15. јула 1879, шездесет и два клуба су постала чланови федерације. Од 1881. се организовао сваке друге године међународни турнир.

У Берлину од 29. августа до 17. септембра 1881 одржан је шаховски турнир. Међу учесницима су били Луис Паулсен и његов брат Вилфред Паулсен и Џон Минквич. Велику Британију је представљају Џозеф Хенри Блекбурн, САД Џејмс Мејсон, мајстор из Ирске. Михаил Чигорин је допутовао из Русије, као и два велика мајстора из Пољске, Симон Винавер и Јоханес Цукерторт. Карл Пичел из Аустро-Угарске је одиграо само прва три кола, али није завршио турнир.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блекбурн | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2 | Цукерторт | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | ||
| 3 | Винавер | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | ||
| 4 | Чигорин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 5 | Месон | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | ||
| 6 | Витек | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 7 | Минцквич | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ | ||
| 8 | Шварц | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | ||
| 9 | Бергер | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 10 | Луис Паулсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | ||
| 11 | Вилфрид Паулсен | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 7½ | ||
| 12 | Шалоп | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 13 | Риман | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | ||
| 14 | Вемерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 15 | Ноа | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 16 | Шмид | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ | ||
| 17 | Шуц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ||
| 18 | Пичел | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | – |


Турнир се одржавао од 21. јула до 26. јула 1890.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Емануел Ласкер | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | + | 6½ | |
| 1. | Бертолд Ласкер | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | + | 6½ | |
| 3. | Хорацио Каро | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5½ | |
| 3. | Теодор фон Шеве | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | + | 5½ | |
| 5. | Курт фон Барделебен | - | ½ | ½ | - | 1 | 0 | - | 1 | 3,0 | |
| 6. | Херман фон Готшал | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3,0 | |
| 7. | Мак Хармонист | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
| 8. | Жак Мисес | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |
| 9. | Јоханес Мимцквич | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0,0 |


Међународни турнир у Берлину одржавао се од 13. септембра до 4. октобра 1897. Двадесет великих шаховских мајстора је учествовало на турниру, али се Курт фон Барделебен морао повући пре краја турнира.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хароушек | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 14½ | ||
| 2 | Валброт | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 14,0 | ||
| 3 | Блекбурн | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 13,0 | ||
| 4 | Јановски | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 12½ | ||
| 5 | Бурн | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 12,0 | ||
| 6 | Шлехтер | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 11½ | ||
| 7 | Марко | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 11½ | ||
| 8 | Аљапин | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11½ | ||
| 9 | Каро | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 11,0 | ||
| 10 | Чигорин | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10½ | ||
| 11 | Шиферс | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 10,0 | ||
| 12 | Метгер | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 9½ | ||
| 13 | Кон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 8½ | ||
| 14 | Винавер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 8½ | ||
| 15 | Зихтинг | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 8,0 | ||
| 16 | Тајхман | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 7½ | ||
| 17 | Енглиш | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 6½ | ||
| 18 | Цинкл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6½ | ||
| 19 | Албин | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 3,0 | ||
| 20 | Барделебен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | ½ |

Бернард Каган је организовао неколико шаховских турнира у Берлину на крају Великог рата. Четири велемајстора учествовала су на турниру који се одржавао од 28. септембра до 11. октобра 1918.
Емануел Ласкер је написао књигу о турниру. Он је остао здрав током рата. Акиба Рубинштајн је отпутовао у Берлин у пролеће 1918. да би повратио своју снагу. Карл Шлехтера је био болешљив и умире од глади два месеца касније. Сиегберт Тараш је изгубио три сина. Времена су била тешка.
Ласкер је постигао сјајан резултат у другом кругу турнира што га је довело до укупне победе. Добио је екстра награду од 1000 цигарета.

Ласкер, Рубинштајн, организатор Каган, Шлехтер и Тараш
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласкер | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 2 | Рубинштајн | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||
| 3 | Шлехтер | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | ||
| 4 | Тараш | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | ||

"Елите турнир"у Берлину 1928. се играо у кафеу König од 11. до 29.октобра. Мисес је организовао турнир за своје новине Berliner Tageblatt. Окупио је јаке играче, упркос буџету од 10.000 марака. Тараш се морао повући због болести после три кола. Нажалост, локални херој Самиш није могао да заузме његово место.
Капабланка је одиграо врхунски овај турнир. Његове игре са Рубинштајном су феноменалне. Рубинштајн је био депресиван, седео је непомично у углу и изгубио на време против Маршала. Тартаковера је играо нека чудна отварања, Рети ће умрети током следеће године а Маршал губи своју шаховску снагу. Тараш је играо свој последњи званични турнир.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
| 2 | Нимцович | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | Спилман | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | ||
| 4 | Тартаковер | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | ||
| 5 | Рубинштајн | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | ||
| 6 | Рети | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | ||
| 7 | Маршал | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | ||
Шампиони Берлина (1904. - 1952.)
| Год. | Победник |
|---|---|
| 1904 | Horatio Caro |
| 1905 | Horatio Caro, Moritz Lewitt |
| 1906 | Erich Cohn |
| 1907 | Ричард Тајхман |
| 1908 | Wilhelm Cohn |
| 1909 | Moritz Lewitt |
| 1910 | Рихард Тајхман |
| 1911 | Carl Ahues |
| 1918 | Емануел Ласкер |
| 1919 | Karl Stephan |
| 1920 | Ernst Schweinburg |
| 1920 | |
| 1921 | Willi Schlage |
| 1922 | Kurt Richter |
| 1923 | Kurt Richter |
| 1924 | Карл Ахес, Рихард Тајхман |
| 1925 | Friedrich Sämisch |
| 1926 | Willi Schlage |
| 1927 | Berthold Koch |
| 1928 | Капабланка |
| 1929 | Carl Ahues, Kurt Richter |
| 1930 | Kurt Richter, Ludwig Rellstab, Simon Rotenstein |
| 1932 | Karl Helling |
| 1933 | Kurt Richter, Berthold Koch |
| 1934 | Carl Ahues, Friedrich Sämisch |
| 1935 | Ефим Богољубов, Курт Рихтер |
| 1936 | Kurt Richter |
| 1937 | Ludwig Rellstab |
| 1938 | Kurt Richter |
| 1939 | Franz Mölbitz |
| 1940 | Rudolf Palme |
| 1941 | Ludwig Rellstab |
| 1942 | Josef Grammatikoff |
| 1943 | Rudolf Teschner |
| 1944 | Rudolf Teschner |
| 1946 | Berthold Koch |
| 1947 | Rudolf Teschner |
| 1948 | Kurt Richter |
| 1949 | Gerhard Pfeiffer |
| 1950 | Rudolf Teschner |
| 1951 | Berthold Koch |
| 1952 | Rudolf Teschner |
Победници Источног и Западног Берлина (1953. - 1990.)
| Год. | Победник Западног Берлина | Победник Источног Берлина |
|---|---|---|
| 1953 | Rudolf Teschner | |
| 1954 | Klaus Darga | |
| 1955 | Klaus Uwe Müller | |
| 1956 | Heinz Lehmann | |
| 1957 | Rudolf Teschner | |
| 1958 | Wolfram Bialas | Werner Golz |
| 1959 | Klaus Darga | |
| 1960 | Alfred Seppelt | Bodo Starck |
| 1961 | Hans-Joachim Hecht | Hermann Brameyer |
| 1962 | Wolfram Bialas | Klaus Tiemer |
| 1963 | Harald Lieb | Alfred Barwich |
| 1964 | Adolf Delander | |
| 1965 | Hans-Joachim Hecht | Hermann Brameyer |
| 1966 | Adolf Delander | Lothar Kollberg |
| 1967 | Jürgen Dueball | Hermann Brameyer |
| 1968 | Harald Lieb | Franz Stahl |
| 1969 | Hans-Joachim Hecht | Bodo Starck |
| 1970 | Harald Lieb | Bodo Starck |
| 1971 | Werner Reichenbach | Bodo Starck |
| 1972 | Harald Lieb | Wolfgang Rohde |
| 1973 | Harald Lieb | Hans-Jürgen Meißner |
| 1974 | Werner Reichenbach | Bodo Starck |
| 1975 | Horst Bach | Friedrich Baumbach |
| 1976 | Werner Reichenbach | Lothar Kollberg |
| 1977 | Harald Lieb | Joachim Fechner |
| 1978 | Wolfgang Riedel | Wolfgang Thormann |
| 1979 | Norbert Sprotte | Lothar Kollberg |
| 1980 | Michael Bilek | Jörg Seils |
| 1981 | Harald Lieb | Wolfgang Thormann |
| 1982 | Ralf Rennoch | |
| 1983 | Frank Grzesik | Bodo Starck |
| 1984 | Bodo Starck | |
| 1985 | Mladen Muse | Alexander Okrajek |
| 1986 | Jörg Seils | |
| 1987 | Mladen Muse | Alexander Okrajek |
| 1988 | Wolfgang Rohde | |
| 1989 | Mladen Muse | Jörg Seils |
| 1990 | Matthias Schöwel |
Шампиони Берлина од 1991.
| Год. | Победник |
|---|---|
| 1991 | Jörg Seils |
| 1993 | Jörg Seils |
| 1994 | Alexander Lagunow |
| 1995 | Alexander Lagunow |
| 1996 | Alexander Lagunow |
| 1997 | Robert Rabiega |
| 1998 | Manfred Glienke |
| 1999 | Ulf von Herman |
| 2000 | Robert Rabiega |
| 2001 | Ulf von Herman |
| 2002 | Sergej Kalinitschew |
| 2003 | Jakov Meister |
| 2004 | Jakov Meister |
| 2005 | Jakov Meister |
| 2006 | Ulf von Herman |
| 2007 | Jakob Meister |
| 2008 | Ulf von Herman |
| 1881. | ПГН | 1920. | ПГН | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1897. | ПГН | 1920. | ПГН | ||
| 1907. | ПГН | 1926. | ПГН | ||
| 1918. | ПГН | 1928. | ПГН |