Шаховски турнир у Бледу 
Један од најјачих турнира у историји шаха на коме су учествовали најзначајнији светски шахисти.


Турнир се одржавао од 23. августа до 28. септембра 1931. године. Иницијатор и организатор турнира је био Милан Видмар. Ханс Кмох, шаховски публициста је прихватио да присуствује турниру и да напише турнирску књигу. Капабланка није позван због неслагања са светским шампионом Аљехином. Еве и Султан Кан су имали друге обавезе. Рубинштајн је такође изостао. Четрнаест играча је узело учешће.

![]() |
| Хотел Топлице |
|---|
Играчи су одсели у хотелу Топлице. Темпо игре је био 35 потеза за два сата и затим 15 за наредни сат. Аљехин је опет показао своју супериорност. Његов гамбитни стил игре је био права непознаница за остале играче.
За освојено прво место награда је била 30.000,00 динара.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Аљехин | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 20½ | ||
| 2 | Ефим Богољубов | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 15.0 | ||
| 3 | Арон Нимцович | 0 | 1½ | 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 14.0 | ||
| 4 | Сало Флор | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 1 | 13½ | ||
| 5 | Исак Кажден | 1 | 0 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13½ | ||
| 6 | Геста Штолц | 0 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 13½ | ||
| 7 | Милан Видмар | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 13½ | ||
| 8 | Савиели Тартаковер | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.0 | ||
| 9 | Бора Костић | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 12½ | ||
| 10 | Рудолф Спилман | 1 | 1½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 12½ | ||
| 11 | Геза Мароци | 0 | 2 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 12.0 | ||
| 12 | Едгар Коле | |
0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 2 | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2 | 10½ | |
| 13 | Лајош Астолуш | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | ½ | 9½ | ||
| 14 | Васја Пирц | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 8½ |

| ПГН |

Турнир се одржавао од 24. септембра до 15. октобра 1950. године.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мигуел Најдорф | |
½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ | |
| 2 | Херман Пилник | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9.0 | ||
| 3 | О Кели де Галвеј Алберик | |
½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | |
| 4 | Андрија Фудерер | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0 | ||
| 5 | Герхард Пфајфер | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7½ | ||
| 6 | Борислав Ивков | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | ||
| 7 | Александар Матановић | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
| 8 | Лудвиг Релштаб | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | ||
| 9 | Милан Видмар | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.0 | ||
| 10 | Борислав Милић | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.0 | ||
| 11 | Бора Костић | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 12 | Васја Пирц | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | ||
| 13 | Госта Столц | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | ||
| 14 | Стојан Пуц | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5½ | ||
| 15 | Савиели Тартаковер | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
| ПГН |

Турнир се одржавао од 2. септембра до 4. октобра 1961. године у бледском хотелу Топлице. Таљ је узео учешће на овом турниру пошто је изгубио титулу светског првака. Ту је био и Роберт Фишер. Судија је био Милан Видмар.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Таљ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | ||
| 2 | Роберт Фишер | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 13½ | ||
| 3 | Тигран Петросјан | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
| 4 | Паул Керес | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ | ||
| 5 | Светозар Глигорић | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
| 6 | Ефим Гелер | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | ||
| 7 | Петар Трифуновић | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | ||
| 8 | Бруно Парма | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10.0 | ||
| 9 | Артур Бисгајер | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | ||
| 10 | Александар Матановић | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 9½ | ||
| 11 | Клаус Дарга | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9.0 | ||
| 12 | Јан Хајн Донер | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9.0 | ||
| 13 | Мигуел Најдорф | |
0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9.0 | |
| 14 | Фридрик Олафсон | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | ||
| 15 | Лајош Портиш | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8.0 | ||
| 16 | Борислав Ивков | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8.0 | ||
| 17 | Лудек Пахман | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7.0 | ||
| 18 | Марио Берток | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | ||
| 19 | Милан Гермек | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | ||
| 20 | Мијо Удовчић | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 |
| ПГН |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиман | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 11 | |
| Ларсен Б. | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Рибли | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| Чешковски | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| Марјановић | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | |
| Мајлс | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| Квинтерос | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| Ивков | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| Кузмин | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
| Парма | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
| Глигорић | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 7 | |
| Јелен | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | |
| Барле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
| Марангунић | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | |
| Шаховић | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | |
| Qi Jingxuan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
| ПГН |
