Шаховски турнир у Цириху 

Шаховски турнир у Цириху, Швајцарска се одржавао у организацији локалног циришког шаховског клуба и шаховског клуба који је носио име Нимцовича. Од 1980. турнир се организује по швајцарском систему. По шаховској снази учесника се истичу турнири одржани 1934. и 1959. године.



37. швајцарски отворени шампионат се одржавао од 14. јула до 28. јула 1934. Европска шаховска елита је узела учешће на овом међународном турниру. На турниру је доминирао Александар Аљехин са невероватним скором од 13/15. Једини пораз је доживео од младог холандског мајстора Макс Евеа који је годину дана касније освојио шаховску круну.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александар Аљехин | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | ||
| 2 | Сало Флор | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||
| 3 | Макс Еве | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | ||
| 4 | Ефим Богољубов | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
| 5 | Емануел Ласкер | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | ||
| 6 | Осип Бернштајн | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | ||
| 7 | Арон Нимцович | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||
| 8 | Гидеон Столберг | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | ||
| 9 | Ханс Јонер | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | ||
| 10 | Валтер Ханебергер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
| 11 | Фриц Гиљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||
| 12 | Стефано Росели дел Турко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | ||
| 13 | Хенри Гроб | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | ||
| 14 | Ханс Милер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||
| 15 | Оскар Негели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||
| 16 | Херман Јос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 |
| ПГН |
| Година | Пласман осталих играча | |
|---|---|---|
| 1952. | Ерик Лундин, 10½/13 |
2-3. М. Кристофел, Макс Еве по 8/13 |
| 1954. | Лотар Шмид, 8½/11 |
2. Е. Нивергел 8/11, 3. Макс Еве 7½/11 |

Шеснаест играча је узело учешће на овом турниру који се одржавао у Конгресној кући од 18. маја до 8. јуна 1959. године. Турнир је протекао у "обрачуну" између садашњег и будућег светског правака, Михаила Таља и Роберта Фишера. Таљ побеђује испред Глигорића и Фишера. Играчи су добили по 60 франака за победу, 25 за реми и 10 за пораз. Тако је Таљ зарадио 695 швајцарских франака.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Таљ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
| 2 | Светозар Глигорић | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11.0 | ||
| 3 | Паул Керес | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | ||
| 4 | Роберт Фишер | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | ||
| 5 | Бент Ларсен | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 6 | Волфганг Унцикер | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 7 | Гидеон Барца | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
| 8 | Фридрик Олафсон | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | ||
| 9 | Ј. Купер | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | ||
| 10 | Е. Бенд | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6½ | ||
| 11 | Јан Хајн Донер | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 12 | Дитер Келер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||
| 13 | Андреас Дикштајн | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 14 | Е. Валтер | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||
| 15 | М. Блау | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | ||
| 16 | Е. Нивергелт | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ |
| ПГН |
| Година | Напомена | |
|---|---|---|
| 1960. | Одржан Нимцовичев меморијални турнир | |
| 1961. | Паул Керес, 9/11 | Одржан међународни турнир у част 75-тогодишњице циришког шаховског клуба. |
| 1962. | 1-2. Хенри Гроб, Бора Костић по 6/9 | Турнир ветерана |
| 1975. | 1-3. Г. Гарсија, Келер, В. Хуг по 9/13 | Отворено првенство Швајцарске |
| 1980. | 1-7. Р. Симић, М. Кнежевић, С. Николић, Б. Тот, Ј. Банјас, М. Раичевић, А. Хас по 5½/7 | 317 учесника по швајцарском систему |
| 1981. | 1-3. Д. Шаховић, Л. Хазаи, С. Јокшић по 6/7 | 110 учесника по швајцарском систему |
| 1982. | 1. Ђула Сакс 6½/7 | 118 учесника по швајцарском систему |
| 1983/84 | 1-4. Ж. Суние Нету, Д. Барлов, Ш. Киндерман, Р. Калво по 6/7 | 102 учесника по швајцарском систему |
| 1984. | 1. Џон Нан | Турнир одржан у септембру са 22 учесника |
| 1984. | 1-2. Киндерман, Барлов 6/7 | Турнир одржан у децембру са 96 учесника по швајцарском систему |
| 1985. | 1-2. Ј. Клингер, Ј. Пихлер 6/7 | 99 учесника по швајцарском систему |