Шаховски турнир у Карлсбаду (Карлове Вари) 

Турнир се одигравао од 20. августа до 9. септембра 1907. Победио је Акиба Рубинштајн са скором од 12 победа, 2 пораза уз 6 ремија. Други је био Геза Мароци са скором од 10 победа, 1 поразом уз 9 ремија, а трећи Паул Леонард са 9 победа, 2 пораза уз 9 ремија. По снази се турнир налази на 44. месту икада одиграних турнира.
Табела "Карлсбад 1907."
| 1 | Акиба Рубинштајн | Пољска | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Геза Мароци | Мађарска | 14½ | |
| 3 | Паул Леонард | Пољска | 13½ | |
| 4 | Арон Нимцович | Русија | 12½ | |
| 5 | Карл Шлехтер | Аустрија | 12½ | |
| 6 | Милан Видмар | Југославија | 12 | |
| 7 | Рихард Тајхман | Немачка | 11½ | |
| 8 | Олдрич Дурас | Чехословачка | 11½ | |
| 9 | Георг Салве | Русија | 11 | |
| 10 | Хајнрих Волф | Аустрија | 10½ | |
| 11 | Френк Маршал | САД | 10 | |
| 12 | Федор Дус-Хотимирск | Русија | 10 | |
| 13 | Рудолф Спилман | Немачка | 9½ | |
| 14 | Савиели Тартаковер | Француска | 9 | |
| 15 | Давид Јановски | Француска | 8½ | |
| 16 | Јохан Бергер | Аустрија | 7½ | |
| 17 | Михаил Чигорин | Русија | 7½ | |
| 18 | Жаке Мисес | Немачка | 7½ | |
| 19 | Адолф Оланд | Холандија | 6½ | |
| 20 | Ерих Кон | Немачка | 5 | |
| 21 | Паул Јонер | Швајцарска | 4½ |
Акиба Рубинштајн

Карлсбад (Карлове Вари) 1907.

Турнир је 15. по својој снази.2
Табела "Карлсбад 1911."
| 1 | Рихард Тајхман | Немачка | 18 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Акиба Рубинштајн | Пољска | 17 | |
| 3 | Карл Шлехтер | Аустрија | 17 | |
| 4 | Георг Ротлеви | Пољска | 16 | |
| 5 | Френк Маршал | САД | 15½ | |
| 6 | Арон Нимцович | Литванија | 15½ | |
| 7 | Милан Видмар | Југославија | 15 | |
| 8 | Паул Леонард | Пољска | 13½ | |
| 9 | Савиели Тартаковер | Француска | 13½ | |
| 10 | Олдрих Дурас | Чехословачка | 13½ | |
| 11 | Александар Аљехин | Русија | 13½ | |
| 12 | Рудолф Спилман | Аустрија | 13 | |
| 13 | Јулиус Перлис | Аустрија | 9½ | |
| 14 | Ерих Кон | Немачка | 11½ | |
| 15 | Григорим Ловенфиш | Русија | 11½ | |
| 16 | Хуго Зухтинг | Немачка | 11½ | |
| 17 | Амос Бурн | Енглеска | 11 | |
| 18 | Георге Салве | Пољска | 11 | |
| 19 | Паул Јонер | Швајцарска | 10½ | |
| 20 | Абрахам Рабинович | Русија | 10½ | |
| 21 | Бора Костић | Југославија | 10½ | |
| 22 | Федор Дус Хотимирски | Русија | 10 | |
| 23 | Симон Аљапин | Русија | 8½ | |
| 24 | Оскар Хајес | Русија | 8½ | |
| 25 | Ханс Фарни | Швајцарска | 8½ | |
| 26 | Чарлс Џефи | САД | 8½ |

Рихард Тајхман

Карсбад 1911.
| ГОДИНА | ПОБЕДНИК | Ранг турнира | |
|---|---|---|---|
| 1923. | ![]() ![]() ![]() |
Александар Аљехин, Ефим Богољубов, Геза Мароци |
89. |

Карлсбад 1923.

Четврти међународни турнир је одржан у хотелу Империјал. Двадесет два велемајстора, играла је у месту Карлсбаду (Карлове Вари) од 30. јула до 28. августа 1929. Само првак света Александер Алехине није учествовао, али је писао извештаје са зурнира за Њујорк тајмс. На турниру је играла и Вера Менчик, женски светски првак. Дозвољено време је 30 потеза за два сата, а потом 15 за један сат. Прва награда је била 20.000 круна (око £125).
Рудолфа Спиелман је сјајно стартовао 9 / 10. Хосе Раул Капабланка му се придружује на првом месту у тринаестом колу, а Арон Нимцович у последњем колу је избија на прво место и побеђује са пола поена предности.
| 1 | Арон Нимцовић | Данска | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Хосе Раул Капабланка | Куба | 14½ | |
| 3 | Рудолф Спилман | Аустрија | 14½ | |
| 4 | Акиба Рубинштајн | Пољска | 13½ | |
| 5 | Алберт Бекер | Аустрија | 12 | |
| 6 | Милан Видмар | Југославија | 12 | |
| 7 | Макс Еве | Холандија | 12 | |
| 8 | Ефим Богољубов | Немачка | 11½ | |
| 9 | Ернст Гринфелд | Аустрија | 11 | |
| 10 | Естебан Канал | Перу | 10½ | |
| 11 | Херманис Матисонс | Летонија | 10½ | |
| 12 | Савиели Тартаковер | Пољска | 10 | |
| 13 | Геза Мароци | Мађарска | 10 | |
| 14 | Едгар Кол | Бегија | 10 | |
| 15 | Карел Трејбал | Чехословачка | 10 | |
| 16 | Фридрих Семиш | Немачка | 9½ | |
| 17 | Фредерик Јетс | Енглеска | 9½ | |
| 18 | Паул Јонер | Швајцарска | 9 | |
| 19 | Френк Џемс | САД | 9 | |
| 20 | Карл Гилг | Чехословачка | 8 | |
| 21 | Џорџ Алан | Енглеска | 6 | |
| 22 | Вера Менчик | Чехословачка | 3 |
Арон Нимцович
| 1907. | ПГН | 1923. | ПГН | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1911. | ПГН | 1929. | ПГН |



