Шаховски турнири у Лондону 



Турнир се одржавао од априла до маја 1855. Турнир се играо под називом Kling's Coffee House Tournament .
На турниру је играло осам шахиста по нокаут систему. Победио је Адолф Зитогорски
| Парови | Скор | / | Бр. партија |
|---|---|---|---|
| Barnes, Thomas | 4 | / | 6 |
| Simons, Arthur | 2 | / | 6 |
| Zytogórski, Adolf | 5 | / | 9 |
| Brien, Robert | 4 | / | 9 |
| Green, Valentine | 4 | / | 7 |
| Kenny, Charles | 3 | / | 7 |
| Marett, Charles | 4½ | / | 7 |
| Szabo | 2½ | / | 7 |
| Zytogórski, Adolf | 4 | / | 5 |
| Barnes, Thomas | 1 | / | 5 |
| Green, Valentine | 4½ | / | 8 |
| Marett, Charles | 3½ | / | 8 |
| Zytogórski, Adolf | 4 | / | 5 |
| Green, Valentine | 1 | / | 5 |


Победник турнира је био аустријски шахиста Ернст Фалкбир.


Турнир се одржавао од 20. јуна до 18. јула 1866. Званични назив турнира је био British Chess Association Handicap Tournament . Победник турнира је био Вилхелм Штајниц.
| Парови | Скор | / | Бр. партија |
|---|---|---|---|
| Chinnery, W. Moresby | 2 | / | 2 |
| Lyttelton, George | 0 | / | 2 |
| Mongredien, Augustus (2) | 2 | / | 3 |
| Trelawney, John | 1 | / | 3 |
| Minchin, James | 2 | / | 2 |
| Burne, E. | 0 | / | 2 |
| Mocatta, Abraham | 2½ | / | 3 |
| Mann, H. | ½ | / | 3 |
| Green, S.J. | 2½ | / | 3 |
| Barber, George | ½ | / | 3 |
| Штајниц, Вилхелм | 2½ | / | 4 |
| de Vere, Cecil | 1½ | / | 4 |
| MacDonnell, George | 2 | / | 2 |
| Thorold, Edmund | 0 | / | 2 |
| Штајниц, Вилхелм | 2 | / | 2 |
| MacDonnell, George | 0 | / | 2 |
| Mocatta, Abraham | 2 | / | 2 |
| Chinnery, W. Moresby | 0 | / | 2 |
| Green, S.J. | 2 | / | 2 |
| Minchin, James | 0 | / | 2 |
| Mongredien, Augustus (2) | 2 | / | 2 |
| Green, Valentine | 0 | / | 2 |
| Штајниц, Вилхелм | 2 | / | 2 |
| Mocatta, Abraham | 0 | / | 2 |
| Green, S.J. | 2 | / | 2 |
| Mongredien, Augustus (2) | 0 | / | 2 |
| Mocatta, Abraham | 2 | / | 2 |
| Mongredien, Augustus (2) | 0 | / | 2 |
| Штајниц, Вилхелм | 2 | / | 2 |
| Green, S.J. | 0 | / | 2 |


Турнир се одржавао од 10. до 29. октобра 1870. под називом 3rd British Chess Association Challenge Cup. Победио је енглески шахиста Џон Вискер који је у плејофу победио Амоса Брна.
| Парови | Скор | / | Бр. партија |
|---|---|---|---|
| Wisker, John | 5 | / | 6 |
| Burn, Amos | 6 | / | 8 |
| Owen, John | 4 | / | 6 |
| Блекбурн, Јозеф | 4½ | / | 9 |
| Gossip, George | 2½ | / | 7 |
| Green, Valentine | 2½ | / | 8 |
| Ide, E.G. | ½ | / | 6 |
Плејоф:
| Парови | Скор | / | Бр. партија |
|---|---|---|---|
| Wisker, John | 1½ | / | 2 |
| Burn, Amos | ½ | / | 2 |


Турнир се одржавао од 27. марта до 29. априла 1876. под називом Simpson's Divan Tournament. Победник турнира је био Блекбурн.
| Скор | / | Партије | |
|---|---|---|---|
| Блекбурн, Јозеф | 10 | / | 11 |
| Zukertort, Johannes | 9 | / | 12 |
| Potter, William | 8 | / | 12 |
| MacDonnell, George | 6½ | / | 11 |
| Janssens, Franciscus | 3½ | / | 11 |
| Minchin, James | 2½ | / | 12 |
| Wisker, John | ½ | / | 6 |
| Martin, William | 0 | / | 5 |


Турнир је одржан од 12. до 29. јула 1886. под називом 2nd BCF championship. Победник турнира био је Блекбурн.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блекбурн | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 2 | Брн | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 3 | Таубенхаус | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | Гунсберг | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | Масон | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7 | |
| 6 | Липшуц | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | |
| 7 | Цукерторт | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
| 8 | Мекензи | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | Шалоп | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Полок | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
| 11 | Мортимер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Ханам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | |
| 13 | Брд | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ |


Турнир је одржан од 29. новембра до 12. децембра 1887. под називом 3nd BCF Congress. Победници турнира су били Брн и Гунсберг.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брн | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Гунсберг | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Блекбурн | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 4 | Цукерторт | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Полок | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Ли | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
| 7 | Брд | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |
| 8 | Гест | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Масон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Мортимер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Турнир је одржан од 7. новембра до 19. новембра 1889. под називом 5th British Chess Association Tournament. Победник турнира је био Хенри Брд.
| Скор | / | Партије | |
|---|---|---|---|
| Брд, Хенри | 7½ | / | 10 |
| Gunsberg, Isidor | 7½ | / | 10 |
| Mason, James | 5½ | / | 10 |
| Müller, Oscar | 5½ | / | 10 |
| Minati, Nicholas | 5½ | / | 10 |
| Lee, Francis | 5 | / | 10 |
| Blake, Joseph | 5 | / | 10 |
| van Vliet, Louis | 5 | / | 10 |
| Wainwright, George | 4 | / | 10 |
| Mortimer, James | 3 | / | 10 |
| Gossip, George | 1½ | / | 10 |


Турнир је одржан од 28. марта до 8. априла 1892. под називом British Chess Club Invitational Tournament . Победник турнира је био Емануел Ласкер.
| Скор | / | Партије | |
|---|---|---|---|
| Lasker, Emanuel | 6½ | / | 8 |
| Блекбурн, Јозеф | 6 | / | 8 |
| Mason, James | 4 | / | 8 |
| Gunsberg, Isidor | 2½ | / | 8 |
| Брд, Хенри | 1 | / | 8 |


Турнир је одржан од 5. априла до 5. маја 1900. под називом City of London Club Invitation Tournament. Победник турнира је био Рихард Тајхман.
| Скор | / | Партије | |
|---|---|---|---|
| Тајхман, Рихард | 9½ | / | 12 |
| Gunsberg, Isidor | 9 | / | 12 |
| Mason, James | 9 | / | 12 |
| Ward, William | 8½ | / | 12 |
| van Vliet, Louis | 8 | / | 12 |
| Блекбурн, Јозеф | 7½ | / | 12 |
| Lawrence, Thomas | 6 | / | 12 |
| Lee, Francis | 5 | / | 12 |
| Loman, Rudolf | 4½ | / | 12 |
| Tietjen, Arthur | 4 | / | 12 |
| Jones, Edward O. | 3½ | / | 12 |
| Physick, Thomas | 2 | / | 12 |
| Passmore, Samuel | 1½ | / | 12 |


Турнир је одржан од 25. јула до 15. августа 1904. под називом London Tournament . Победник турнира је био Вилијам Напир испред Рихарда Тајхмана.
| Скор | / | Партије | |
|---|---|---|---|
| Napier, William | 12½ | / | 16 |
| Тајхмана, Рихард | 12 | / | 16 |
| Блекбурн, Јозеф | 11 | / | 16 |
| Gunsberg, Isidor | 11 | / | 16 |
| Shoosmith, Hector | 11 | / | 16 |
| van Vliet, Louis | 9½ | / | 16 |
| Lee, Francis | 9 | / | 16 |
| Leonhardt, Paul | 8 | / | 16 |
| Tattersall, Creassey | 8 | / | 16 |
| Müller, Oscar | 7½ | / | 16 |
| Mackenzie, Arthur | 6½ | / | 16 |
| Brown, Frederick | 5½ | / | 16 |
| Loman, Rudolf | 5½ | / | 16 |
| Curnock, Arthur | 5 | / | 16 |
| Gunston, William | 5 | / | 16 |
| Mason, James | 5 | / | 16 |
| Mortimer, James | 4 | / | 16 |


Турнир је одржан од 12. августа до 26. августа 1907. под називом 4th British Chess Federation Championship. Победник турнира је био Хенри Еткинс.
| Скор | / | Партије | |
|---|---|---|---|
| Atkins, Henry | 7½ | / | 11 |
| Блекбурн, Јозеф | 6½ | / | 11 |
| Michell, Reginald | 6½ | / | 11 |
| Sergeant, Edward | 6½ | / | 11 |
| Wainwright, George | 6½ | / | 11 |
| Kelly, T.J. | 6 | / | 11 |
| Shoosmith, Hector | 6 | / | 11 |
| Blake, Joseph | 5½ | / | 11 |
| Palmer, Wilfred | 4½ | / | 11 |
| Holmes, Harry | 3½ | / | 11 |
| Mackenzie, Arthur | 3½ | / | 11 |
| Ward, William | 3½ | / | 11 |


Одржавао се од 1. до 15. фебруара 1932. Победник турнира био је Акександар Аљехин.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аљехин | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | Флор | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | |
| 3 | Кашдан | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
| 4 | Султан Кан | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 5 | Мароци | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | |
| 6 | Тартаковер | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | Колтановски | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
| 8 | Менчик | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
| 9 | Томас | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
| 10 | Милнер-Бери | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
| 11 | Бергер | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | |
| 12 | Винтер | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ |


| 1 | Steiner, Herman | 9.0 |
| 2 | Bernstein, Ossip | 8.0 |
| 3 | Tartakower, Saviely | 7½ |
| 4 | Opocensky, Karel | 7.0 |
| 5 | Golombek, Harry | 6.0 |
| 6 | Prins, Lodewijk | 5½ |
| 7 | Pomar Salamanca, Arturo | 5½ |
| 8 | List, Paul | 4½ |
| 9 | Broadbent, Reginald Joseph | 4½ |
| 10 | Fairhurst, William Albert | 4.0 |
| 11 | Stone, J. | 2½ |
| 12 | Friedmann, O. | 2.0 |


Победници турнира су били Андерсон, Корчној и Мајлс.
London Chess Classic
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнис Карлсен | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |
| 2 | Владимир Крамник | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
| 3 | David Howell | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | |
| 4 | Мајкл Адамс | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | |
| 5 | Luke McShane | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| 6 | Ni Hua | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | |
| 7 | Hikaru Nakamura | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | |
| 8 | Најџел Шорт | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ |
London Chess Classic
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 2 | Вишванатан Ананд | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
| 2 | Luke McShane | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
| 4 | Hikaru Nakamura | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
| 5 | Владимир Крамник | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Мајкл Адамс | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
| 7 | David Howell | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | |
| 8 | Nigel Short | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |

London Chess Classic
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Крамник | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| 2 | Hikaru Nakamura | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | Magnus Carlsen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | Luke McShane | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 5 | Levon Aronian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | Вишванатан Ананд | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 7 | Nigel Short | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | David Howell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Мајкл Адамс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1985. | ПГН | 1886. | ПГН | 1907. | ПГН | 1986. | ПГН | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1856. | ПГН | 1887. | ПГН | 1932. | ПГН | 2009. | ПГН | ||||
| 1866. | ПГН | 1889. | ПГН | 1946. | ПГН | 2010. | ПГН | ||||
| 1870. | ПГН | 1892. | ПГН | 1980. | ПГН | 2011. | ПГН | ||||
| 1876. | ПГН | 1900. | ПГН | 1982. | ПГН | ||||||
| 1877. | ПГН | 1904. | ПГН | 1984. | ПГН |