Шаховски турнир „Лондон 1899.“ 

Шаховски турнир у Лондону, 1899. се одржавао од 30. маја до 10. јула у St. Stephen’s Hall у близини Вестминстерског акваријума и Парламента.
По снази је био раван Хејстингсу 1895, Нирнбергу 1896, Бечу 1898 и Паризу 1900. Сви шахисти који су нешто значили у шаховском свету су позвани. Учешће нису прихватили само Тараш који је радио као лекар и Хороушек који је био тешко болестан. Петнаест играча је играло на турниру. Временско ограничење је било петнаест потеза за један сат. Смештени су у Гратер хотелу у Ричмонду.
Јановски побеђује четири партије док је Ласкер добио само две партије. У десетом колу светски шампион Ласкер побеђује лидера Јановског и заседа на врх табеле. Ласкер на крају побеђује и добија награду од £250 а Штајниц први пут у свом животу не добија награду. Он умире у сиромаштву следеће године.

Догађања на турниру и одигране партије забележене су у књизи:
Leopold Hoffer - London International Chess Congress, 1899
• Издавач: Hardinge Simpole Limited (2005)
• Језик: енглески
• ISBN-10: 1843821389
• ISBN-13: 978-1843821380
Турнирска табела
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Поени | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ласкер | Немачка | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 22½ | |||
| Јановски | Пољска | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 18 | |||
| Пилсбури | САД | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 18 | |||
| Мароци | Мађарска | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 18 | 4. | ||
| Шлехтер | Аустрија | ½ | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5. | ||
| Блекбурн | Уједињено Краљевство | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 15½ | 6. | ||
| Чигорин | Русија | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7. | ||
| Шовалтер | САД | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8. | ||
| Масон | Република Ирска САД |
½ | 2 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 12 | 9. | ||
| Кон | Немачка | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 11½ | 10 | ||
| Штајниц | Аустрија Енглеска САД | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | 11½ | 11. | ||
| Ли | Уједињено Краљевство | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 9½ | 12. | ||
| Брд | Енглеска | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 7 | 13. | ||
| Тинсли | Енглеска | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14. | ||
| Тајхман | Немачка | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15. |

Стоје с лева на десно: Јановски, Мароци, Ли, Хофер, Шовалтер, Тинсли, Тајхман и Кон;
седе: Бирд, Ласкер, Чигорин, Блекбурн и Шлехтер; недостају: Масон, Пилсбури и Штајниц
Видети још...
- Шаховски турнир „Лондон 1851.“
- Шаховски турнир „Лондон 1862.“
- Шаховски турнир „Лондон 1872.“
- Шаховски турнир „Лондон 1883.“
- Шаховски турнир „Лондон 1922.“
- Шаховски турнир „Лондон 1927.“