М-тел мастерс турнир 
Гранд хотел
М-Тел мастерс је годишњи супер велемајсторски шаховски турнир који се одржава од 2005. у Софији, главном граду Бугарске, под покровитељством и у организацији водећег бугарског мобилног оператера, М-тел. По пропозицијама турнира игра се двокружно. Турнир се играо у Гранд хотелу у Софији.

Први турнир је одржана од 11.до 22. маја 2005, уз учешће врхунских шахиста, као што су Вишванатан Ананд, Веселин Топалов, Владимир Крамник, Мајкл Адамс, Јудит Полгар и Руслан Пономарјов. Класификован је као турнир 20. категорије и био је проглашен као најјачи турнир 2005. према просечном рејтингу учесника од 2744 поена. Победник турнира је био бугарски велемајстор Веселин Топалов.
Табела
| № | Учесник | Земља | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Поени | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Топалов | 2778 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1 | 5 | 6½ | |||
| 2 | Вишванатан Ананд | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 7 | 5½ | |||
| 3 | Јудит Полгар | 2732 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||
| 4 | Руслан Пономарјов | 2695 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 5 | Владимир Крамник | 2753 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 | Мајкл Адамс | 2737 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 4 | |||

2006. Турнир је одржан од 10. маја до 21. маја и учествовали су Веселин Топалов, Вишванатан Ананд, Руслан Пономарјов, Петар Свидлер, Етиен Бакро и Гата Камски. Бразилски писац Пауло Коељо играо је почетни потез турнира, а који је званично отворио председник Бугарске Георги Прванов.
Топалов је освојио турнир по други пут. Освојио је прво место са 6 ½ поена, победивши свог главног ривала Гату Камског у претпоследњем колу
Табела
| № | Учесник | Земља | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Поени | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Топалов | 2804 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2 | 3 | 6½ | |||
| 2 | Гата Камски | 2671 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
| 3 | Вишванатан Ананд | 2803 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 2 | 5 | 5½ | |||
| 4 | Петар Свидлер | 2743 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 5 | Руслан Пономарјов | 2738 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 5 | 3½ | |||
| 6 | Етиен Бакро | 2708 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 3½ | |||
- Турнирске партије www.bobby-fischer.net
- Турнирске партије (ПГН)

М-Тел Мастерс се одржавао се од 9. маја до 20. маја а учесници су били Веселин Топалов, Ливијеу-Дитер Нисипеану, Шахријар Мамедјаров, Гата Камски, Мајкл Адамс и Кришнан Сасикиран. Топалов је освојио турнир по трећи пут узастопно на драматичан начин, победивши тада тренутног лидера Сасикирана у последњем колу.
Табела
| № | Учесник | Земља | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Поени | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Топалов | 2772 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 5 | 5½ | |||
| 2 | Кришнан Сасикиран | 2690 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| 3 | Шахријар Мамедјаров | 2757 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 4 | Гата Камски | 2705 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 5 | Ливиу-Дитер Нисипеану | 2693 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||
| 6 | Мајкл Адамс | 2734 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4½ | |||
- Турнирске партије (ПГН)


Турнир се одржавао од 8-18 маја овог пута у Централном војном клубу. Василиј Иванчук је освојио турнир, победивши првих пет партија, ниједну није изгубио. Веселин Топалов, који је освајао турнир три претходне године, био је други.
Табела
| № | Учесник | Земља | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Поени | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиј Иванчук | 2740 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 0 | 4 | 8 | |||
| 2 | Веселин Топалов | 2767 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6½ | |||
| 3 | Тејмур Раџабов | 2751 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 7 | 5½ | |||
| 4 | Иван Чепаринов | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | Бу Сјанчжи | 2708 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
| 6 | Левон Аронјан | 2763 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 6 | 3 | |||
- Турнирске партије www.chessgames.com
- Турнирске партије (ПГН)


2009. издање турнира је одржано од 12. до 23. маја овог пута у Народном позоришту "Иван Вазов". Поред редовног учесника Веселина Топалова, учествују и велемајстори Магнус Карлсен, Василије Иванчук, Алексеј Широв, Ванг Јуе и Лениер Домингез.
Табела
| № | Учесник | Земља | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Поени | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеј Широв | 2745 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6½ | |||
| 2 | Магнус Карлсен | 2770 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
| 3 | Веселин Топалов | 2812 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
| 4 | Ју Ван | 2738 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 7 | 4½ | |||
| 5 | Лениер Перес Домингес | 2721 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||
| 6 | Василиј Иванчук | 2746 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
- Турнирске партије www.chessgames.com
- Турнирске партије (ПГН)

Меч није одржан због Светског шаховског првенства који се одржавао у Софији исте године.