Шаховски турнир у Манчестеру 
Организовано играње шаха у Манчестеру датира од оснивања Манчестерcког шаховског клуба, 3. септембра 1817. Велики напредак се десио када је Џејмс Стенли Кипинг био секретар Шаховског клуба Манчестер, између 1854 и 1863. Клуб је почео да игра низ мечева са Ливерпулским шаховским клубом 1855. Ова серија мечева је трајала више од једног века. 1857 клуб је био домаћин Првог конгреса Шаховског савеза. где Ловентал освојио прву награду, испред Боден и Андерсен.


Први годишњи конгрес Шаховског савеза одржан је у Манчестеру, 5., 6., 7., и 8. августа 1857. Удружење се првобитно звало "Шаховска асоцијација Северни Мидленд", али је тај назив био неприкладан јер је имао чланове из свих крајева Енглеске, као и Ирске и Шкотске па је промењен.
На турниру је узело учешће осам играча. Победио је Левентал испред Бодене и Андерсена.
| 1 круг | |
| Андерсен Адолф - Харвиц Данијел | 1 - 0 |
| Боден Семјуел Стендиџ-Соул Џон | 1 - 0 |
| Брајен Роберт Барнет - Пиндар Едвард | 0 - 1 |
| Хорвиц Бернард - Левентал Јохан Јакоб | 0 - 1 |
| 2 круг | |
| Левентал Јохан Јакоб - Андерсен Адолф | 1 - 0 |
| Пиндар Едвард - Боден Семјуел Стендиџ | 0 - 1 |
| Боден Семјуел Стендиџ - Левентал Јохан Јакоб | ½ - ½ |
| ПГН |

Зигберт Тараш је освојио турнир у Манчестеру 1890. (Шести конгрес британског шаховског савеза) без изгубљене партије. Што је још важније, то је његова друга победа без пораза на турнирима. Шаховском свету је постало јасно да је стигла нова шаховска сила у лику Тараша.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараш | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 15½ | |
| 2 | Блекбурн | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 12½ | |
| 3 | Мекензи | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | |
| 4 | Брд | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12.0 | |
| 5 | Масон | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 6 | Гунсберг | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 7 | Фон Шеве | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 11.0 | |
| 8 | Тинслеј | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.0 | |
| 9 | Аљапин | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11.0 | |
| 10 | Таубенхаус | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 11 | Шалоп | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
| 12 | Ли | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9.0 | |
| 13 | Гунстон | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 14 | Мортимер | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 15 | Овен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 16 | Милер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | |
| 17 | Торолд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6.0 | |
| 18 | Локок | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
| 19 | Ван Влит | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
| 20 | Госип | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4.0 |
| ПГН |
