Аустријски шаховски шампионати 

Аустријски шаховски првенство одржава се у организацији Аустријског шаховског савеза (Österreichischer Schachbund).
Незванични шампионати
| № | Година | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921. | Беч | Фриц Семиш |
| 2 | 1922. | Беч | Акиба Рубинштајн |
| 3 | 1923. | Беч | Антон Шара |
| 4 | 1924. | Беч | Артур Динман |
| 5 | 1925. | Беч | Алберт Бекер, Зигфрид Региналд Волф |
Званични шампионати - мушкарци
| № | Година | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1929. | Инсбрук | Ерих Елисказес, Едуард Глас |
| 2 | 1930. | Грац | Франц Кунерт |
| 3 | 1931. | Брегенц | Херберт Бергхофер, Карл Палда |
| 4 | 1933. | Беч | Имо Фус |
| 5 | 1934. | Беч | Давид Подхорцер |
| 6 | 1936. | Семеринг | Ерих Елисказес |
| 7 | 1937. | Семеринг | Ерих Елисказес |
| № | Година | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1947. | Ишл | Леополд Ленер | Алфред Бени | Ханс Милер |
| 9 | 1948. | Хорн | Карл Галиа | Ханс Милер | Фриц Грагер |
| 10 | 1949. | Ефердинг | Јозеф Плат | Леополд Золух | Ханс Милер |
| 11 | 1950. | Мелк | Рудолф Палме | Хериберт Бергхофер | Карл Пошауко |
| 12 | 1951. | Беч | Јозеф Локвенц, Тадеуш Лајнвебер |
Фриц Грагер, Карл Робач |
|
| 13 | 1952. | Штевр | Карл Пошауко | Алфред Бени | Франц Ауер |
| 14 | 1953. | Волфсберг | Јозеф Локвенц | Макт Дорн | Александер Прамешубер |
| 15 | 1954. | Баден код Беча | Андреас Дикштајн | Герхард Брукнер | Ханс Бузек |
| 16 | 1955. | Прајн | Франц Ојер | Анреас Дикштајн | Ханс Бузек |
| 17 | 1956. | Прајн | Андреас Дикштајн | Феликс Винивартер | Курт Каливода |
| 18 | 1957. | Сент Јохан на Тиролу | Франц Ојер | Хофман | Макс Дорн |
| 19 | 1958. | Рип-Халајн | Александер Прамесхубер | Антон Кинцел | Франц Ауер |
| 20 | 1960. | Прајн | Карл Робач | Фишер | Франц Ауер |
| 21 | 1963. | Отенштајн | Вилхелм Шварцбах | Франц Ауер | Александер Прамесхубер |
| 22 | 1965. | Отенштајн | Филип Штрунер | Франц Ауер | Франц Штопел |
| 23 | 1967. | Грац | Карл Јанечек | Александер Прамесхубер | Франц Штопел |
| 24 | 1969. | Хаг | Карл Рерл | Езра Глас | Франц Ауер |
| 25 | 1971. | Хартберг | Карл Рерл | Георг Данер | Фернинанд Штробел |
| 26 | 1973. | Лебен | Карл Јанечек | Езра Глас, Карл Рерл |
|
| 27 | 1975. | Телфс | Франц Хелц | Карл Јанечек | Валтер Витман |
| 28 | 1977. | Телфс | Андреас Дикштајн | Франц Хелцл | Франц Штопел |
| 29 | 1979. | Линц | Адолф Херцог | Петер Рот | Валтер Витман |
| 30 | 1981. | Линц | Франц Хелц | Адолф Херцог | Валтер Витман |
| 31 | 1983. | Секау | Адолф Херцог | Најнц Баумгартнер | Валтер Витман |
| 32 | 1985. | Волфсберг | Јозеф Клингер | Валтер Витман | Петер Рот |
| 33 | 1987. | Семриах | Егон Брестиан | Валтер Витман | Александер Фауланд |
| 34 | 1989. | Бад Шалербах | Александер Фауленд | Егон Брештиан | Валтер Витман |
| 35 | 1991. | Сент Ламбрехт | Рајнхард Лендвај | Герхард Штрол | Маркус Вах |
| 36 | 1993. | Гамлиц | Јозеф Клингер | Николаус Станец | Карл Робач |
| 37 | 1994. | Лајбниц | Александар Фауленд | Николаус Станец | Хајнрих Ајштерер |
| 38 | 1995. | Воитсберг | Николаус Станец | Франц Хелцл | Михаел Шлосер |
| 39 | 1996. | Лајбниц | Николаус Станец | Герхард Штрол | Георг Данер |
| 40 | 1997. | Мезерн | Николаус Станец | Харалд Касагранде | Оливер Ленер |
| 41 | 1998. | Тенек-Верфен | Николаус Станец | Зигфрид Баумегер | Маркус Вах |
| 42 | 1999. | Беч | Николаус Станец | Ернст Вајнцетл | Норберт Зомербауер |
| 43 | 2000. | Фронлајтен | Николаус Станец | Кристиан Вајс | Рене Вукић |
| 44 | 2001. | Мурек | Зигфрид Баумегер | Николаус Станец | Фридрих Волкман |
| 45 | 2002. | Оберпулендорф | Николаус Станец | Херман Кнол | Георг Данер |
| 46 | 2003. | Хартберг | Николаус Станец | Норберт Зомербауер | Мартин Нојбауер |
| 47 | 2004. | Хартберг | Николаус Станец | Ева Мозер | Хервиг Пилај |
| 48 | 2005. | Гмунден | Николаус Станец | Мартин Нојбауер | Манфред Фрајтаг |
| 49 | 2006. | Кефлах | Ева Мозер | Гинтер Куба | Андреас Дирмаир |
| 50 | 2007. | Твенг | Сигфрид Баумегер | Маркус Рагер | Манфред Фрајтаг |
| 51 | 2008. | Леобен | Маркус Рагер | Сигфрид Баумегер | Марио Шахингер |
| 52 | 2009. | Јенбах | Маркус Рагер | Хелмут Клајсл | Сигфрид Баумегер |
| 53 | 2010. | Беч | Маркус Рагер | Давит Шенгелиа | Александер Фауланд |
| 54 | 2011. | Линц | Георг Фревис | Андреас Дирмаир | Георг Данер |
Званични шампионати - жене
| Год. | Место | |||
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Мелк | Саломе Рајшер | Јухарт | Лохински |
| 1951 | Беч | Гертруде Вагнер | Лохински | Шпира |
| 1952 | Грац | Саломе Рајшер | Берта Цебингер | Јухарт |
| 1953 | Хорн | Алфреда Хаузнер | Хилде фон Каспаровски | Саломе Рајшер |
| 1954 | Пехларн | Саломе Рајшер | Јухарт | Алфреда Хауснер |
| 1955 | Беч | Бертра Цебингер | Инге Катингер | Ауер |
| 1956 | Јуденбург | Инге Катингер | Красниг | Ида Салцман |
| 1958 | Мариа Анцбах | Инге Катингер | Саломе Рајшер | Ида Салцман |
| 1960 | Инсбрук | Ида Салцман | Гертруде Шоисвол | Хилде фон Каспаровски |
| 1964 | Хартберг | Инге Катингер | Берта Цебингер | Алфреда Хауснер |
| 1966 | Мауеркирхен | Вилма Замт | Мариа Агер | Инге Катингер |
| 1968 | Кирхберг | Хермине Винингер | Инге Катингер | Мариа Агер |
| 1970 | Шлос Сегау | Инге Катингер Вилма Замт |
Алфреда Хауснер | |
| 1972 | Рорбах | Вилма Замт | Инге Катингер | Мариа Дир |
| 1974 | Глогниц | Гертруде Шоисвол | Ида Салцман | Инге Катингер |
| 1976 | Кремс | Алфреда Хаузнер | Маргит Хенингс | Вилма Замт |
| 1978 | Фелдкирх | Маргит Хенингс | Инге Катингер | Вилма Замт |
| 1980 | Егенбург | Маргит Хенингс | Алфреда Хауснер | Вилма Замт |
| 1982 | Ницидерс | Маргит Хенингс | Алфреда Хауснер | Мариа Дир |
| 1984 | Кечах-M. | Хелена Мира | Мариа Хорват | Габриела Бергер |
| 1986 | Кирхберг | Јута Борек | Хелена Мира | Карин Ладнер |
| 1988 | Линц | Јута Борек | Карин Ладнер | Хелена Мира |
| 1990 | Браунау | Мариа Хорват | Хелена Мира | Урсула Вајс |
| 1992 | Нојмаркт | Јута Борек | Мариа Хорват | Рената Косц |
| 1994 | Гризкирхен | Јута Борек | Ортруд Гешл | Урсула Фрауншил |
| 1996 | Гризкирхен | Хелена Мира | Мариа Хорват | Јута Борек |
| 1997 | Галшпах | Соња Зомер | Хелена Мира | Мариа Хорват |
| 1998 | Тенек | Урсула Фраушил | Улрике Шванингер | Дуња Лукан |
| 1999 | Беч | Маргит Красер | Соња Зомер | Јута Борек |
| 2000 | Фронлајтен | Соња Зомер | Хелена Мира | Дуња Лукан |
| 2001 | Мурек | Хелена Мира | Соња Зомер | Михаела Хапала |
| 2002 | Оберпулендорф | Хелена Мира | Мариа Хорват | Криста Хакбарт |
| 2003 | Хартберг | Ана-Кристина Копинич | Елизабет Клинкан | Хелена Мира |
| 2004 | Хартберг | Хелена Мира | Мариа Хорват | Елизабет Клинкан |
| 2005 | Гмунден | Соња Зомер | Ана-Кристина Копинић | Моника Галамб фалви |
| 2006 | Кефлах | Ана-Кристина Копинић Хелена Мира |
Хелена Мира | Андреа Цехнер |
| 2007 | Твенг | Ана-Кристина Копинич | Јулиа Новковић | Катарина Невркла |
| 2008 | Леобен | Ана-Кристина Копинич | Јулиа Новковић | Мариа Хорват |
| 2009 | Јенбах | Ана-Кристина Копинич | Хелена Мира | Вероника Екслер |
| 2010 | Беч | Ева Мозер | Ана-Кристина Копинич | Хелена Мира |
| 2011 | Линц | Ева Мозер | Ана-Кристина Копинич | Барбара Шинк |
- Листа победника и турнирске табеле
- Топ листа најбољих аустријских шахиста (ratings.fide.com)