Бугарски шаховски шампионати 

Бугарски шаховски шампионати сe организују од 1933. за титулу најбољег шахисте Бугарске. Најбољи бугарски шахиста, Веселин Топалов није учествовао на овим шампионатима.
| Мушкарци | Жене | |||||
| № | Година | Место | |
Година | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933. | Варна | Георги Гешев | 1951. | Антонија Иванова | |
| 2 | 1934. | Софија | Георги Гешев | 1952. | Антонија Иванова | |
| 3 | 1935. | Русе | Георги Гешев | 1953. | Венка Асенова | |
| 4 | 1936. | Софија | Георги Гешев | 1954. | Антонија Иванова | |
| 5 | 1937. | Софија | Михаил Кантарџијев | 1955. | Паунка Тодорова | |
| 6 | 1938. | Варна | Александар Цветков | 1956. | Венка Асенова | |
| 7 | 1940. | Софија | Александар Цветков | 1957. | Антонија Иванова | |
| 8 | 1942 | Софија | Јури Тошев | 1958. | Антонија Иванова | |
| 9 | 1943. | Софија | Олег Нејкирх | 1960. | Венка Асенова | |
| 10 | 1945. | Софија | Александар Цветков | 1961. | Венка Асенова | |
| 11 | 1946. | Софија | Петар Петров | 1962. | Венка Асенова | |
| 12 | 1947. | Софија | Камен Писков Јури Тошев |
1963. | Венка Асенова | |
| 13 | 1948. | Софија | Олег Нејкирх Александар Цветков |
1964. | Паунка Тодорова | |
| 14 | 1949. | Софија | Крстју Димитров | 1965. | Венка Асенова | |
| 15 | 1950. | Софија | Александар Цветков | 1966. | Венка Асенова | |
| 16 | 1951. | Софија | Александар Цветков | 1967. | Антонија Иванова | |
| 17 | 1952. | Софија | Здравко Милев | 1968. | Антонина Георгиева | |
| 18 | 1953. | Софија | Николај Минев | 1969. | Венка Асенова | |
| 19 | 1954. | Софија | Никола Падевски | 1970. | Антонина Георгиева | |
| 20 | 1955. | Софија | Никола Падевски | 1971. | Антонина Георгиева | |
| 21 | 1957. | Софија | Олег Нејкирх | 1972. | Весмина Шикова | |
| 22 | 1958. | Софија | Милко Бобоцов | 1973. | Евелина Тројанска | |
| 23 | 1959. | Софија | Владилен Попов | 1974. | Татјана Лемачко | |
| 24 | 1960. | Софија | Здравко Милев | 1975. | Татјана Лемачко | |
| 25 | 1961. | Софија | Здравко Милев | 1976. | Борислава Борисова-Орнштајн | |
| 26 | 1962. | Софија | Никола Падевски | 1977. | Антонина Георгиева | |
| 27 | 1963. | Софија | Георги Трингов | 1978. | Татјана Лемачко | |
| 28 | 1964. | Софија | Никола Падевски | 1979. | Татјана Лемачко | |
| 29 | 1965. | Варна | Николај Минев | 1980. | Румјана Бојаџиева-Гочева | |
| 30 | 1966. | Софија | Николај Минев | 1981. | Татјана Лемачко | |
| 31 | 1968. | Софија | Пејчо Пеев | 1982. | Софија | Румјана Бојаџиева-Гочева Маргарита Војска |
| 32 | 1969. | Пловдив | Никола Спиридонов | 1983. | Маргарита Војска | |
| 33 | 1970. | Софија | Љубен Попов | 1984. | Маргарита Војска Румјана Бојаџиева-Гочева |
|
| 34 | 1971. | Софија | Иван Радулов | 1985. | Марлен Петрова | |
| 35 | 1972. | Софија | Саркис Богосјан | 1986. | Стефка Савова | |
| 36 | 1973. | Софија | Јевгениј Ерменков | 1987. | Софија | Румјана Бојаџиева-Гочева |
| 37 | 1973. | Софија | Нино Киров | 1988. | Ружка Генова | |
| 38 | 1974. | Асеновград | Иван Радулов | 1989. | Софија | Румјана Бојаџиева-Гочева |
| 39 | 1975. | Перник | Евгени Ерменков | 1990. | Вера Пејчева | |
| 40 | 1976. | Софија | Евгени Ерменков | 1991. | Банкја | Румјана Бојаџиева-Гочева |
| 41 | 1977. | Софија | Иван Радулов | 1992. | Перник | Маја Коен |
| 42 | 1978. | Враца | Нино Киров | 1993. | Павлина Чилингирова | |
| 43 | 1979. | Софија | Јевгениј Ерменков | 1994. | Маја Коен | |
| 44 | 1980. | Софија | Иван Радулов | 1995. | Антоанета Стефанова | |
| 45 | 1981. | Софија | Георги Трингов | 1996. | Марија Велчева | |
| 46 | 1982. | Софија | Венцислав Инкјов | 1997. | Марија Велчева | |
| 47 | 1983. | Перник | Димитар Дончев | 1998. | Маргарита Војска | |
| 48 | 1984. | Софија | Кирил Георгиев Јевгениј Ерменков |
1999. | Марија Велчева | |
| 49 | 1985. | Софија | Георги Трингов | 2000. | Марија Велчева | |
| 50 | 1986. | Софија | Кирил Георгиев | 2001. | Пловдив | Марија Велчева |
| 51 | 1987. | Елените | Петар Великов | 2002. | Пловдив | Маргарита Војска |
| 52 | 1988. | Софија | Димитар Дончев | 2003. | Софија | Маргарита Војска |
| 53 | 1989. | Софија | Кирил Георгиев | 2004. | Софија | Маргарита Војска |
| 54 | 1990. | Софија | Васил Спасов | 2005. | Велико Трново | Љубка Генова |
| 55 | 1991. | Пазарџик | Борис Чаталбашев | 2006. | Свиленград | Маргарита Војска |
| 56 | 1992. | Банкја | Атанас Колев | 2007. | Перник | Маргарита Војска |
| 57 | 1993. | Пирдоп | Петар Генов | 2008. | Пловдив | Елица Раева |
| 58 | 1994. | Софија | Александар Делчев | 2009. | Дупница | Маргарита Војска |
| 59 | 1995. | Софија | Владимир Георгиев | |||
| 60 | 1996. | Софија | Александар Делчев | |||
| 61 | 1997. | Шумен | Васил Спасов | |||
| 62 | 1998. | Дупница | Борис Чаталбашев | |||
| 63 | 1999 | Пловдив | Петар Генов | |||
| 64 | 2000. | Асеновград | Васил Спасов | |||
| 65 | 2001. | Царево | Александар Делчев | |||
| 66 | 2002. | Софија | Маријан Петров | |||
| 67 | 2003. | Софија | Васил Спасов | |||
| 68 | 2004. | Софија | Иван Чепаринов | |||
| 69 | 2005. | Плевен | Иван Чепаринов | |||
| 70 | 2006. | Свиленград | Валентин Јотов | |||
| 71 | 2007. | Перник | Борис Чаталбашев | |||
| 72 | 2008. | Пловдив | Васил Спасов | |||
| 73 | 2009. | Благоевград | Дејан Божков | |||
- Топ листа најбољих бугарских шахиста (ratings.fide.com)