Естонски шаховски шампионати 

Незванична првенства
| Год. | Место | |
|---|---|---|
| 1903 | Ревал | В. Зон |
| 1904 | Ревал | Бернард Грегори |
| 1905 | Ревал | A. Фајнштајн |
| 1906 | Ревал | Абелс |
| 1909 | Ревал | Кмелевски |
| 1910 | Ревал | A. Фајнштајн |
Званична првенства
| № | Година | Место | Мушкарци | Жене |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923. | Талин | Паул Рине | |
| 2 | 1925. | Талин | Јоханес Тирн | |
| 3 | 1930. | Талин | Владас Микенас | |
| 4 | 1932. | Талин | Лехо Лаурине | |
| 5 | 1933. | Талин | Гунар Фридман | |
| 6 | 1934. | Талин | Илмар Рауд | |
| 7 | 1935. | Талин | Паул Керес | |
| 8 | 1936. | Талин | Паул Керес | |
| 9 | 1937. | Талин | Паул Феликс Шмит | |
| 10 | 1939. | Талин | Илмар Рауд | |
| 11 | 1941. | Талин | Јоханес Тирн | |
| 12 | 1942. | Талин | Паул Керес | |
| 13 | 1943. | Талин | Паул Керес | |
| 14 | 1944. | Виљанди | Јоханес Тирн, Аугуст Елер |
|
| 15 | 1945. | Талин | Паул Керес | Салме Рутаре |
| 16 | 1946. | Талин | Раул Рентер | |
| 17 | 1947. | Талин | Јири Рандвир | |
| 18 | 1948. | Талин | Александер Арулаид | Салме Рутаре |
| 19 | 1949. | Перну | Јири Рандвир, Раул Рентер |
Салме Рутаре |
| 20 | 1950. | Талин | Јири Рандвир | Салме Рутаре |
| 21 | 1951. | Талин | Ливо Неи | Хељу Роса |
| 22 | 1952. | Тарту | Ливо Неи | Марие Орав |
| 23 | 1953. | Тарту | Паул Керес | Урве Куре |
| 24 | 1954. | Талин | Јири Рандвир | Салме Рутаре |
| 25 | 1955. | Талин | Александер Арулаид | Аино Кук |
| 26 | 1956. | Тарту | Ливо Неи | Салме Рутаре |
| 27 | 1957. | Тарту | Каљу Питксар | Салме Рутаре |
| 28 | 1958. | Талин | Гунар Ууси | Урве Куре |
| 29 | 1959. | Тарту | Гунар Ууси | Марие Орав |
| 30 | 1960. | Виљанди | Ливо Неи | Салме Рутаре |
| 31 | 1961. | Талин | Ливо Неи | Маја Ранику |
| 32 | 1962. | Тарту | Ливо Неи | Салме Рутаре |
| 33 | 1963. | Талин | Гунар Ууси | Маја Ранику |
| 34 | 1964. | Талин | Александер Арулаид | Салме Рутаре |
| 35 | 1965. | Тарту | Реин Етрук | Урве Куре |
| 36 | 1966. | Виљанди | Гунар Ууси | Салме Рутаре |
| 37 | 1967. | Талин | Хелмут Луик | Маја Ранику |
| 38 | 1968. | Тарту | Арне Хермлин | Мери Кинсиго |
| 39 | 1969. | Талин | Реин Етрук | Салме Рутаре |
| 40 | 1970. | Тарту | Хилар Кернер | Салме Рутаре |
| 41 | 1971. | Талин | Ливо Неи | Салме Рутаре |
| 42 | 1972. | Тарту | Андрес Вурема | Салме Рутаре |
| 43 | 1973. | Талин | Андрес Вурема, Реин Етрук, Владас Микенас |
Маја Ранику |
| 44 | 1974. | Тарту | Ливо Неи | Мери Кинсиго |
| 45 | 1975. | Перну | Хилар Кернер | Леили Пернпу |
| 46 | 1976. | Хапсалу | Валтер Хојер | Мери Кинсиго |
| 47 | 1977. | Виљанди | Хилар Кернер | Татјана Фомина |
| 48 | 1978. | Талин | Борис Ретов | Татјана Фомина |
| 49 | 1979. | Тарту | Гунар Ууси | Леили Пернпу |
| 50 | 1980. | Талин | Гунар Ууси | Леили Пернпу |
| 51 | 1981. | Хапсалу | Јан Лудолф | Маја Ранику |
| 52 | 1982. | Талин | Лембит Ол | Маја Ранику |
| 53 | 1983. | Перну | Александер Вајнголд, Хилар Кернер |
Татјана Фомина |
| 54 | 1984. | Талин | Хилар Кернер | Маја Ранику |
| 55 | 1985. | Талин | Хилар Кернер | Светлана Заинединова |
| 56 | 1986. | Тарту | Јан Елвест | Леили Пернпу |
| 57 | 1987. | Хапсалу | Хилар Кернер | Маја Ранику |
| 58 | 1988. | Талин | Кале Кик | Маја Ранику |
| 59 | 1989. | Олав Сеп | Татјана Фомина | |
| 60 | 1990. | Мати Неи | Леили Пернпу | |
| 61 | 1991. | Олав Сеп | Маја Ранику | |
| 62 | 1992. | Олав Сеп | Татјана Фомина | |
| 63 | 1993. | Талин | Олав Сеп | Тулики Ласон |
| 64 | 1994. | Талин | Олав Сеп | Моника Зоганова |
| 65 | 1995. | Талин | Олав Сеп | Моника Зоганова |
| 66 | 1996. | Талин | Сергеј Зјукин | Тулики Ласон |
| 67 | 1997. | Талин | Роман Сергејев | Моника Зоганова |
| 68 | 1998. | Талин | Тарво Симан | Татјана Фомина |
| 69 | 1999. | Талин | Каидо Килаотс | Моника Зоганова |
| 70 | 2000. | Талин | Михаил Ротсагов | Викторија Башките |
| 71 | 2001. | Пихајерве | Каидо Килаотс | Моника Зоганова |
| 72 | 2002. | Килинги-Неме | Каидо Килаотс | Татјана Фомина |
| 73 | 2003. | Талин | Каидо Килаотс | Татјана Фомина |
| 74 | 2004. | Талин | Милис Канеп | Моника Зоганова |
| 75 | 2005. | Талин | Милис Канеп | Моника Зоганова |
| 76 | 2006. | Талин | Тарво Симан | Валерија Гансвинд |
| 77 | 2007. | Талин | Милис Канеп | Моника Зоганова |
| 78 | 2008 | Талин | Каидо Килаотс | Моника Зоганова |
| 79 | 2009 | Раквере | Каидо Килаотс | Валерија Гансвинд |
| 80 | 2010 | Тарту | Каидо Килаотс | Туули Ватра |
| 81 | 2011. | Талин | Павел Воробјов | Регина Нарва |
- Топ листа најбољих естонских шахиста (ratings.fide.com)