Фински шаховски шампионати 

Списак победника - мушкарци
| № | Година | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922. | Хелсинки | Анатол Чепурноф |
| 2 | 1928. | Viipuri | Анатол Чепурноф |
| 3 | 1931. | Хелсинки | Еро Бек |
| 4 | 1932. | Хелсинки | Рагнар Крогиус |
| 5 | 1933. | Хелсинки | Биргер Аксел Расмусон |
| 6 | 1934. | Хелсинки | Еро Бек |
| 7 | 1935. | Хелсинки | Еро Бек |
| 8 | 1936. | Хелсинки | Еро Бек |
| 9 | 1937. | Хелсинки | Торстен Гафин |
| 10 | 1938. | Хелсинки | Тоиво Сало |
| 11 | 1939. | Хелсинки | Осмо Каила |
| 12 | 1945. | Хелсинки | Хуго Илмари Солин |
| 13 | 1946. | Хелсинки | Еро Бек |
| 14 | 1947. | Хелсинки | Јало Атос Фред |
| 15 | 1948. | Turku | Арне Илмари Немале |
| 16 | 1949. | Хелсинки | Тоиво Сало |
| 17 | 1950. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 18 | 1951. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 19 | 1952. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 20 | 1953. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 21 | 1954. | Хелсинки | Осмо Каила |
| 22 | 1955. | Хелсинки | Јало Атос Фред |
| 23 | 1956. | Хелсинки | Тоиво Сало |
| 24 | 1957. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 25 | 1958. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 26 | 1959. | Turku | Карл Ојанен |
| 27 | 1960. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 28 | 1961. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 29 | 1962. | Хелсинки | Карл Ојанен |
| 30 | 1963. | Хелсинки | Еро Бек |
| 31 | 1964. | Хелсинки | Илка Антеро Канко |
| 32 | 1965. | Хелсинки | Хеики Вестеринен |
| 33 | 1966. | Naantali | Хеики Вестеринен |
| 34 | 1967. | Хелсинки | Карле Ојанен |
| 35 | 1968. | Хелсинки | Хеики Вестеринен |
| 36 | 1969. | Хелсинки | Маури Олави Сирке |
| 37. | 1970. | Хелсинки | Хеики Вестеринен] |
| 38 | 1971. | Хелсинки | Илка Јухани Сарен |
| 39 | 1972. | Хелсинки | Карле Ојанен |
| 40 | 1974. | Хелсинки | Перти Калерво Поутианинен |
| 41 | 1976. | Хелсинки | Перти Калерво Поутианинен |
| 42 | 1978. | Хелсинки | Ирје Аукусти Рантанен |
| 43 | 1980. | Järvenpää | Јорма Пааво Аијала |
| 44 | 1982. | Хелсинки | Веијо Маки |
| 45 | 1983. | Хелсинки | Карле Ојанен |
| 46 | 1984. | Хелсинки | Анти Пихала |
| 47 | 1985. | Espoo | Јоуни Ирјола |
| 48 | 1986. | Pori | Ирје Аукусти Рантанен |
| 49 | 1987. | Jyväskylä | М. Ебелинг |
| 50 | 1988. | Хелсинки | Јоуни Ирјола |
| 51 | 1989. | Тампере | Анти Пихала |
| 52 | 1990. | Хелсинки | Веијо Маки |
| 53 | 1991. | Тампере | Јосе Нори |
| 54 | 1992. | Хелсинки | Е-М. Хакулинен |
| 55 | 1993. | Naantali | М. Манинен |
| 56 | 1994. | Хелсинки | Joose Norri |
| 57 | 1995. | Хелсинки | Јосе Нори |
| 58 | 1996. | Хелсинки | Јосе Нори |
| 59 | 1997. | Хелсинки | А. Пихлајасало |
| 60 | 1998. | Karhula | Тапани Самалвуо |
| 61 | 1999. | Vammala | О. Салменсу |
| 62 | 2000. | Хелсинки | A.Holmsten |
| 63 | 2001. | Хелсинки | Јосе Нори |
| 64 | 2002. | Хелсинки | Мика Картунен |
| 65 | 2003. | Хелсинки | Хеики Лехтинен |
| 66 | 2004. | Espoo | Хеики Лехтинен |
| 67 | 2005. | Лахти | Тапани Самалвуо |
| 68 | 2006. | Хелсинки | Мика Картунен |
| 69 | 2007. | Хелсинки | Мика Картунен |
| 70 | 2008. | Т. Нибек | |
| 71 | 2009. | Мика Картунен | |
| 72 | 2010. | Мика Картунен | |
| 73 | 2011. | М. Агопов |
Списак победника - жене
| № | Место | |
|---|---|---|
| 1957 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1958 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1959 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1960 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1962 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1963 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1964 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1969 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1970 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1971 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1972 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1973 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1974 | Хелсинки | Ј. Туомаинен |
| 1975 | Riihimäki | Вуонренпе |
| 1976 | Хелсинки | Вуонренпе |
| 1978 | Хелсинки | М. Паласто |
| 1979 | Хелсинки | А. Ристоја |
| 1980 | Järvenpää | М. Паласто |
| 1981 | Espoo | Ландри |
| 1982 | Хелсинки | Л. Лаитинен |
| 1983 | Хелсинки | Л. Лаитинен |
| 1984 | Хелсинки | Л. Лаитинен |
| 1985 | Espoo | П. Валта |
| 1986 | Пори | Ландри |
| 1987 | Jyväskylä | П. Валта |
| 1988 | Хелсинки | А. Ристоја |
| 1989 | Тампере | Ј. Пасигкангас |
| 1990 | Хелсинки | Н. Коскела |
| 1991 | Хелсинки | Ј. Пасикангас |
| 1992 | Хелсинки | Ј. Пасикангас |
| 1993 | Naantali | Ј. Пасикангас |
| 1994 | Хелсинки | Ј. Пасикангас |
| 1995 | Хелсинки | П. Валта |
| 1996 | Хелсинки | Х. Пуска |
| 1997 | Хелсинки | Т. Рантанен |
| 1998 | Karhula | Т. Рантанен |
| 1999 | Vammala | Т. Рантанен |
| 2000 | Хелсинки | А. Ристоја |
| 2001 | Хелсинки | П. Валта |
| 2002 | Хелсинки | Н. Коскела |
| 2004 | Espoo | Х. Пуска |
| 2005 | Хелсинки | С. Раутанен |
| 2007 | Jyväskylä | Л. Савола |
| 2008 | Mänttä | Н. Самалвуо |
| 2010 | Хелсинки | Q.Zhou |
| 2011 | Хелсинки | И. Туманова |
- Шаховска база
- Листа победника
- Топ листа најбољих финских шахиста (ratings.fide.com)