Холандски шаховски шампионати 

Холандски шаховски шампионати су званично почели од 1909. године. Незванични шампионати су се играли још од 1873. године.
Незванични шампионати
| № | Година | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1873. | Хаг | Гифорд |
| 2 | 1874. | Амстердам | Де Лели |
| 3 | 1875. | Ротердам | Гифорд |
| 4 | 1876. | Гоуда | Вогел |
| 5 | 1877. | Хаг | Даниелс |
| 6 | 1878. | Амстердам | Мартин Вант Круијс |
| 7 | 1879. | Ротердам | Ц. Е. А. Дупре |
| 8 | 1880. | Гоуда | Бирд |
| 9 | 1881. | Хаг | Леви Бенима |
| 10 | 1882. | Хаг | Кристиан Месемакер |
| 11 | 1883. | Ротердам | Бенима |
| 12 | 1884. | Гоуда | Кристиан Месемакер |
| 13 | 1885. | Хаг | Дирк Ван Форест |
| 14 | 1886. | Утрехт | Дирк Ван Форест |
| 15 | 1887. | Амстердам | Дирк Ван Форест |
| 16 | 1888. | Ротердам | Рудолф Ломан |
| 17 | 1889. | Гоуда | Арнолд Е. Ван Форест |
| 18 | 1890. | Хаг | Рудолф Ломан |
| 19 | 1891 | Утрехт | Рудолф Ломан |
| 20 | 1892 | Амстердам | Роберт ван ден Берг |
| 21 | 1893. | Гронинген | Арнолд Е. Ван Форест, Рудолф Ломан |
| 22 | 1894. | Ротердам | Рудолф Ломан |
| 23 | 1895. | Арнхем | Рудолф Оланд |
| 24 | 1896. | Лајден | Блејкманс |
| 25 | 1897. | Утрехт | Рудолф Ломан |
| 26 | 1898. | Хаг | Треслинг |
| 27 | 1899. | Амстердам | Аткинс |
| 28 | 1900. | Гронинген | Жерар Корнелијус Адрианус Оскам |
| 29 | 1901. | Харлем | Рудолф Оланд |
| 30 | 1902. | Ротердам | Арнолд Е. Ван Форест |
| 31 | 1903. | Хилверсум | Леонард |
| 32 | 1904. | Леварден | Блејкманс |
| 33 | 1905. | Схевенинген | Маршал |
| 34 | 1906. | Арнхем | Бернард Волф Бефе |
| 35 | 1907. | Утрехт | Јан Виљем те Колст |
| 36 | 1908. | Харлем | Јоханес Фредерикус Семјуел Есер, Поуп |
Званични шампионати (мушкарци)
Први званични шамионат одржан је 1909. године у Лајдену. Учествовало је дванаест играча.
| № | Година | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1909. | Лајден | Адолф Оланд |
| 2 | 1912. | Делфт | Рудолф Ломан |
| 3 | 1913. | Јоханес Есер | |
| 4 | 1919. | Хаг | Макс Маршанд |
| 5 | 1921. | Нијмеген | Макс Еве |
| 6 | 1924. | Амстердам | Макс Еве |
| 7 | 1926. | Утрехт | Макс Еве |
| 8 | 1929. | Амстердам | Макс Еве |
| 9 | 1933. | Хаг | Макс Еве |
| 10 | 1936. | Ротердам | Сало Ландау |
| 11 | 1938. | Амстердам | Макс Еве |
| 12 | 1939. | Амстердам | Макс Еве |
| 13 | 1942. | меч | Макс Еве |
| 14 | 1947. | меч | Макс Еве |
| 15 | 1948. | меч | Макс Еве |
| 16 | 1950. | Амстердам | Макс Еве |
| 17 | 1952. | Еншеде | Макс Еве |
| 18 | 1954. | Амстердам | Јан Хајн Донер |
| 19 | 1955. | меч | Макс Еве |
| 20 | 1957. | Амстердам | Јан Хајн Донер |
| 21 | 1958. | Амстердам | Јан Хајн Донер |
| 22 | 1961. | Хаг | Хионг Лионг Тан |
| 23 | 1963. | Хаг | Франс Кујперс |
| 24 | 1965. | Хаг | Лодевијк Принс |
| 25 | 1967. | Зирикзе | Ханс Ри |
| 26 | 1969. | Леуварден | Ханс Ри |
| 27 | 1970. | Леуварден | Еди Шол |
| 28 | 1971. | Леуварден | Ханс Ри |
| 29 | 1972. | Леуварден | Кон Зуидема |
| 30 | 1973. | Леуварден | Гена Сосонко |
| 31 | 1974. | Леуварден | Јан Тиман |
| 32 | 1975. | Леуварден | Јан Тиман |
| 33 | 1976. | Леуварден | Јан Тиман |
| 34 | 1977. | Леуварден | Виктор Корчној |
| 35 | 1978. | Леуварден | Јан Тиман, Гена Сосонко |
| 36 | 1979. | Леуварден | Герт Лигтеринк |
| 37 | 1980. | Леуварден | Јан Тиман |
| 38 | 1981. | Леуварден | Јан Тиман |
| 39 | 1982. | Амстердам | Ханс Ри |
| 40 | 1983 | Хилверсум | Јан Тиман |
| 41 | 1984. | Хилверсум | Јон ван дер Вил |
| 42 | 1985. | Хилверсум | Паул ван дер Стерен |
| 43 | 1986. | Хилверсум | Јон ван дер Вил |
| 44 | 1987. | Хилверсум | Јан Тиман |
| 45 | 1988. | Хилверсум | Руди Доувен |
| 46 | 1989. | Хилверсум | Рини Куијф |
| 47 | 1990. | Хилверсум | Жерон Пике |
| 48 | 1991. | Ајндховен | Жерон Пике |
| 49 | 1992. | Ајндховен | Жерон Пике |
| 50 | 1993. | Ајндховен | Паул ван дер Стерен |
| 51 | 1994. | Амстердам | Жерон Пике |
| 52 | 1995. | Амстердам | Иван Соколов |
| 53 | 1996. | Амстердам | Јан Тиман |
| 54 | 1997. | Ротердам | Предраг Николић |
| 55 | 1998. | Ротердам | Иван Соколов |
| 56 | 1999. | Ротердам | Предраг Николић |
| 57 | 2000. | Ротердам | Лоек ван Вели |
| 58 | 2001. | Леуварден | Лоек ван Вели |
| 59 | 2002. | Леуварден | Лоек ван Вели |
| 60 | 2003. | Леуварден | Лоек ван Вели |
| 61 | 2004. | Леуварден | Лоек ван Вели |
| 62 | 2005. | Леуварден | Лоек ван Вели |
| 63 | 2006 | Хилверсум | Сергеј Тивјаков |
| 64 | 2007. | Хилверсум | Сергеј Тивјаков |
| 65 | 2008. | Хилверсум | Јан Смитс |
| 66 | 2009. | Хаксберген | Аниш Гири |
| 67 | 2010. | Ајндховен | Јан Смитс |
| 68 | 2011. | Бокстел | Аниш Гири |
Званични шампионати (жене)
| № | Година | |
|---|---|---|
| 1 | 1935. | Катарина Рудзант |
| 2 | 1936. | Катарина Рудзант |
| 3 | 1937. | Фени Хемскерк |
| 4 | 1938. | Катарина Рудзант |
| 5 | 1939. | Фени Хемскерк |
| 6 | 1946. | Фени Хемскерк |
| 7 | 1948. | Фени Хемскерк |
| 8 | 1950. | Фени Хемскерк |
| 9 | 1952. | Фени Хемскерк |
| 10 | 1954. | Фени Хемскерк |
| 11 | 1956. | Фени Хемскерк |
| 12 | 1958. | Фени Хемскерк |
| 13 | 1960. | Кори Врикен |
| 14 | 1961. | Фени Хемскерк |
| 15 | 1962. | Кори Врикен |
| 16 | 1964. | Кори Врикен |
| 17 | 1966. | Кори Врикен |
| 18 | 1968. | Ингрид Тук |
| 19 | 1970. | Кори Врикен |
| 20 | 1971. | Ри Тимер |
| 21 | 1972. | Ри Тимер |
| 22 | 1973. | Ада ван дер Гисен |
| 23 | 1974. | Кети ван дер Мије |
| 24 | 1975. | Ерика Беле |
| 25 | 1976. | Кети ван дер Мије |
| 26 | 1977. | Кети ван дер Мије |
| 27 | 1978. | Кети ван дер Мије |
| 28 | 1979. | Кети ван дер Мије |
| 29 | 1980 | Ерика Беле |
| 30 | 1981. | Ерика Беле |
| 31 | 1982. | Карла Бруиненберг |
| 32 | 1983. | Карла Бруиненберг |
| 33 | 1984. | Карла Бруиненберг, Хелен де Греф |
| 34 | 1985. | Џесика Хармсен, Ханеке ван Паререн |
| 35 | 1986. | Хелен де Греф |
| 36 | 1987. | Џесика Хармсен |
| 37 | 1988. | Џесика Хармсен |
| 38 | 1989. | Мариете Древс |
| 39 | 1990. | Ренате Лимбах |
| 40 | 1991. | Ане Мари Беншоп |
| 41 | 1992. | Ерика Шива |
| 42 | 1993. | Ивона Бос-Свјецик |
| 43 | 1994. | Ерика Шива |
| 44 | 1995. | Маришка Ковенховен |
| 45 | 1996. | Ерика Шива |
| 46 | 1997. | Жао Куин Пенг |
| 47 | 1998. | Ерика Шива |
| 48 | 1999. | Ерика Шива |
| 49 | 2000. | Жао Куин Пенг |
| 50 | 2001. | Жао Куин Пенг |
| 51 | 2002. | Жао Куин Пенг |
| 52 | 2003. | Жао Куин Пенг |
| 53 | 2004. | Жао Куин Пенг |
| 54 | 2005. | Жао Куин Пенг |
| 55 | 2006. | Жао Куин Пенг |
| 56 | 2007. | Жао Куин Пенг |
| 57 | 2008. | Жао Куин Пенг |
| 58 | 2009. | Жао Куин Пенг |
| 59 | 2010. | Жао Куин Пенг |
| 60 | 2011. | Жао Куин Пенг |
- Топ листа најбољих холандских шахиста (ratings.fide.com)