Првенство Словеније у шаху 

Првенство се игра од 1950, прво као регионално првенство у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, а после осамостаљења Словеније као национално првенство. Пре 1991, првенство се обично играло као квалификације за југословенско шаховско првенство
Регионално такмичење
| МУШКАРЦИ | ЖЕНЕ | |||
| Год. | Место | Место | ||
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Љубљана | Јоже Сорли | - | - |
| 1946 | Љубљана | Милан Гермек | - | - |
| 1947 | Крањ | Милан Лонгер | - | - |
| 1948 | Цеље | Млинар | Љубљана | Слава Цвенкл |
| 1949 | - | - | Љубљана | Слава Цвенкл |
| 1950 | - | - | Љубљана | Мајда Кокаљ |
| 1951 | Љубљана | Васја Пирц | Љубљана | Алојзија Понграц |
| 1952 | Љубљана | Милан Видмар, Јр. | - | - |
| 1953 | Љубљана | Милан Гермек Васја Пирц |
Љубљана | Слава Цвенкл |
| 1954 | Љубљана | Стојан Пуц Цвето Трампуж |
Љубљана | Божена Остерц |
| 1955 | Љубљана | Здравко Габровшек | Љубљана | Лојзка Дворшак |
| 1956 | Љубљана | Бранко Гросек | Добрна | Остерц Божена |
| 1957 | Лашко | Славко Кривец | Идрија | Херма Сварцер |
| 1958 | Љубљана | Стојан Пуц | Љубљана | Мајда Стру |
| 1959 | Љубљана | Бруно Парма | Љубљана | Милка Љиљак |
| 1960 | Изола | Јанез Ступица | Мурска Собота | Мира Пиберл |
| 1961 | Љубљана | Бруно Парма | Љубљана | Мира Пиберл |
| 1962 | Љубљана | Марјан Анкерст | Добрна | Мира Пиберл |
| 1963 | Љубљана | Звоне Крзисник | Љубљана | Мира Пиберл |
| 1964 | Љубљана | Марјан Анкерст | Љубљана | Милка Љиљак |
| 1965 | Љубљана | Стојан Пуц Јанез Подкрајшек |
Љубљана | Милка Љиљак |
| 1966 | Љубљана | Јанез Ступица | Марибор | Милка Љиљак |
| 1967 | Љубљана | Стојан Пуц | Љубљана | Мира Восперник |
| 1968 | Љубљана | Албин Планинц | Марибор | Херма Сварцер |
| 1969 | Љубљана | Рудолф Остерман | Љубљана | Ана Празник |
| 1970 | Љубљана | Владимир Ивачич | Марибор | Бригита Серианз |
| 1971 | Љубљана | Албин Планинц | Оточец | Павла Кошир |
| 1972 | Љубљана | Јанез Барле | Дравоград | Ана Празник |
| 1973 | Марибор | Јоже Паплер | Љубљана | Францка Петек |
| 1974 | Шмарјешке Топлице | Јанез Барле | Радовљица | Павла Косир |
| 1975 | Птуј | Иво Михевц | Мурска Собота | Херма Сварцер |
| 1976 | Љубљана | Владимир Ивачич | Јесенице | Херма Сварцер |
| 1977 | Лашко | Марјан Слак | Марибор | Францка Петек |
| 1978 | Радовљица | Рок Крзисник | Марибор | Бригита Ракиц-Серианц |
| 1979 | Марибор | Оскар Орел Дарко Стеинер |
Љубљана | Невенка Голц |
| 1980 | Трбовље | Јанез Барле | Марибор | Невенка Голц |
| 1981 | Љубљана | Јанез Барле | Крањ | Францка Петек |
| 1982 | Крањ | Изток Јелен | Цеље | Мира Восперник |
| 1983 | Марибор | Изток Јелен | Крањ | Татјана Вавпотиц-Косански |
| 1984 | Радовљица | Јанез Барле | Крањ | Татјана Вавпотиц-Косански |
| 1985 | Птуј | Леон Гостиша | Крањ | Францка Петек |
| 1986 | Крањ | Леон Гостиша | Птуј | Симона Орел |
| 1987 | Залец | Леон Гостиша | Марибор | Татјана Вавпотиц-Косански |
| 1988 | Врхника | Аљоша Гросар | Постојна | Симона Орел |
| 1989 | Порторож | Дамјан Плесец | Љубљана | Анита Лицина |
| 1990 | Птуј | Игор Јелен | Љубљана | Андреја Ерјавец |
Национално првенство
| МУШКАРЦИ | ЖЕНЕ | |||
| Год. | Место | Место | ||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Љубљана | Аљоша Гросар | Птуј | Анита Личина |
| 1992 | Постојна | Леон Гостиша | Блед | Кити Гросар |
| 1993 | Радовљица | Дражен Сермек | Мурска Собота | Наташа Крмељ |
| 1994 | Нова Горица | Леон Гостиша | Подлехник | Кити Гросар |
| 1995 | Врхника | Богдан Подлесник | Љубљана | Нарциса Михевц |
| 1996 | Гриже | Алеxандар Бељавски | Гриже | Анита Личина |
| 1997 | Кршко | Марко Тратар | Љубљана | Јана Кривец |
| 1998 | Марибор | Дражен Сермек | Марибор | Кити Гросар |
| 1999 | Крањ | Душко Павасович | Крањ | Нарциса Михевц-Мохр |
| 2000 | Шкофја Лока | Примож Шолн | Шкофја Лока | Јана Кривец |
| 2001 | Гриже | Аљоша Гросар | Гриже | Дарја Капш |
| 2002 | Добрна | Адриан Михалцисин | Добрна | Јана Кривец |
| 2003 | Блед | Јуре Боришек | Блед | Јана Кривец |
| 2004 | Марибор | Тадеј Сакелшек | Марибор | Дарја Капш |
| 2005 | Птуј | Јуре Боришек | Птуј | Јана Кривец |
| 2006 | Љубљана | Душко Павасович | Љубљана | Јана Кривец |
| 2007 | Љубљана | Душко Павасович | Љубљана | Весна Рожич |
| 2008 | Љубљана | Лука Ленич | Љубљана | Ана Сребрнич |
| 2009 | Оточец | Лука Ленич | Оточец | Јана Кривец |
| 2010 | Љубљана | Лука Ленич | Љубљана | Весна Рожич |
| 2011 | Љубљана | Љубљана | Спела Колариц | |
Топ листа најбољих словеначких шахиста