Шаховски турнир у Никшићу

Међународни шаховски турнири у Никшићу, Југославија, одржани 1978. и 1983. године спадају у категорију "супер-турнира". На њима су узели учешће најзначајнији шахисти тог времена. Одржани су у организацији Шаховског клуба "Никшић" и предузећа "Монтекс".


Турнир тринаесте категорије ФИДЕ са дванаест учесника.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Борис Гуљко | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8.0 | ||
| 2. | Јан Тиман | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 | ||
| 3. | Рафаел Вагањан | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||
| 4. | Лајош Портиш | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 5. | Властимил Хорт | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 6. | Волфганг Улман | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | ||
| 7. | Золтан Рибли | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||
| 8. | Светозар Глигорић | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | ||
| 9. | Улф Андерсон | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | ||
| 10. | Љубомир Љубојевић | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||
| 11. | Драгољуб Велимировић | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | ||
| 12. | Божидар Ивановић | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| ПГН |

Одржан је од августа до септембра 1983. Био је четрнаесте категорије ФИДЕ са петнаест учесника.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гари Каспаров | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 | ||
| 2 | Бент Ларсен | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.0 | ||
| 3 | Лајош Портиш | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||
| 4 | Борис Спаски | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0 | ||
| 5 | Улф Андерсон | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | ||
| 6 | Ентони Мајлс | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | ||
| 7 | Михаил Таљ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | ||
| 8 | Јан Тиман | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.0 | ||
| 9 | Љубомир Љубојевић | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||
| 10 | Јасер Сејраван | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6½ | ||
| 11 | Светозар Глигорић | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | ||
| 12 | Тигран Петросјан | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | ||
| 13 | Предраг Николић | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | ||
| 14 | Ђула Сакс | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.0 | ||
| 15 | Божидар Ивановић | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ |
| ПГН |