Шаховски турнири у Њујорку 

Шаховски турнири дуге традиције. Одржавају се од 1857. и на њима су учешће узимали најјачи светски шахисти.
![]() |
Први амерички шаховски конгрес | ПГН | |
|---|---|---|---|
1° Пол Морфи |
|||
![]() |
1° Мекензи |
ПГН |
Пласман прва четири играча:
1°
Мекензи
2°
Алберони Едвард
3°
Брд Х. Е.
4°
Делмар Е.
![]() |
Пети амерички шаховски конгрес | ПГН | |
|---|---|---|---|
1° Мекензи |
|||
![]() |
Шести амерички шаховски конгрес | ПГН | |
1° Михаел Чигорин, Макс Вајс |
|||
![]() |
1° Емануел Ласкер |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласкер Ем. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Албин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | |
| 3 | Шовалтер | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | Ли | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 5 | Делмар | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | |
| 6 | Ханам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 7 | Пилсбури | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | Таубенхаус | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | Полок | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | |
| 10 | Рајан | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | Шмит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Јасногродски | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | Оли | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | |
| 14 | Госип | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ |
![]() |
Њујорк - Менхетн | ПГН | |
|---|---|---|---|
1° Хери Нелсон Пилсбури |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пилсбури | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Хоџес | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Шовалтер | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
| 4 | Албин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | Берд Џ. В. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
| 6 | Халперн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
| 7 | Берд Д. Г. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Етлингер | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Ханам | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Делмар | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ |
![]() |
1° Вилхелм Штајниц |
ПГН | |
![]() |
Првенство клуба Њујорк - Менхетн | ПГН | |
|---|---|---|---|
1° Липшуц |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липшуц | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | Шовалтер | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
| 3 | Хоџес | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Химес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | Берд Д. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | ||
| 6 | Маршал | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | ||
![]() |
1° Френк Маршал |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маршал | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | Капабланка | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 3 | Чајс | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | |
| 4 | Џеф | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Џонер | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 6 | Валкот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 7 | Блек | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Хоџес | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4½ | |
| 10 | Тененвурцел | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | |
| 11 | Крејмборг | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Берд Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | |
| 13 | Морис | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ |
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | Маршал | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | |
| 3 | Џеф | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9½ | |
| 4 | Јановски | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Чејс | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | Штафер | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 7 | Купчик | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 8 | Тененвурцел | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
| 9 | Витакер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 10 | Клајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
| 11 | Рубинштајн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 12 | Морисон | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | Либенштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 14 | Цаполеон | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Њујорк - Rice | ПГН | |
|---|---|---|---|
1° Хосе Раул Капабланка |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Дурас | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 3 | Блек | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Чајс | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Купчик | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | Мардер | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 7 | Тененвурцел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| 8 | Адер | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | Бернштајн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | Бејнон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Филип | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | Громер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 13 | Бајхоф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Штафер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Маршал | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Дурас | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 4 | Купчик | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 5 | Етлингер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Адер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1° Френк Маршал |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маршал | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Дурас | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Чејс | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
| 4 | Џеф | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 2 | Маршал | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Чајс | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | Купчик | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | Бернштајн | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6½ | |
| 6 | Ласкер Ед. | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 6½ | |
| 7 | Хоџес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Михелсен | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 |
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
ПГН |
Прелиминарно такмичење:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капабланка | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | Јановски | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | |
| 3 | Костић | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 4 | Купчик | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 5 | Чајс | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | Розентал | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
| 7 | Бернштајн | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
| 8 | Фокс | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 9 | Шредер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | |
| 10 | Блек | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | Хоџес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Тененвурцел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
| 13 | Перкинс | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |
| 14 | Бенкс | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 |
Финале:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Финале | Прелим. | Укупно | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капабланка | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 12 | 14 | |
| Јановски | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 8½ | 11 | |
| Чајс | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 8 | 1½ | |
| Костић | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 8½ | 10 | |
| Купчик | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 8½ | 10 |
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капабланка | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | |
| Костић | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 9 | |
| Маршал | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 7 | |
| Чајс | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6 | |
| Јановски | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Блек | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3½ | |
| Морисон | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 |
![]() |
Тематски турнир | ||
|---|---|---|---|
1° Френк Маршал |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Маршал | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Форсберг | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Џеф | 1 | 1 | 1½ | 3½ | |
| Хоџес | 0 | 0 | ½ | ½ |
![]() |
1° Едвард Ласкер |
||
![]() |
1° Емануел Ласкер |
ПГН |

Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласкер, Емануел | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 16 | |
| 2 | Капабланка | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 14½ | |
| 3 | Аљехин | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 4 | Маршал | ½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 11 | |
| 5 | Рети | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1½ | |
| 6 | Мароци | 0 | ½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 10 | |
| 7 | Богољубов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 9½ | |
| 8 | Тартаковер | ½ | 0 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 8 | |
| 9 | Јетс | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 7 | |
| 10 | Ласкер, Едвард | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | 0 | ½ | 6½ | |
| 11 | Јановски | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 5 |
![]() |
Тематски турнир | ||
|---|---|---|---|
1° Френк Маршал |

Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршал | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | |
| Торе | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 9 | |
| Сантасир | ½ | ½ | 1 | 2 | 12 | 1½ | 17½ | |
| Толфсен | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 5½ | |
| Смирка | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | 4 | |
| Биглоу | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 3 | |
| Форсберг | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 0 | 2½ |
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капабланка | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 14 | |
| Аљехин | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 11½ | |
| Нимцович | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 10½ | |
| Видмар | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 10 | |
| Спилман | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 8 | |
| Маршал | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 6 |
![]() |
1° Хосе Раул Капабланка |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капабланка | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Кашдан | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
| Кевиц | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Штајнер | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½ | |
| Хоровиц | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
| Купчик | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
| Сантасир | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Туровер | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |
| Ласкер Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | |
| Дејк | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | |
| Маршал | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Фокс | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
![]() |
Првенство САД | ||
|---|---|---|---|
1° Семјуел Решевски |
|||
![]() |
Првенство САД | ||
1° Семјуел Решевски |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решевски | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Фајн | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| Симонсон | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Хоровиц | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | |
| Кашдан | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9½ | |
| Дејк | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Поланд | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Купћик | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | |
| Бернштајн | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
| Сантасир | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | |
| Трајсман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | |
| Коен | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| Ханауер | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
| Рајнфелд | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | |
| Шаинсвит | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
| Мортон | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | |
| Сусман | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 |
![]() |
1° Рубен Фајн 2° Семјуел Решевски |
||
![]() |
1° Семјуел Решевски |
ПГН |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решевски | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Фајн | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| Кашдан | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | |
| Пинкус | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Симонсон | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Купчик | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| Денкер | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| Бернштајн | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
| Поланд | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 7½ | |
| Рајнфелд | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
| Шаинсвит | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | |
| Адамс | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| Сајдман | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| Грин | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | |
| Ханауер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | |
| Волстон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | |
| Литман | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1° Рубен Фајн |
Турнирска табела:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
