Шаховски турнир у Вајк ан Зеу 

Панорама Вајк ан Зеа
Шаховски турнир у Вајк ан Зеу је турнир у истоименом градићу (хол. Wijk aan Zee) који се одржава сваке године, најчешће у јануару. У почетку је то био мали турнир са домаћим шахистима. Од 1946. постаје интернационални турнир, а после Другог светског рата један од најпрестижнијих светских шаховских турнира.
Од 1968. до 1999. године се играо под називом Hoogovens Вајк ан Зе, а од 2000. Corus, Вајк ан Зе.
Hoogovens Вајк ан Зе, 1999.
Седамнаести турнир по јачини свих времена. Побеђује Гари Каспаров испред Ананда, и Крамника.
| N° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Гари Каспаров | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0/13 | ||
| 02 | Вишванатан Ананд | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5/13 | ||
| 03 | Владимир Крамник | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.0/13 | ||
| 04 | Иван Соколов | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0/13 | ||
| 05 | Jeroen Piket | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0/13 | ||
| 06 | Алексеј Широв | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0/13 | ||
| 07 | Јан Тиман | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1; | 1 | 7.0/13 | ||
| 08 | Василиј Иванчук | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5/13 | ||
| 09 | Петер Свидлер | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5/13 | ||
| 10 | Веселин Топалов | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0/13 | ||
| 11 | Рустам Касимџанов | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0/13 | ||
| 12 | Loek van Wely | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5/13 | ||
| 13 | Алекс Јермолински | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0/13 | ||
| 14 | Димитри Рајндерман | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0/13 |
Corus Вајк ан Зе, 2001.
Побеђује Гари Каспаров испред Ананда, Крамника, Иванчука, Адамса, Морозевича, Широва, Лека и Топалова.
Dirk Jan Ten Geuzendam. 2001. "Wijk aan Zee 2001 Kasparov Archieves Unique Triple." New in Chess. Feb.:10.

Каспаров - Широв
Победници турнира у Вајк ан Зеу од 1938.
| ГОДИНА | ПОБЕДНИК | ЗЕМЉА |
|---|---|---|
| 1938. | Филип Бејкер Николас Кортлевер |
|
| 1940. | Макс Еве | |
| 1941. | Артур Вијнанс | |
| 1942. | Макс Еве | |
| 1943. | Арнолд ван ден Галвеј | |
| 1944. | Тео ван Шелтинг | |
| 1945. | није одржан | |
| 1946. | Алберик О'Кели де Галвеј | |
| 1947. | Тео ван Шелтинг | |
| 1948. | Лодевијк Принс | |
| 1949. | Савиели Тартаковер | |
| 1950. | Јан Хајн Донер | |
| 1951. | Херман Пилник | |
| 1952. | Макс Еве | |
| 1953. | Николас Росолимо | |
| 1954. | Ханс Боумистер Васја Пирц |
|
| 1955. | Бора Милић | |
| 1956. | Гидеон Столберг | |
| 1957. | Александар Матановић | |
| 1958. | Макс Еве Јан Хајн Донер |
|
| 1959. | Фридрих Олафсон | |
| 1960. | Бент Ларсен Тигран Петросјан |
|
| 1961. | Бент Ларсен Борислав Ивков |
|
| 1962. | Петар Трифуновић | |
| 1963. | Јан Хајн Донер | |
| 1964. | Паул Керес Иво Неи |
|
| 1965. | Лајош Портиш Ефим Гелер |
|
| 1966. | Лав Полугајевски | |
| 1967. | Борис Спаски | |
| 1968. | Виктор Корчној | |
| 1969. | Михаил Ботвиник Ефим Гелер |
|
| 1970. | Марк Тајманов | |
| 1971. | Виктор Корчној | |
| 1972. | Лајош Портиш | |
| 1973. | Михаил Таљ | |
| 1974. | Валтер Браун | |
| 1975. | Лајош Портиш | |
| 1976. | Љубомир Љубојевић Фридрик Олафсон |
|
| 1977. | Ефим Гелер Генадиј Сосонко |
|
| 1978. | Лајош Портиш | |
| 1979. | Лав Полугајевски | |
| 1980. | Валтер Браун Јасер Сејраван |
|
| 1981. | Генадиј Сосонко Јан Тиман |
|
| 1982. | Јуриј Балашов Џон Нан |
|
| 1983. | Улф Андерсон | |
| 1984. | Александар Бељавски Виктор Корчној |
|
| 1985. | Јан Тиман | |
| 1986. | Најџел Шорт | |
| 1987. | Најџел Шорт Виктор Корчној |
|
| 1988. | Анатолиј Карпов | |
| 1989. | Вишванатан Ананд | |
| 1990. | Џон Нан | |
| 1991. | Џон Нан | |
| 1992. | Валериј Салов Борис Гељфанд |
|
| 1993. | Анатолиј Карпов | |
| 1994. | Предраг Николић | |
| 1995. | Алексеј Дрејев | |
| 1996. | Василиј Иванчук | |
| 1997. | Валериј Салов | |
| 1998. | Владимир Крамник | |
| 1999. | Гари Каспаров | |
| 2000. | Гари Каспаров | |
| 2001. | Гари Каспаров | |
| 2002. | Евгениј Барејев | |
| 2003. | Вишванатан Ананд | |
| 2004. | Вишванатан Ананд | |
| 2005. | Петар Леко | |
| 2006. | Веселин Топалов Вишванатан Ананд |
|
| 2007. | Левон Ароњан Веселин Топалов Тејмур Раџабов |
|
| 2008. | Левон Ароњан Магнус Карлсен |
|
| 2009. | Сергеј Карјакин | |
| 2010. | Карсен Магнус | |
| 2011. | Хикару Накамура | |
| 2012. | Левон Ароњан |
Табела Corus Вајк ан Зе 2007.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левон Ароњан | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8,5/13 | ||
| 2 | Веселин Топалов | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 8,5/13 | ||
| 3 | Тејмур Раџабов | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5/13 | ||
| 4 | Владимир Крамник | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8,0/13 | ||
| 5 | Вишванатан Ананд | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5/13 | ||
| 6 | Петар Свидлер | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,0/13 | ||
| 7 | Дејвид Навара | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5/13 | ||
| 8 | Сергеј Карјакин | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5/13 | ||
| 9 | Руслан Пономарјов | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0/13 | ||
| 10 | Александар Мотилев | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0/13 | ||
| 11 | Сергеј Тивијаков | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0/13 | ||
| 12 | Лок ван Вели | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0/13 | ||
| 13 | Магнус Карлсен | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5/13 | ||
| 14 | Алексеј Широв | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5/13 |
Левон Ароњан
Табела Corus Вајк ан Зе 2008.
Турнир (20. категорије, просечан рејтинг 2742) одржан је од 12. до 27. јануара 2008. године.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Левон Ароњан | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | ||
| 2. | Магнус Карлсен | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
| 3. | Вишванатан Ананд | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | ||
| 4. | Тејмур Раџабов | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | ||
| 5. | Петер Леко | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | ||
| 6. | Василиј Иванчук | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | ||
| 7. | Мајкл Адамс | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | ||
| 8. | Владимир Крамник | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | ||
| 9. | Веселин Топалов | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10. | Јудит Полгар | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | ||
| 11. | Шахријар Мамедаров | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | ||
| 12. | Павел Ељанов | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | ||
| 13. | Лоек ван Вели | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | ||
| 14. | Борис Гељфанд | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 |
Табела Corus Вајк ан Зе 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Скор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стелваген | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | ||
| 2 | Карлсен | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | ||
| 3 | Ароњан | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | ||
| 4 | Иванчук | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 5 | Карјакин | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | ||
| 6 | Ван Вели | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | ||
| 7 | Камски | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 | ||
| 8 | Адамс | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | ||
| 9 | Домингез | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | ||
| 10 | Морозевич | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 | ||
| 11 | Смитс | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | ||
| 12 | Ванг Ју | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | ||
| 13 | Раџабов | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.5 | ||
| 14 | Movsesian | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.5 |

Сергеј Карјакин
Табела Corus Вајк ан Зе 2010.
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлсен, Магнус | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | ||
| 2 | Крамник, Владимир | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | ||
| 3 | Широв, Алексеј | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 4 | Ананд, Вишванатан | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | ||
| 5 | Накамура, Хикару | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | ||
| 6 | Карјакин, Сергеј | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | ||
| 7 | Иванчук, Василиј | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | ||
| 8 | Леко, Петер | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | ||
| 9 | Dominguez, Leinier | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | ||
| 10 | Caruana, Fabiano | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | ||
| 11 | Шорт, Најџел | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | ||
| 12 | Van Wely, Loek | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 13 | Тивјаков, Сергеј | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | ||
| 14 | Смитс, Јан | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ |
Магнус Карлсен
ТабелаTata Steel Вајк ан Зе 2011.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хикару Накамура | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2 | Вишванатан Ананд |
|
½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | |
| 3 | Магнус Карлсен | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | ||
| 4 | Левон Аронијан | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | ||
| 5 | Владимир Крамник | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | ||
| 6 | Maxime Vachier-Lagrave | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | ||
| 7 | Руслан Пономарјов | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | ||
| 8 | Anish Giri | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | ||
| 9 | Ian Nepomniachtchi | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | ||
| 10 | Wang Hao | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | ||
| 11 | Александар Гришчук | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | ||
| 12 | Јан Смитс | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | ||
| 13 | Erwin l'Ami | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | ||
| 14 | Алексеј Широв | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 |
Накамура
ТабелаTata Steel Вајк ан Зе 2012.
Tata Steel шаховски турнир 2012. одржавао се од 13. до 29. јануара. Ово је један од најважнијих турнира у шаховском календару. Поред велемајстора који су играли у три групе било је и доста пратећих догађаја за аматере.
Tata Steel шаховски турнир има три главна турнира. Они се играју по систему "сваки са сваким". Све три групе су биле формиране од велемајстора и свака је имала по 14 играча.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Навара | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 14. | |
| 2 | Гелфанд | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 11. | |
| 3 | Раџабов | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 4. | |
| 4 | Карјакин | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 8. | |
| 5 | Накамура | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 6. | |
| 6 | Карлсен | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 2. | |
| 7 | Камски | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | 7. | |
| 8 | Ван Вели | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 9. | |
| 9 | Гашимов | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 10. | |
| 10 | Иванчук | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 5. | |
| 11 | Арониан | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 1. | |
| 12 | Каруана | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 3. | |
| 13 | Гири | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 13. | |
| 14 | Топалов | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 12. |


