Брзопотезно првенство клуба, 2011.
Брзопотезно првенство клуба је популарно такмичење чланова БАСК-а, које се традиционално одржава сваке године, и то тако што се сваког месеца игра по један квалификациони турнир, а на крају сваке календарске године игра се финале. Победник финалног турнира постаје брзопотезни првак БАСК-а.
Финале
На финалном турниру за брзопотезно првенство клуба, победио је Зоран Лазаревић са 17 од 20! Друго и треће место су поделили Живорад Томић и Игор Савкић, а специјалну награду као најуспешнији играч б-тима добио је Александар Матић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаревић Зоран | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
| 2 | Томић Живорад | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 3 | Савкић Игор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 4 | Матић Александар | 0 | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11½ | 4. | |
| 5 | Дорчић Игор | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 11 | 5. - 6. | |
| 6 | Полексић Миодраг | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5. - 6. | |
| 7 | Митровић Ратко | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 10½ | 7. | |
| 8 | Врачевић Горан | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7½ | 8. | |
| 9 | Полексић Петар | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 9. | |
| 10 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10. | |
| 11 | Томислав Опачић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11. |
| КОНАЧНА ТАБЕЛА ПРЕДТАКМИЧЕЊА |
||
|---|---|---|
| 01 | Лазаревић Зоран | 64 |
| 02 | Полексић Миодраг | 63 |
| 03 | Бечелић Дејан | 62 |
| 04 | Томић Живорад | 45 |
| 05 | Дорчић Игор | 43 |
| 06 | Савкић Игор | 33 |
| 07 | Глигорић Душан | 33 |
| 08 | Манојловић Слободан | 21 |
| 09 | Матић Александар | 20 |
| 10 | Митровић Ратко | 20 |
| 11 | Врачевић Горан | 18 |
| 12 | Новаковић Павле | 14 |
| 14 | Полексић Петар | 9 |
| 15 | Опачић Томислав | 6 |
| 16 | Нешић Томислав | 5 |
| 17 | Јакшић Жељко | 4 |
Прва дванаесторица стекли су право учешћа на финалном турниру 17. децембра од 16 сати. Резерве су тринаести и четрнаести.
Новчане награде као најуспешнији у квалификацијама су освојили: Зоран Лазаревић, Миодраг Полексић, Бечелић Дејан и Душан Глигорић (б-тим).
Молим све учеснике финалног турнира да потврде учешће бар дан раније, како би у случају нечијег евентуалног одстајања, на време позвали резерве!!!
Потврда је могућа на телефон 064/132-3896 или мејлом на адресу baskchess@gmail.com
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 2020 динара.
- КВАЛИФИКАЦИЈЕ -
10. квалификациони турнир
26. новембар 2011.
На десетом квалификационом турниру по 12 бодова су освојили Душан Глигорић, Миодраг Полексић и Бечелић Дејан
9. квалификациони турнир
29. октобар 2011.
У суботу, 29. октобра одигран је девети квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба, на коме су прво и друго место поделили Живорад Томић и Игор Савкић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томић Живорад | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 7½ | 1. - 2. | |
| 2 | Савкић Игор | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 7½ | 1. - 2. | |
| 3 | Полексић Миодраг | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 4½ | 3. - 4. | |
| 4 | Лазаревић Зоран | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4½ | 3. - 4. | |
| 5 | Глигорић Душан | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 5. | |
| 6 | Бечелић Дејан | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 6. |
8. квалификациони турнир
24. септембар 2011.
У суботу, 29. октобра одигран је девети квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба, на коме су прво и друго место поделили Живорад Томић и Игор Савкић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манојловић Слободан | 1½ | ½ | 2 | 2 | 6 | 1. | |
| 2 | Лазаревић Зоран | ½ | 1 | 2 | 2 | 5½ | 2. - 3. | |
| 3 | Дорчић Игор | 1½ | 1 | 1 | 2 | 5½ | 2. - 3. | |
| 4 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4. | |
| 5 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 1810 динара.
7. квалификациони турнир
27. август 2011.
У суботу, 27. августа одигран је седми квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба, на коме су прво и друго место поделили Ратко Митровић и Зоран Лазаревић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митровић Ратко | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2 | Лазаревић Зоран | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | Бечелић Дејан | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4. - 5. | |
| 5 | Полекић Петар | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4. - 5. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 1610 динара.
6. квалификациони турнир
25. јуни 2011.
У суботу, 25. јуна одигран је шести квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба, на коме је победио Игор Дорчић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорчић Игор | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 9½ | ||
| 2 | Томић Живорад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 3 | Полексић Миодраг | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 8 | ||
| 4 | Манојловић Слободан | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 7½ | 4. - 5. | |
| 5 | Лазаревић Зоран | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7½ | 4. - 5. | |
| 6 | Глигорић Душан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6. | |
| 7 | Опачић Томислав | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 6 | 7. | |
| 8 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 8. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 1435 динара.
5. квалификациони турнир
28. мај 2011.
У суботу, 28. маја одигран је пети квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба, на коме је победио Игор Дорчић, а прва петорица стичу право учешћа на меморијалу Бате Татовића.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорчић Игор | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13½ | ||
| 2 | Матић Александар | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12½ | ||
| 3 | Полексић Миодраг | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 4 | Савкић Игор | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 9½ | 4. | |
| 5 | Лазаревић Зоран | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5. | |
| 6 | Бечелић Дејан | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 7½ | 6. | |
| 7 | Глигорић Душан | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7. | |
| 8 | Нешић Томислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8. | |
| 9 | Јакшић Жељко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 1155 динара.
4. квалификациони турнир
30. април 2011.
У суботу, 30. априла одигран је четврти квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба. Победио је Игор Савкић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савкић Игор | 3 | 3 | 2½ | 8½ | ||
| 2 | Лазаревић Зоран | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 3 | Бечелић Дејан | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 4 | Глигорић Душан | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 4. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 840 динара.
3. квалификациони турнир
26. март 2011.
У суботу, 26. марта одигран је трећи квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба. Победио је Зоран Лазаревић, а друго и треће место су поделили Миодраг Полексић и Живорад Томић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаревић Зоран | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9½ | ||
| 2 | Полексић Миодраг | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 8½ | ||
| 3 | Томић Живорад | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8½ | ||
| 4 | Матић Александар | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5½ | 4. | |
| 5 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5. - 6. | |
| 6 | Дорчић Игор | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5. - 6. | |
| 7 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 700 динара.
2. квалификациони турнир
26. фебруар 2011.
У суботу, 26. фебруара одигран је други квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба. Победио је Зоран Лазаревић, а друго и треће место су поделили Миодраг Полексић и Живорад Томић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаревић Зоран | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2 | Полексић Миодраг | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 3 | Томић Живорад | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | Бечелић Дејан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 7½ | 4. | |
| 5 | Митровић Ратко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5. | |
| 6 | Илић Миленко | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 6. | |
| 7 | Новаковић Павле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 420 динара.
1. квалификациони турнир
29. јануар 2011.
У суботу, 29. јануара одигран је први квалификациони турнир за брзопотезно првенство клуба. Победио је Дејан Бечелић, а друго и треће место су поделили Миодраг Полексић и Горан Врачевић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бечелић Дејан | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2 | Полексић Миодраг | 1 | ½ | 1½ | 2 | 5 | ||
| 3 | Врачевић Горан | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 5 | ||
| 4 | Илић Миленко | 0 | ½ | ½ | 2 | 3 | 4. | |
| 5 | Новаковић Павле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. |
Део наградног фонда који се преноси за најбоље у квалификацијама и финалном турниру износи 175 динара.
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |