III Меморијал Миће Грубача
15. октобар 2011.
На трећем меморијалу Миће Грубача, до сада најмасовнијем, победио је наш специјални гост велемајстор Бошко Абрамовић са 15,5 из 17! Друго место је заузео Александар Матић, а треће Живорад Томић. Утешне награде су освојили и Зоран Лазаревић, Игор Савкић, Ратко Митровић, Миодраг Полексић и Слободан Манојловић. Као и специјалне награде Сања Петронић, Душан Глигорић и Милош Чанак.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамовић Бошко | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 1. | |
| 2 | Матић Александар | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2. | |
| 3 | Томић Живорад | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 3. | |
| 4 | Лазаревић Зоран | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 4. | |
| 5 | Савкић Игор | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10½ | 5. | |
| 6 | Митровић Ратко | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6. | |
| 7 | Петронић Сања | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 7. - 9. | |
| 8 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 7. - 9. | |
| 9 | Манојловић Слободан | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 7. - 9. | |
| 10 | Јањић Мирко | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 10. - 11. | |
| 11 | Бечелић Дејан | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 10. - 11. | |
| 12 | Глигорић Душан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12. - 13. | |
| 13 | Чанак Милош | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 12. - 13. | |
| 14 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 14. - 15. | |
| 15 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 14. - 15. | |
| 16 | Полексић Душан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 16. | |
| 17 | Милисављевић Веселин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 17. | |
| 18 | Мијатовић Василиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. |
После турнира на менију је била јагњећа чорба из кулинарског репертоара Мирка Јањића, а велемајстор Бошко Абрамовић, иначе селектор наше репрезентације, нам је говорио о начину рада и припрема репрезантативаца за такмичења...
II Меморијал Миће Грубача
На другом меморијалу Миће Грубача победио је Александар Стаматовић са 11½ из 14! Друго место је заузео Миодраг Полексић, треће Сања Петронић, а најуспешнији представник б-тима Ратко Митровић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стаматовић Александар | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 11½ | ||
| 2 | Полексић Миодраг | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3 | Петронић Сања | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9½ | ||
| 4 | Лазаревић Зоран | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8½ | 4. | |
| 5 | Митровић Ратко | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5. | |
| 6 | Бечелић Дејан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 6½ | 6. | |
| 7 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2½ | 7. | |
| 8 | Мијатовић Василиса | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 8. |
После турнира на менију се нашао „бећарски паприкаш“, из репертоара, велемајстора кухиње Мирка Јањића.
- Фото албум
I меморијал Миће Грубача
4. април 2009.
На првом Груцином меморијалном турниру, победио је Живорад Томић. Друго место је заузела Сања Петронић, а треће Игор Дорчић.
Најбољи представници „Б“ тима су били: Томислав Опачић, Нурага Нукић и Илија Јовичић.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Поена Место 1 Томић Живорад 
½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
2 Петронић Сaња ½ 
0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
3 Дорчић Игор 0 1 
0 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11½ 
4 Полексић Миодраг 0 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4. 5 Лазаревић Зоран ½ ½ 0 1 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 5. 6 Опачић Томислав 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 6. 7 Мехмеди Амир 0 0 0 0 0 0 
1 ½ 0 1 1 1 1 1 6½ 7. 8 Савкић
Игор0 0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 1 1 1 6 8. 9 Нукић
Нурага0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 
1 1 ½ 1 1 0 5½ 9. 10 Јовичић
Илија0 0 0 0 0 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 5 10. 11 Милисављевић Веселин 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
0 1 1 ½ 4½ 11 - 12. 12 Костић
Саша0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 
1 1 1 4½ 11 - 12. 13 Живковић
Зоран0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
½ 1 2½ 13 - 14. 14 Полексић Петар 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 ½ 
1 2½ 13 - 14. 15 Диздаревић Оливер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 
1½ 15.