Викенд турнир интернет тима
14. април 2012.
На априлском турниру интернет тима победио је Драган Цимерман са 5 из 6! Друго и треће место поделили су Дејан Бечелић и Петар Полексић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цимерман Драган | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |
| 2 | Бечелић Дејан | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 – 3. | |
| 3 | Полексић Петар | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 – 3. | |
| 4 | Врачевић Горан | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4. | |
| 5 | Глигорић Душан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5. | |
| 6 | Полексић Душан | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6. | |
| 7 | Милутиновић Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. |
III ПРВЕНСТВО КЛУБА за б-тим
27. новембар 2011.
У недељу, 27. новембра, одиграно је треће б-првенство клуба. Прво и друго место су поделили Нурага Нукић и Петар Полексић, а бронзом се окитио Душан Полексић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нукић Нурага | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 1. - 2. | |
| 2 | Полексић Петар | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1. - 2. | |
| 3 | Полексић Душан | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3. | |
| 4 | Стругар Милан | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4. | |
| 5 | Цобор Петар | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 5. |
V турнир интернет тима 2011.
18. јуни 2011.
На петом овогодишњем викенд турниру интернет тима, победио је Бојан Подинић са скором 7/8! Друго место су поделили Петар Полексић и Нурага Нукић...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подинић Бојан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | Полексић Петар | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 3 | Нукић Нурага | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
| 4 | Костић Саша | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4. | |
| 5 | Полексић Душан | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 5. | |
| 6 | Врачевић Горан | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6. | |
| 7 | Лазаревић Зоран | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7. | |
| 8 | Мијатовић Василиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 8. | |
| 9 | Јевтимијевић Драган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9. |
IV турнир интернет тима 2011.
21. мај 2011.
На четвртом овогодишњем викенд турниру интернет тима, одиграном у суботу 21. маја, победио је Дејан Бечелић са 5½ из 7! Друго место је заузео Живорад Томић, а од трећег до петог места су се пласирали Милош Чанак, Горан Врачевић и Петар Полексић...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бечелић Дејан | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Томић Живорад | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Чанак Милош | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||
| 4 | Врачевић Горан | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||
| 5 | Полексић Петар | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 6 | Нукић Нурага | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6. | |
| 7 | Мијатовић Василиса | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 7. | |
| 8 | Глигорић Душан | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 8. |
II турнир интернет тима 2011.
12. фебруар 2011.
У суботу, 12. фебуара одигран је викенд турнир на коме је победио Дејан Бечелић са 5 из 6! Друго место је заузео Петар Полексић а треће Горан Врачевић...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бечелић Дејан | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Полексић Петар | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | ||
| 3 | Врачевић Горан | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 4 | Костић Саша | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 4. - 6. | |
| 5 | Шујић Предраг | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4. - 6. | |
| 6 | Илић Миленко | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4. - 6. | |
| 7 | Маљевић Алекса | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7. |
.. и брзопотезни турнир на коме је победио Зоран Лазаревић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаревић Зоран | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2 | Шујић Предраг | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 6½ | ||
| 3 | Врачевић Горан | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | Бечеић Дејан | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 4. - 5. | |
| 5 | Илић Миленко | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 4 | 4. - 5. | |
| 6 | Костић Саша | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 6. |
I турнир интернет тима 2011.
22. јануар 2011.
Одигран је викенд турнир на коме су прво и друго место поделили Горан Врачевић и Миленко Илић...
| 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врачевић Горан | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | Илић Миленко | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | Диздаревић Оливер | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Новаковић Павле | 0 | 0 | 1 | 1 | 4. |
... и брзопотезни турнир на коме је победио Горан Врачевић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врачевић Горан | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||
| 2 | Бечелић Дејан | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | ||
| 3 | Илић Миленко | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | ||
| 4 | Мишковић Александар | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4. | |
| 5 | Диздаревић Оливер | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 5. | |
| 6 | Новаковић Павле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
Отворени турнир БАСК интернет тима
5. јуни 2010.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глигорић Душан | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 2 | Томић Живорад | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Врачевић Горан | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Костић Саша | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 4. | |
| 5 | Мијатовић Василиса | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 5. - 6. | |
| 6 | Митровић Ратко | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5. - 6. | |
| 7 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7. | |
| 8 | Хорват Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Победом у последњем колу против, до тада непораженог Живорада Томића, прво место је освојио ветеран Душан Глигорић.
II ПРВЕНСТВО КЛУБА за б-тим
20. новембра 2010.
У суботу, 20. новембра, одиграно је друго првенство клуба за б-тим. Играло се по убрзаном темпу, 10 минута по играчу, Бергеров систем. Убедљиво је победио Петар Полексић са 8½ из 10! Друго и треће место су поделили Нурага Нукић и Томислав Опачић, али по додатним критеријумима, Нукићу је припало друго место.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полексић Петар | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
| 2 | Нукић Нурага | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | Опачић Томислав | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4. | |
| 5 | Чанак Милош | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 5. - 6. | |
| 6 | Шујић Предраг | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 5. - 6. | |
| 7 | Илић Миленко | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7. - 8. | |
| 8 | Маљевић Алекса | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7. - 8. | |
| 9 | Костић Саша | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 9. | |
| 10 | Петровић Матија | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 10. | |
| 11 | Новаковић Павле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |



Отворени турнир БАСК интернет тима
6. март 2010.
У суботу, 6. марта одигран је отворени викенд турнир интернет тима, на коме је победио Зоран Лазаревић са стопостотним учинком 7 из 7! Друго место заузео је Дејан Бечелић, а треће и четврто поделили су Саша Костић и Милан Ракочевић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лазаревић З. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | Бечелић Д. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 3 | Костић С. | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Ракочевић М. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 5 | Врачевић А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5. | |
| 6 | Шујић П. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 6. | |
| 7 | Врачевић Г. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7. | |
| 8 | Матић С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
После викенд турнира, одигран је и брзопотезни турнир, на коме је победио Светислав Маринков.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маринков С. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Опачић Т. | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Бечелић Д. | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Врачевић А. | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 4. - 5. | |
| 5 | Врачевић Г. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. - 5. | |
| 6 | Милисављевић В. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6. | |
| 7 | Ракочеић М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. | |
| 8 | Диздаревић О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
6. викенд турнир
16. јануар 2010.
У организацији интернет тима, 16. јануара је одигран турнир по убрзаном темпу. Прво и друго место су поделили Милош Чанак и Томислав Опачић са 6½ из 9! По додатним критеријумима за победника је проглашен Чанак. Треће место је заузео Петар Полексић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чанак Милош | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | ||
| 2 | Опачић Томислав | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 3 | Полексић Петар | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | ||
| 4 | Митровић Ратко | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4. - 5. | |
| 5 | Гољовић Раде | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4. - 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6. | |
| 7 | Врачевић Горан | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 7. - 8. | |
| 8 | Пријовић Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7. - 8. | |
| 9 | Ристановић Зоран | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9. | |
| 10 | Лазаревић Милица | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 10. |
I ПРВЕНСТВО КЛУБА за б-тим
21. новембра 2009.
Одиграно је прво првенство клуба за интернет тим, ветеране и играче II или ниже категорије. Играло се по убрзаном темпу, 15 минута по играчу, Бергеров систем. Победник првог б првенства клуба је Ратко Митровић, са 6½ из 8! Друго и треће место су поделили Саша Костић и Петар Полексић, али по додатним критеријумима сребрну медаљу је освојио Саша Костић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митровић Ратко | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| Костић Саша |
½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Полексић Петар | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Врачевић Горан | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4. | |
| 5 | Полексић Душан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5. - 6. | |
| 6 | Маљевић Димитрије | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5. - 6. | |
| 7 | Нукић Нурага | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 7. | |
| 8 | Маљевић Алекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8. | |
| 9 | Шујић Предраг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 9. |
5. викенд турнир
24. октобар 2009.
Темпо игре 15 минута по играчу.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шујић Предраг | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Мијатовић Василиса | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||
| 3 | Костић Саша | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 5 | Полексић Петар | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 6. | |
| 7 | Полексић Душан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. | |
| 8 | Милановић Горан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
4. викенд турнир
12. септембар 2009.
Темпо игре 15 минута по играчу.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костић Саша |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Бечелић Дејан |
1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | ||
| 3 | Врачевић Горан | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | ||
| 4 | Шујић Предраг |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 4. | |
| 5 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. - 6. | |
| 6 | Маљевић Димитрије | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5. - 6. | |
| 7 | Полексић Душан | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 7. | |
| 8 | Маљевић Алекса | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8. |
3. викенд турнир
11. априла 2009.
Шаховски клуб БАСК и БАСК интернет тим су организовали викенд турнир на коме је победио Горан Врачевић...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врачевић Горан | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Глигорић Душан | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | ||
| 3 | Костић Саша |
½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | ||
| 4 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4. | |
| 5 | Илић Миленко |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4. | |
| 6 | Милисављевић Веселин | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6. | |
| 7 | Милановић Горан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 6. | |
| 8 | Милошевић Данијел | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8. |
...и брзопотезни турнир на коме је победио Данијел Милошевић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милошевић Данијел |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Глигорић Душан |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Илић Миленко |
0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 4 | Врачевић Горан |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4. | |
| 5 | Костић Саша |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер |
0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 6. | |
| 7 | Милисављевић Веселин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. |
2. викенд турнир
18. јануар 2009.
Шаховски клуб БАСК и БАСК интернет тим су организовали викенд Турнир за шахисте до II категорије (темпо игре: 15 минута по играчу, 6 кола, Швајцарски систем).
На турниру је било 16 учесника, а после жестоких окршаја, победио је Зоран Живковић, са стопостотним учинком: 6 из 6! Друго место је заузео Маринко Пријовић, са такође веома добрим резултатом, освојио је 5(6). Треће и четврто место су поделили Томислав Опачић и Данијел Милошевић, са 4(6).
Коначна табела:
1.Живковић 6
2. Пријовић 5
3-4. Опачић 4
Милошевић 4
5. Шујић 3½
6-9. Милисављевић 3
Милановић 3
Нововић 3
Ристановић 3
10-12. Диздаревић 2½
Илић 2½
Правиловић 2½
13-14. Мавразас 2
Ивановић 2
15-16. Димитријевић 1
Јовичић 1
1. викенд турнир
25. до 27. августа 2008.
(Турнир по убрзаном темпу, 30 мин по играчу)
Шаховски Клуб БАСК и БАСК интернет тим су организовали турнир играча до друге категорије. Прво и друго место су поделили Костић Саша и Врачевић Горан, а треће и четврто Симовић Зоран и Полексић Душан. Прва двојица су добили по један шаховски сат, а трећи и четврти по књигу.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костић Саша | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Врачевић Горан | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 3 | Симовић Зоран | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||
| 4 | Полексић Душан | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | ||
| 5 | Срдановић Слободан | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 6. | |
| 7 | Агбаба Славиша | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7. | |
| 8 | Милановић Горан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. |