Отворени брзопотезни турнири - архива
31. јануар 2010.
| “А” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | |
| 1 | Милошевић Зоран |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2 | Митровић Ратко |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | Маринков Светислав |
0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 5½ | ||
| 4 | Опачић Томислав |
0 | 1 | ½ | 2 | 2 | 5½ | ||
| 5 | Милошевић Драган |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5. - 6. | |
| 6 | Бечелић Дејан |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5. - 6. |
| “Б” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поена | Место | |
| 1 | Срдић Данило |
1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | Милошевић Зоран |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | Лазаревић Зоран |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | Ракочевић Милан |
½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4. | |
| 5 | Митровић Ратко |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 5. | |
| 6 | Опачић Томислав |
½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6. | |
| 7 | Милошевић Драган |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7. | |
| 8 | Тодоровић Зоран |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 8. | |
| 9 | Бракус Драган |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9. | |
| 10 | Бечелић Дејан |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10. |
29. октобар 2009.
| “А” | 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | |
| 1 | Лазаревић | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2 | Бечелић | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | Сергијевић | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Диздаревић | 0 | 0 | 1 | 1 |
| “Б” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | |
| 1 | Глигорић | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2 | Лазаревић | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 3 | Сергијевић | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 6½ | ||
| 4 | Бечелић | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 6½ | ||
| 5 | Булатовић | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5. | |
| 6 | Диздаревић | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. |
26. октобар 2009.
| “А” | 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | |
| 1 | Јовичић Р. | 1 | 1½ | 2 | 4,5 | ||
| 2 | Пуцаревић М. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | Остојић Н. | ½ | 1 | 2 | 3,5 | ||
| 4 | Дуњић Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
| “Б” | 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | |
| 1 | Остојић Н. | 1 | 1½ | 1 | 3,5 | ||
| 2 | Јовичић Р. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | Дуњић Д. | ½ | 1 | 1½ | 3 | ||
| 4 | Пуцаревић М. | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 4. |
25. октобар 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Поена | Место | ||
| 1 | Остојић Никола | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | ||
| 2 | Радловачки Јован | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | ||
| 3 | Арсовић Горан | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 4 | Дуњић Драган | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4. | |
| 5 | Недељковић Гојко | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5. | |
| 6 | Петронић Сања | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. - 7. | |
| 7 | Лазаревић Зоран | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. - 7. | |
| 8 | Вучковић Душан | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8. | |
| 9 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 9. | |
| 10 | Маљевић Димитрије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 10. | |
| 11 | Мијатовић Василиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11. - 12. | |
| 12 | Маљевић Алекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11. - 12. |
19. октобар 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Јовичић | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2 | Дуњић | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 3 | Лазаревић | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4 | Маринков | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4. - 5. | |
| 5 | Бечелић | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4. - 5. | |
| 6 | Симић | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6. |
11. октобар 2009.
"А" турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Рошка | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | ||
| 2 | Сергијевић | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 3 | Томић | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,5 | ||
| 4 | Бечелић | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 4. | |
| 5 | Вучковић | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5. | |
| 6 | Бајић | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6. |
"Б" турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Рошка | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2 | Томић | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 3 | Вучковић | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | Опачић | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4. | |
| 5 | Бечелић | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. | |
| 6 | Сергијевић | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6. |
27. септембар 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Мрша | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5 | ||
| 2 | Стаматовић | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6,5 | ||
| 3 | Сергијевић | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 4 | Митровић | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 5 | Бечелић | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5. | |
| 6 | Врачевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
20. септембар 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Мрша | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 9,5 | ||
| 2 | Сергијевић | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | Саровски | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 4,5 | ||
| 4 | Стаматовић | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 5 | Томић | ½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 5. | |
| 6 | Митровић | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 6. |
6. септембар 2009.
"А" турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
| 1 | Саровски | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 2 | Миличевић | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3 | Врачевић | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 4 | Томић | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 8 | 4. | |
| 5 | Сергијевић | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5. - 6. | |
| 6 | Мирковић | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5. - 6. | |
| 7 | Бечелић | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 5 | 7. | |
| 8 | Мијатовић | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. |
"А" турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
| 1 | Мирковић | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | Миличевић | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Томић | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Саровски | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. - 5. | |
| 5 | Врачевић | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. - 5. | |
| 6 | Сергијевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6. - 8. | |
| 7 | Мијатовић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6. - 8. | |
| 8 | Бечелић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6. - 8. |
30. август 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Митровић Ратко | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 7½ | ||
| 2 | Врачевић Горан | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | Ђорђевић Зоран | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 4 | Бечелић Дејан | 1½ | 2 | 1 | ½ | 0 | 5 | ||
| 5 | Полексић Душан | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 3½ | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6. |
23. август 2009,
„А“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
| 1 | Миличевић Предраг | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2 | Митровић Ратко | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 3 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | Врачевић Горан | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4. | |
| 5 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. |
„Б“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
| 1 | Миличевић Предраг | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2 | Ђорђевић Зоран | 1 | ½ | 2 | 2 | 5½ | ||
| 3 | Бечелић Дејан | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 5 | ||
| 4 | Митровић Ратко | 0 | 0 | ½ | 2 | 2½ | 4. | |
| 5 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. |
12. јули 2009.
„А“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
| 1 | Бечелић Дејан | 2 | 1½ | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Опачић Томислав | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | Полексић Петар | ½ | 1 | 1½ | 2 | 5 | ||
| 4 | Полексић Душан | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4. | |
| 5 | Илић Миленко |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5. |
„Б“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Саровски Никола | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Опачић Томислав | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Полексић Петар | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Полексић Душан | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4. | |
| 5 | Илић Миленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6. |
05. јули 2009.
„А“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Бечелић Дејан |
1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | ||
| 2 | Глигорић Душан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Милисављевић Веселин | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | ||
| 4 | Бракус Драган | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4. | |
| 5 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 5. | |
| 6 | Илић Миленко |
½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 6. |
„Б“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | ||
| 1 | Бечелић Дејан |
2 | 1½ | 2 | 5½ | ||
| 2 | Милисављевић Веселин | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | Врачевић Горан |
½ | 0 | 1 | 1½ | ||
| 4 | Илић Миленко |
0 | 0 | 1 | 1 | 4. |
28. јуни 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Бечелић Дејан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | Саровски Никола | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | Стојановић Златко | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Ахметовић Идриз | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Глигорић Душан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
21. јуни 2009.
„А“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | ||
| 1 | Стаматовић Александар | 2 | 2½ | 4 | 8½ | ||
| 2 | Саровски Никола |
2 | 3 | 2½ | 7½ | ||
| 3 | Врачевић Горан |
1½ | 1 | 2 | 4½ | ||
| 4 | Стојановић Златко |
0 | 1½ | 2 | 3½ | 4. |
„Б“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Саровски Никола | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Стојановић Златко | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Стаматовић Александар | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4. | |
| 5 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. | |
| 6 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
14. јуни 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поена | Место | ||
| 1 | Лазаревић З. | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | Бракус Д. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Врачевић Г. | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 4 | Томић Ж. | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4. - 5. | |
| 5 | Манојловић С. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 4. - 5. | |
| 6 | Полексић П. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6. | |
| 7 | Врачевић А. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 7. | |
| 8 | Диздаревић О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8. | |
| 9 | Полексић Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 9. |
17. maj 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поена | Место | ||
| 1 | Миличевић П. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2 | Ђорђевић З. | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| 3 | Глигорић Д. | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | ||
| 4 | Бечелић Д. | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 8½ | 4. - 5. | |
| 5 | Врачевић Г. | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8½ | 4. - 5. | |
| 6 | Полексић М. | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 6½ | 6. | |
| 7 | Диздаревић О. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3½ | 7. | |
| 8 | Маљевић Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8. | |
| 9 | Маљевић А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9. |
26. април 2009.
„А“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поена | Место | ||
| 1 | Саровски Н. | 1 | 2½ | 3 | 3 | 9½ | ||
| 2 | Мрша Ф. | 2 | 2½ | 2 | 3 | 9½ | ||
| 3 | Врачевић Г. | ½ | ½ | 2 | 3 | 6 | ||
| 4 | Бечелић Д. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4. | |
| 5 | Диздаревић О. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. |
„Б“ турнир
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Поена | Место | ||
| 1 | Вуксановић | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 2 | Мрша | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
| 3 | Саровски | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | Миленковић | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4. | |
| 5 | Глигорић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5. | |
| 6 | Врачевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6. | |
| 7 | Бечелић | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7. |
12. април 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Милосављевић Д. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2 | Бечелић Д. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 3 | Дорчић И. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | Гољовић Р. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4. | |
| 5 | Врачевић Г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5. | |
| 6 | Илић М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
29. март 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
| 1 | Мрша Ф. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2 | Матић А. | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 8 | ||
| 3 | Врачевић Г. | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 5½ | ||
| 4 | Диздаревић О. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4. - 5. | |
| 5 | Бечелић Д. | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 4 | 4. - 5. | |
| 6 | Илић М. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6. |
22 март 2009.
|
15. март 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поена | Место | ||
| 1 | Стаменковић | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
| 2 | Мрша | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | Ђерфи | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
| 4 | Опачић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-5. | |
| 5 | Дорчић | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-5. | |
| 6 | Милојевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6. | |
| 7 | Бечелић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7. | |
| 8 | Илић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8. | |
| 9 | Врачевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 9. | |
| 10 | Диздаревић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10. |
08. март 2009.
| 1 | Александар Стаменковић | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | ||
| 2 | Зоран Лазаревић | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 3 | Карољ Ђерфи | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
| 4 | Игор Дорчић | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 4. | |
| 5 | Александар Матић | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5-6. | |
| 5 | Владимир Цолић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5-6. | |
| 7 | Миодраг Полексић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-8. | |
| 7 | Милоје Мрдак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-8. | |
| 9 | Радослав Бабић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 9-10 | |
| 9 | Горан Врачевић | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9-10 | |
| 11 | Данијел Милошевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11. | |
| 12 | Раде Гољовић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 12. | |
| 13 | Миленко Илић | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 13-14 | |
| 13 | Дејан Бечелић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 13-14 | |
| 15 | Оливер Диздаревић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 15. |
01. март 2009.
|
22. фебруар 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Поена | Место | ||
| 1 | Ђерфи Карољ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2 | Мрша Фердинанд | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 3 | Недељковић Гојко | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
| 4 | Томић Живорад | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4. | |
| 5 | Лазаревић Зоран | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 5. | |
| 6 | Саровски Никола | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 6. | |
| 7 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7-8. | |
| 8 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7-8. | |
| 9 | Диздаревић Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 9-10. | |
| 10 | Илић Миленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 9-10. | |
| 11 | Маљевић Димитрије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 11. | |
| 12 | Маљевић Александар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 12. |
15. фебруар 2009.
| Данијел Милошевић | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Ненад Лисичић | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Игор Дорчић | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Горан Врачевић | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| Саша Панић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Раде Гољовић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Дејан Бечелић | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Анастасија Панић | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Бранислав Бечелић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Веселин Милисављевић | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8. фебруар 2009.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Поена | Место | |
| Ненад Лисичић | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14½ | ||
| Живорад Томић | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | ||
| Зоран Николић | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Игор Дорчић | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Александар Матић | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
| Раде Гољовић | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 6 | |
| Горан Врачевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| Дејан Бечелић | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 8 | |
