Убрзани темпо
13. мај 2012.
Отворени викенд турнир
На мајском, отвореном викенд турниру, у веома јакој конкуренцији, победио је Властимир Стојановић са 6 из 8! Занимљивост је, да је Стојановић прве две партије изгубио, потом кренуо са победама, а на почеку последњег кола био изједначен са Дуњићем и Исаком и ако се томе дода да је Саровски пре предпоследњег кола имао поен више (и партију више), било је потпуно неизвесно ко ће од ове четворице на крају тријумфовати. Тада почињу порази водећих играча! Саровски у осмом колу губи од Полексића и испада из трке за прво место. Дуњић, у последњем деветом колу, брзо и олако препушта поен Свирачевићу. Исак, после велике борбе, ремизира против Полексића, а Стојановић, неочекивано добија фаворизованог, али индиспонираног Мариновића и у “фото финишу” избија на прво место. Исак на крају осваја друго место, а Саровски и Дуњић су морали да се задовоље поделом трећег и четвртог места.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стојановић Властимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1. | |
| 2 | Исак Игор | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2. | |
| 3 | Саровски Никола | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 – 4. | |
| 4 | Дуњић Драган | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 – 4. | |
| 5 | Полексић Миодраг | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5. | |
| 6 | Мариновић Божидар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6. | |
| 7 | Деветак Душан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7 – 8. | |
| 8 | Свирачевић Живко | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 – 8. | |
| 9 | Јовановић Лазар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 9. |
4. децембар 2011.
Осми отворени викенд турнир
На отвореном викенд турниру, одиграном 4. децембра 2011 године, победио је Божидар Мариновић са 6 из 7! Друго место је заузео Александар Стаматовић, а треће Драган Родић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариновић Божидар | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | |
| 2 | Стаматовић Александар | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2. | |
| 3 | Родић Драган | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. | |
| 4 | Ђерфи Карољ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4. | |
| 5 | Јеремић Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. | |
| 6 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2. | |
| 7 | Петровић Зоран | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7. - 8. | |
| 8 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7. - 8. |
13. новембар 2011.
Седми отворени викенд турнир
У недељу, 13. новембра одигран је осми отворени викенд турнир у организацији Уједињених региона Србије (ОО Савски Венац) и шах клуба БАСК. После 9. кола по швајцарском систему, у јакој конкуренцији, прво и друго место су поделили Божидар Мариновић и Карољ Ђерфи са 7,5 из 9, али по додатним критеријумима, за победника је проглалашен Мариновић. Утешне награде су освојили Александар Стаматовић, Миодраг Полексић и Драган Дуњић.
1.-2. Мариновић Божидар 7½
Ђерфи Карољ 7½
3. Стаматовић Александар 6½
4.-5. Полексић Миодраг 5½
Дуњић Драган 5½
6.-8. Димитријевић Сава 4½
Јевтић Мирољуб 4½
Јовановић Небојша 4½
9.-10. Бечелић Дејан 4
Димитријевић Вук 4
11.-12. Петровић Зоран 3
Костић Живојин 3
13. Узелац Душан 2
14. Анђелковић 1
8. октобар 2011.
Седми отворени викенд турнир
У суботу, 8. октобра одигран је отворени викенд турнир на коме је победио Божидар Мариновић. Другу награду је освојио Влатко Савичевић, а трећу Зоран Лазаревић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >Мариновић Божидар½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 1. | ||
| 2 | Савићевић Влатко | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 2. | |
| 3 | Лазаревић Зоран | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3. | |
| 4 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4. | |
| 5 | Чанак Милош | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5. | |
| 6 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6. |
4. септембар 2011.
Шести отворени викенд турнир
У недељу, 4. септембра одигран је отворени викенд турнир на коме је победио Божидар Мариновић са 6,5 из 7! Другу награду је добио Милан Јеремић, трећу Драган Родић а четврту Дејан Бечелић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариновић Божидар | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1. | |
| 2 | Јеремић Милан | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. | |
| 3 | Родић Драган | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. | |
| 4 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4. | |
| 5 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. | |
| 6 | Лазовић Небојша | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 6. | |
| 7 | Узелац Душан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. | |
| 8 | Јовановић Небојша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 8. |
7. август 2011.
Пети отворени викенд турнир
У недељу, 7. avgusta одигран је отворени викенд турнир на коме је победио Божидар Мариновић са 4 из 5! Друго место је заузео Драган Дуњић, а треће Мирољуб Митић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариновић Божидар | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1. | |
| 2 | Дуњић Драган | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2. | |
| 3 | Митић Мирољуб | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 3. | |
| 4 | Стаматовић Александар | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4. | |
| 5 | Исак Игор | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5. | |
| 6 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
3. јули 2011.
Четврти отворени викенд турнир
У недељу, 3. јула одигран је четврти отворени викенд турнир у организацији Уједињених региона Србије (ОО Савски Венац) и Шаховског клуба БАСК. И овог пута, у јакој конкуренцији, прво и друго место су поделили Божидар Мариновић и Јован Радловачки са 8½ из 9!, и поделили по 1500 динара. Утешне награде су освојили трећепласирани Драган Родић и четвртопласирани Милан Јеремић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариновић Божидар | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. - 2. | |
| 2 | Радловачки Јован | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1. - 2. | |
| 3 | Родић Драган | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 3. | |
| 4 | Јеремић Милан | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 4. | |
| 5 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 5. | |
| 6 | Саровски Никола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6. | |
| 7 | Свирчевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7. - 8. | |
| 8 | Петровић Милан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7. - 8. | |
| 9 | Влаховић Светозар | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 9. | |
| 10 | Ружичић Синиша | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 10. |
5. јуни 2011.
Трећи отворени викенд турнир
У недељу, 5. јуна одигран је трећи отворени викенд турнир у организацији Уједињених региона Србије (ОО Савски Венац) и шах клуба БАСК. Поново, у јакој конкуренцији, победио је Александар Стаматовић са 6½ из 7!, и освојио награду од 2000 динара. Утешне награде су освојили другопласирани Божидар Мариновић, и трећепласирани Мирољуб Митић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стаматовић Александар | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1. | |
| 2 | Мариновић Божидар | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2. | |
| 3 | Митић Мирољуб | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3. | |
| 4 | Дуњић Драган | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4. | |
| 5 | Лазаревић Зоран | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5. | |
| 6 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 6. | |
| 7 | Матић Александар | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 7. | |
| 8 | Петровић Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
1. мај 2011.
Други отворени викенд турнир
У недељу, 1. маја одигран је други отворени викенд турнир у организацији Уједињених региона Србије (ОО Савски Венац) и шах клуба БАСК. У јакој конкуренцији (4 фиде мајстора, 5 мајсторских кандидата), победио је Божидар Мариновић са 10½ из 13! Друго место је заузео Никола Саровски, а треће и четврто су поделили Драган Родић и Милан Јеремић. Пето и шесто место су заузели Александар Матић и Драган Дуњић и освојили утешне награде.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариновић Божидар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 2 | Саровски Никола | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 3 | Родић Драган | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 4 | Јеремић Милан | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
| 5 | Матић Александар | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5. - 6. | |
| 6 | Дуњић Драган | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5. - 6. | |
| 7 | Рошка Бранислав | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7. | |
| 8 | Марић Драган | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 8. - 9. | |
| 9 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 8. - 9. | |
| 10 | Врачевић Горан | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10. | |
| 11 | Јовановић Небојша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 11. - 12. | |
| 12 | Бранковић Михајло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 11. - 12. | |
| 13 | Вечански Драган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13. | |
| 14 | Бранковић Данило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 14. |
Први отворени викенд турнир
3. април 2011.
У недељу, 3. априла одигран је први отворени викенд турнир у организацији уједињених региона Србије (ОО Савски венац) и Шаховског клуба БАСК. У веома јакој конкуренцији (5 фиде мајстора, шест мајсторских кандидата), победио је Милан Јеремић са 10½ из 12! Друго место је заузео Божидар Мариновић, а треће Драган Марић. Од четвртог до шестог места су се пласирали Александар Матић, Родић Драган и Дуњић Драган и освојили утешне награде.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јеремић Милан | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 2 | Мариновић Божидар | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 3 | Марић Драган | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | ||
| 4 | Родић Драган | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4. - 6. | |
| 5 | Дуњић Драган | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4. - 6. | |
| 6 | Матић Александар | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 4. - 6. | |
| 7 | Полексић Миодраг | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 7. - 10. | |
| 8 | Ружичић Синиша | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7. - 10. | |
| 9 | Митровић Ратко | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 7. - 10. | |
| 10 | Влаховић Светозар | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7. - 10. | |
| 11 | Полексић Душан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11. | |
| 12 | Бечелић Дејан | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 12. | |
| 13 | Нешић Томислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 13. |
11. август 2009.
Одигран је турнир по убрзаном темпу, 15 минута по играчу, на коме су Алекса Маљевић, Горан Милановић и Оливер Диздаревић освојили по два бода и пласирали се од првог до трећег места. По додатним критеријумима за победника је проглашен Алекса Маљевић!
| 1 | 2 | 3 | 4 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маљевић Алекса | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2 | Милановић Горан | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | Диздаревић Оливер | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | Агбаба Скавиша | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
18. август 2009.
Одигран је турнир по убрзаном темпу, 15 минута по играчу, на коме је победио Горан Врачевић. Друго мето је заузео Божидар Ковачевић, а треће Милутин Бајић.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Поена | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врачевић Горан | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 2 | Ковачевић Божидар | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Бајић Милутин | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||
| 4 | Полексић Петар | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4. | |
| 5 | Полексић Душан | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5. | |
| 6 | Глушчевић Марко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6. | |
| 7 | Гагић Андреа | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 7. | |
| 8 | Милићевић Никола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |